| 検証通貨 | 検証期間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 半年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | |
| ZAR/JPY | 16.29% | 14.70% | 13.85% | 15.04% | 19.11% | 18.37% |
| TRY/JPY | 9.64% | 10.20% | 10.89% | 12.35% | 16.09% | 16.02% |
| USD/JPY | 5.46% | 6.12% | 6.52% | 7.37% | 8.33% | 7.99% |
| EUR/JPY | 8.32% | 8.89% | 9.52% | 9.73% | 11.17% | 10.51% |
| EUR/USD | 7.79% | 7.63% | 7.91% | 7.80% | 8.53% | 7.87% |
| NZD/JPY | 11.99% | 11.60% | 11.96% | 13.24% | 15.87% | 15.62% |
| AUD/JPY | 11.88% | 11.14% | 11.95% | 13.10% | 16.85% | 16.10% |
| CAD/JPY | 8.64% | 9.03% | 10.31% | 11.16% | 13.29% | 12.78% |
| GBP/JPY | 7.14% | 7.70% | 8.89% | 10.18% | 12.43% | 11.69% |
| CAD/USD | 7.70% | 6.64% | 6.98% | 7.60% | 8.76% | 8.36% |
| GBP/USD | 5.54% | 5.49% | 6.17% | 7.10% | 8.40% | 7.77% |
| CHF/JPY | 12.47% | 10.05% | 9.25% | 9.34% | 9.96% | 9.27% |
検証期間 2007年01月31日~2012年01月31日
