ヒスボラの最近のブログ記事

2012年02月01日時点のヒストリカルボラティリティ
検証通貨 検証期間
半年 1年 2年 3年 4年 5年
ZAR/JPY 16.29% 14.70% 13.85% 15.04% 19.11% 18.37%
TRY/JPY 9.64% 10.20% 10.89% 12.35% 16.09% 16.02%
USD/JPY 5.46% 6.12% 6.52% 7.37% 8.33% 7.99%
EUR/JPY 8.32% 8.89% 9.52% 9.73% 11.17% 10.51%
EUR/USD 7.79% 7.63% 7.91% 7.80% 8.53% 7.87%
NZD/JPY 11.99% 11.60% 11.96% 13.24% 15.87% 15.62%
AUD/JPY 11.88% 11.14% 11.95% 13.10% 16.85% 16.10%
CAD/JPY 8.64% 9.03% 10.31% 11.16% 13.29% 12.78%
GBP/JPY 7.14% 7.70% 8.89% 10.18% 12.43% 11.69%
CAD/USD 7.70% 6.64% 6.98% 7.60% 8.76% 8.36%
GBP/USD 5.54% 5.49% 6.17% 7.10% 8.40% 7.77%
CHF/JPY 12.47% 10.05% 9.25% 9.34% 9.96% 9.27%

検証期間 2007年01月31日~2012年01月31日

2012年01月01日時点のヒストリカルボラティリティ
検証通貨 検証期間
半年 1年 2年 3年 4年 5年
ZAR/JPY 16.69% 14.67% 13.94% 15.54% 19.21% 18.41%
TRY/JPY 10.25% 10.46% 11.00% 12.71% 16.25% 16.04%
USD/JPY 5.59% 6.18% 6.62% 7.50% 8.38% 7.99%
EUR/JPY 8.50% 8.97% 9.52% 9.99% 11.21% 10.49%
EUR/USD 7.91% 7.82% 7.88% 8.00% 8.51% 7.84%
NZD/JPY 12.31% 11.55% 12.12% 13.90% 15.97% 15.63%
AUD/JPY 12.02% 11.03% 12.07% 13.66% 16.94% 16.11%
CAD/JPY 8.84% 9.10% 10.43% 11.54% 13.39% 12.77%
GBP/JPY 7.16% 7.78% 9.07% 10.88% 12.49% 11.71%
CAD/USD 7.68% 6.55% 7.03% 7.84% 8.81% 8.34%
GBP/USD 5.63% 5.56% 6.21% 7.76% 8.40% 7.77%
CHF/JPY 12.42% 9.94% 9.27% 9.55% 9.96% 9.24%

検証期間 2006年12月31日~2011年12月31日

2011年12月01日時点のヒストリカルボラティリティ
検証通貨 検証期間
半年 1年 2年 3年 4年 5年
ZAR/JPY 16.14% 14.36% 14.10% 15.74% 19.22% 18.36%
TRY/JPY 10.41% 10.59% 11.28% 12.97% 16.31% 16.04%
USD/JPY 5.72% 6.44% 6.92% 7.70% 8.43% 8.00%
EUR/JPY 8.67% 9.02% 9.63% 10.15% 11.21% 10.48%
EUR/USD 8.25% 7.94% 7.85% 8.37% 8.51% 7.81%
NZD/JPY 12.29% 11.38% 12.24% 14.15% 16.00% 15.61%
AUD/JPY 11.86% 10.83% 12.16% 13.82% 16.97% 16.08%
CAD/JPY 9.00% 9.12% 10.60% 11.70% 13.44% 12.76%
GBP/JPY 7.20% 7.83% 9.27% 11.13% 12.50% 11.70%
CAD/USD 7.71% 6.42% 6.98% 8.01% 8.80% 8.31%
GBP/USD 5.63% 5.49% 6.18% 8.02% 8.40% 7.76%
CHF/JPY 12.46% 10.00% 9.38% 9.83% 9.96% 9.22%

検証期間 2006年11月30日~2011年11月30日

2011年11月01日時点のヒストリカルボラティリティ
検証通貨 検証期間
半年 1年 2年 3年 4年 5年
ZAR/JPY 15.75% 14.03% 14.09% 17.14% 19.30% 18.31%
TRY/JPY 10.31% 10.54% 11.32% 14.18% 16.49% 16.02%
USD/JPY 5.00% 6.15% 6.81% 7.93% 8.43% 7.94%
EUR/JPY 8.73% 8.93% 9.60% 11.04% 11.20% 10.42%
EUR/USD 8.24% 7.88% 7.72% 8.67% 8.43% 7.74%
NZD/JPY 11.91% 11.24% 12.35% 15.29% 16.09% 15.54%
AUD/JPY 11.51% 10.53% 12.19% 15.44% 17.08% 16.01%
CAD/JPY 8.79% 8.97% 10.71% 12.96% 13.59% 12.72%
GBP/JPY 6.83% 7.65% 9.31% 12.09% 12.54% 11.66%
CAD/USD 7.42% 6.27% 7.08% 8.79% 8.89% 8.26%
GBP/USD 5.55% 5.51% 6.22% 8.56% 8.40% 7.74%
CHF/JPY 12.22% 9.78% 9.32% 10.32% 9.91% 9.14%

検証期間 2006年10月31日~2011年10月31日

2011年10月01日時点のヒストリカルボラティリティ
検証通貨 検証期間
半年 1年 2年 3年 4年 5年
ZAR/JPY 15.47% 13.53% 14.03% 19.66% 19.26% 18.28%
TRY/JPY 10.17% 10.19% 11.25% 16.52% 16.54% 15.98%
USD/JPY 5.51% 6.32% 6.95% 8.52% 8.45% 7.95%
EUR/JPY 8.90% 8.72% 9.58% 11.95% 11.15% 10.36%
EUR/USD 7.96% 7.81% 7.57% 8.88% 8.36% 7.68%
NZD/JPY 11.58% 10.82% 12.32% 16.81% 16.11% 15.48%
AUD/JPY 10.81% 9.94% 12.12% 17.97% 17.04% 15.91%
CAD/JPY 8.72% 8.73% 10.78% 14.14% 13.57% 12.67%
GBP/JPY 7.31% 7.66% 9.54% 13.41% 12.53% 11.64%
CAD/USD 6.65% 6.00% 7.05% 9.30% 8.84% 8.19%
GBP/USD 5.58% 5.55% 6.37% 9.10% 8.39% 7.73%
CHF/JPY 11.92% 9.54% 9.29% 10.79% 9.84% 9.07%

検証期間 2006年09月30日~2011年09月30日

2011年09月01日時点のヒストリカルボラティリティ
検証通貨 検証期間
半年 1年 2年 3年 4年 5年
ZAR/JPY 14.59% 12.41% 13.48% 19.92% 19.08% 18.12%
TRY/JPY 11.29% 10.37% 11.25% 16.89% 16.64% 16.03%
USD/JPY 7.16% 6.77% 7.04% 8.77% 8.48% 7.96%
EUR/JPY 9.99% 9.07% 9.54% 12.17% 11.14% 10.32%
EUR/USD 7.43% 7.75% 7.42% 8.93% 8.28% 7.61%
NZD/JPY 12.38% 10.65% 12.15% 17.17% 16.16% 15.43%
AUD/JPY 11.66% 9.76% 11.94% 18.44% 17.02% 15.83%
CAD/JPY 9.84% 8.84% 10.79% 14.35% 13.58% 12.63%
GBP/JPY 8.70% 8.14% 9.65% 13.66% 12.55% 11.62%
CAD/USD 5.69% 5.65% 6.95% 9.25% 8.77% 8.11%
GBP/USD 5.34% 5.45% 6.44% 9.19% 8.36% 7.71%
CHF/JPY 9.55% 8.00% 8.50% 10.45% 9.46% 8.74%

検証期間 2006年08月31日~2011年08月31日

2011年08月01日時点のヒストリカルボラティリティ
検証通貨 検証期間
半年 1年 2年 3年 4年 5年
ZAR/JPY 12.98% 11.65% 13.39% 19.82% 19.17% 18.01%
TRY/JPY 10.68% 10.05% 11.42% 16.87% 17.04% 15.99%
USD/JPY 6.70% 6.61% 7.03% 8.73% 8.52% 7.91%
EUR/JPY 9.45% 9.03% 9.49% 12.13% 11.21% 10.25%
EUR/USD 7.45% 7.83% 7.44% 8.96% 8.27% 7.58%
NZD/JPY 11.20% 10.22% 12.03% 17.09% 16.54% 15.33%
AUD/JPY 10.36% 9.44% 11.88% 18.38% 17.26% 15.73%
CAD/JPY 9.42% 9.02% 10.90% 14.32% 13.68% 12.59%
GBP/JPY 8.24% 8.06% 9.71% 13.62% 12.61% 11.57%
CAD/USD 5.37% 5.76% 7.03% 9.25% 8.79% 8.08%
GBP/USD 5.45% 5.52% 6.54% 9.21% 8.36% 7.71%
CHF/JPY 6.68% 6.64% 7.91% 10.10% 9.24% 8.46%

検証期間 2006年07月31日~2011年07月31日

2011年07月01日時点のヒストリカルボラティリティ
検証通貨 検証期間
半年 1年 2年 3年 4年 5年
ZAR/JPY 12.34% 11.64% 13.57% 19.80% 19.17% 17.98%
TRY/JPY 10.62% 9.98% 11.59% 16.90% 17.11% 16.00%
USD/JPY 6.72% 6.77% 7.11% 8.76% 8.52% 7.93%
EUR/JPY 9.34% 9.11% 9.53% 12.08% 11.17% 10.19%
EUR/USD 7.63% 7.82% 7.29% 8.90% 8.20% 7.56%
NZD/JPY 10.71% 10.86% 12.20% 17.04% 16.58% 15.31%
AUD/JPY 9.95% 10.46% 12.12% 18.36% 17.29% 15.70%
CAD/JPY 9.32% 9.64% 11.11% 14.30% 13.71% 12.57%
GBP/JPY 8.37% 8.33% 9.89% 13.62% 12.62% 11.56%
CAD/USD 5.02% 5.97% 7.09% 9.23% 8.79% 8.07%
GBP/USD 5.49% 5.61% 6.56% 9.18% 8.34% 7.72%
CHF/JPY 6.30% 6.61% 7.99% 10.06% 9.21% 8.42%

検証期間 2006年06月30日~2011年06月30日

2011年06月01日時点のヒストリカルボラティリティ
検証通貨 検証期間
半年 1年 2年 3年 4年 5年
ZAR/JPY 12.23% 11.83% 13.77% 19.83% 19.21% 18.02%
TRY/JPY 10.72% 10.18% 11.99% 16.96% 17.16% 16.16%
USD/JPY 7.08% 6.86% 7.28% 8.81% 8.52% 7.95%
EUR/JPY 9.23% 9.27% 9.57% 12.06% 11.14% 10.16%
EUR/USD 7.54% 7.70% 7.27% 8.87% 8.12% 7.51%
NZD/JPY 10.32% 11.22% 12.49% 16.99% 16.59% 15.29%
AUD/JPY 9.67% 11.09% 12.44% 18.35% 17.29% 15.69%
CAD/JPY 9.17% 9.97% 11.22% 14.29% 13.70% 12.54%
GBP/JPY 8.39% 8.55% 10.08% 13.63% 12.61% 11.54%
CAD/USD 4.75% 6.16% 7.29% 9.20% 8.76% 8.06%
GBP/USD 5.32% 5.68% 6.80% 9.17% 8.31% 7.71%
CHF/JPY 6.54% 6.84% 8.10% 10.06% 9.20% 8.41%

検証期間 2006年05月31日~2011年05月31日

2011年05月01日時点のヒストリカルボラティリティ
検証通貨 検証期間
半年 1年 2年 3年 4年 5年
ZAR/JPY 11.97% 13.34% 14.23% 19.86% 19.21% 18.03%
TRY/JPY 10.77% 11.78% 12.23% 17.03% 17.17% 16.33%
USD/JPY 7.12% 7.31% 7.48% 8.85% 8.50% 7.98%
EUR/JPY 9.08% 10.30% 9.76% 12.01% 11.07% 10.11%
EUR/USD 7.51% 8.11% 7.29% 8.79% 8.04% 7.46%
NZD/JPY 10.56% 12.53% 12.91% 17.02% 16.55% 15.30%
AUD/JPY 9.43% 12.94% 12.91% 18.32% 17.24% 15.66%
CAD/JPY 9.11% 11.51% 11.58% 14.30% 13.68% 12.53%
GBP/JPY 8.37% 9.78% 10.33% 13.63% 12.59% 11.54%
CAD/USD 4.79% 6.99% 7.50% 9.20% 8.75% 8.07%
GBP/USD 5.46% 6.17% 6.94% 9.15% 8.29% 7.72%
CHF/JPY 6.43% 7.85% 8.39% 10.01% 9.15% 8.39%

検証期間 2006年04月30日~2011年04月30日

このアーカイブについて

このページには、過去に書かれたブログ記事のうちヒスボラカテゴリに属しているものが含まれています。

前のカテゴリはソウケイです。

次のカテゴリはユーロ先物持高です。

最近のコンテンツはインデックスページで見られます。過去に書かれたものはアーカイブのページで見られます。

ウェブページ

お気に入りリンク

Powered by Movable Type 4.261