ヒスボラの最近のブログ記事

2010年03月01日時点のヒストリカルボラティリティ
検証通貨 検証期間
半年 1年 2年 3年 4年 5年
ZAR/JPY 14.23% 16.32% 23.14% 20.91% 19.02% 17.77%
TRY/JPY 11.18% 14.46% 19.96% 18.74% 17.21% 15.92%
USD/JPY 7.42% 8.32% 9.85% 8.85% 8.11% 7.85%
EUR/JPY 8.60% 9.75% 12.74% 11.22% 9.95% 9.35%
EUR/USD 5.72% 7.29% 9.15% 7.90% 7.27% 7.23%
NZD/JPY 12.57% 14.77% 19.11% 17.73% 15.89% 14.61%
AUD/JPY 11.58% 14.03% 20.69% 18.43% 16.20% 14.79%
CAD/JPY 11.04% 12.20% 15.74% 14.26% 12.67% 11.87%
GBP/JPY 10.49% 11.39% 15.23% 13.30% 11.77% 10.85%
CAD/USD 7.61% 8.52% 10.22% 9.20% 8.28% 7.87%
GBP/USD 7.00% 8.12% 10.20% 8.73% 7.97% 7.70%
CHF/JPY 8.40% 9.38% 10.76% 9.39% 8.41% 8.02%

検証期間 2005年02月28日~2010年02月28日

2010年02月01日時点のヒストリカルボラティリティ
検証通貨 検証期間
半年 1年 2年 3年 4年 5年
ZAR/JPY 14.56% 17.10% 23.18% 20.83% 18.98% 17.72%
TRY/JPY 11.67% 14.79% 19.97% 18.65% 17.14% 15.87%
USD/JPY 7.55% 8.78% 9.80% 8.83% 8.09% 7.87%
EUR/JPY 8.14% 10.12% 12.61% 11.12% 9.86% 9.29%
EUR/USD 5.50% 7.54% 9.10% 7.84% 7.22% 7.23%
NZD/JPY 12.30% 15.39% 18.97% 17.63% 15.81% 14.54%
AUD/JPY 11.55% 15.12% 20.60% 18.34% 16.13% 14.74%
CAD/JPY 11.17% 12.65% 15.69% 14.18% 12.60% 11.82%
GBP/JPY 10.48% 12.34% 15.15% 13.22% 11.70% 10.80%
CAD/USD 7.88% 8.71% 10.23% 9.15% 8.24% 7.86%
GBP/USD 6.99% 8.69% 10.16% 8.67% 7.92% 7.68%
CHF/JPY 7.95% 9.50% 10.61% 9.27% 8.32% 7.97%

検証期間 2005年01月31日~2010年01月31日

2010年01月01日時点のヒストリカルボラティリティ
検証通貨 検証期間
半年 1年 2年 3年 4年 5年
ZAR/JPY 15.48% 18.30% 23.31% 20.85% 18.95% 17.76%
TRY/JPY 12.61% 15.55% 20.17% 18.65% 17.11% 15.86%
USD/JPY 7.30% 9.07% 9.70% 8.63% 8.01% 7.89%
EUR/JPY 8.55% 10.83% 12.66% 11.08% 9.82% 9.29%
EUR/USD 5.33% 8.18% 9.09% 7.80% 7.24% 7.27%
NZD/JPY 12.73% 16.90% 19.07% 17.59% 15.75% 14.51%
AUD/JPY 12.23% 16.35% 20.69% 18.30% 16.07% 14.70%
CAD/JPY 11.74% 13.47% 15.80% 14.11% 12.58% 11.78%
GBP/JPY 10.64% 13.77% 15.13% 13.16% 11.62% 10.76%
CAD/USD 8.07% 9.25% 10.28% 9.11% 8.23% 7.91%
GBP/USD 7.04% 10.16% 10.11% 8.65% 7.93% 7.70%
CHF/JPY 8.23% 10.05% 10.60% 9.21% 8.29% 7.97%

検証期間 2004年12月31日~2009年12月31日

2009年12月01日時点のヒストリカルボラティリティ
検証通貨 検証期間
半年 1年 2年 3年 4年 5年
ZAR/JPY 15.25% 18.61% 23.24% 20.73% 18.89% 17.70%
TRY/JPY 13.37% 15.83% 20.11% 18.55% 17.04% 15.90%
USD/JPY 7.30% 9.07% 9.70% 8.63% 8.01% 7.89%
EUR/JPY 8.52% 11.10% 12.59% 11.00% 9.79% 9.24%
EUR/USD 5.54% 9.26% 9.10% 7.77% 7.23% 7.30%
NZD/JPY 13.24% 17.33% 19.02% 17.49% 15.76% 14.43%
AUD/JPY 12.99% 16.62% 20.67% 18.21% 16.05% 14.65%
CAD/JPY 11.68% 13.62% 15.76% 14.00% 12.54% 11.73%
GBP/JPY 10.78% 14.15% 15.04% 13.07% 11.58% 10.72%
CAD/USD 8.55% 9.72% 10.29% 9.07% 8.21% 7.94%
GBP/USD 7.95% 10.80% 10.14% 8.65% 7.93% 7.75%
CHF/JPY 8.13% 10.65% 10.49% 9.11% 8.24% 7.94%

検証期間 2004年11月30日~2009年11月30日

2009年11月01日時点のヒストリカルボラティリティ
検証通貨 検証期間
半年 1年 2年 3年 4年 5年
ZAR/JPY 15.77% 20.85% 23.36% 20.65% 18.81% 17.64%
TRY/JPY 13.43% 17.92% 20.37% 18.50% 16.97% 15.90%
USD/JPY 7.71% 9.50% 9.77% 8.60% 8.01% 7.92%
EUR/JPY 8.81% 12.74% 12.59% 10.92% 9.74% 9.22%
EUR/USD 6.18% 10.12% 9.08% 7.75% 7.25% 7.30%
NZD/JPY 13.76% 18.94% 19.13% 17.36% 15.66% 14.34%
AUD/JPY 13.53% 19.30% 20.85% 18.10% 15.95% 14.59%
CAD/JPY 11.94% 15.96% 15.95% 13.89% 12.46% 11.70%
GBP/JPY 10.87% 15.48% 15.08% 12.98% 11.51% 10.68%
CAD/USD 8.79% 11.27% 10.39% 8.96% 8.13% 7.91%
GBP/USD 8.23% 11.65% 10.11% 8.60% 7.91% 7.73%
CHF/JPY 8.57% 11.63% 10.46% 9.02% 8.20% 7.93%

検証期間 2004年10月31日~2009年10月31日

2009年10月01日時点のヒストリカルボラティリティ
検証通貨 検証期間
半年 1年 2年 3年 4年 5年
ZAR/JPY 17.02% 27.68% 23.34% 20.63% 18.73% 17.60%
TRY/JPY 15.08% 23.79% 20.50% 18.47% 16.98% 15.93%
USD/JPY 7.78% 11.00% 9.71% 8.55% 7.98% 7.91%
EUR/JPY 9.93% 15.65% 12.52% 10.84% 9.69% 9.18%
EUR/USD 7.14% 11.04% 9.08% 7.74% 7.32% 7.33%
NZD/JPY 15.35% 23.32% 19.15% 17.26% 15.59% 14.28%
AUD/JPY 14.94% 25.99% 20.82% 18.00% 15.89% 14.54%
CAD/JPY 12.70% 19.19% 15.88% 13.79% 12.43% 11.65%
GBP/JPY 11.38% 18.92% 14.94% 12.85% 11.42% 10.60%
CAD/USD 9.05% 12.65% 10.32% 8.87% 8.10% 7.89%
GBP/USD 8.42% 12.92% 10.00% 8.52% 7.90% 7.70%
CHF/JPY 9.40% 13.30% 10.36% 8.92% 8.14% 7.90%

検証期間 2004年09月30日~2009年09月30日

2009年09月01日時点のヒストリカルボラティリティ
検証通貨 検証期間
半年 1年 2年 3年 4年 5年
ZAR/JPY 18.12% 28.75% 23.36% 20.63% 18.70% 17.56%
TRY/JPY 17.14% 24.53% 20.66% 18.53% 16.95% 15.95%
USD/JPY 9.20% 11.46% 9.71% 8.52% 8.00% 7.91%
EUR/JPY 10.75% 16.19% 12.53% 10.79% 9.66% 9.16%
EUR/USD 8.54% 11.35% 9.05% 7.72% 7.36% 7.36%
NZD/JPY 16.56% 24.26% 19.33% 17.26% 15.53% 14.24%
AUD/JPY 16.02% 27.08% 20.88% 17.94% 15.85% 14.51%
CAD/JPY 13.18% 19.60% 15.88% 13.70% 12.39% 11.59%
GBP/JPY 12.22% 19.30% 14.88% 12.76% 11.36% 10.56%
CAD/USD 9.18% 12.63% 10.27% 8.80% 8.05% 7.86%
GBP/USD 9.06% 13.03% 9.90% 8.44% 7.91% 7.68%
CHF/JPY 10.27% 13.51% 10.32% 8.88% 8.12% 7.89%

検証期間 2004年08月31日~2009年08月31日

2009年08月01日時点のヒストリカルボラティリティ
検証通貨 検証期間
半年 1年 2年 3年 4年 5年
ZAR/JPY 19.27% 28.64% 23.56% 20.51% 18.58% 17.60%
TRY/JPY 17.29% 24.35% 21.21% 18.41% 16.87% 15.89%
USD/JPY 9.86% 11.39% 9.79% 8.45% 7.97% 7.88%
EUR/JPY 11.72% 16.15% 12.69% 10.71% 9.67% 9.16%
EUR/USD 9.07% 11.42% 9.03% 7.68% 7.36% 7.40%
NZD/JPY 17.93% 24.20% 20.03% 17.16% 15.44% 14.22%
AUD/JPY 17.95% 27.03% 21.31% 17.83% 15.79% 14.47%
CAD/JPY 13.95% 19.42% 15.98% 13.58% 12.30% 11.54%
GBP/JPY 13.86% 19.19% 14.96% 12.66% 11.28% 10.53%
CAD/USD 9.47% 12.56% 10.24% 8.71% 8.02% 7.86%
GBP/USD 10.00% 12.98% 9.84% 8.39% 7.87% 7.67%
CHF/JPY 10.78% 13.44% 10.41% 8.80% 8.10% 7.89%

検証期間 2004年07月31日~2009年07月31日

2009年07月01日時点のヒストリカルボラティリティ
検証通貨 検証期間
半年 1年 2年 3年 4年 5年
ZAR/JPY 20.66% 28.40% 23.43% 20.37% 18.51% 17.55%
TRY/JPY 18.02% 24.23% 21.22% 18.35% 16.79% 15.86%
USD/JPY 10.16% 11.35% 9.72% 8.43% 8.02% 7.89%
EUR/JPY 12.71% 15.98% 12.58% 10.60% 9.64% 9.13%
EUR/USD 10.30% 11.44% 9.00% 7.72% 7.43% 7.45%
NZD/JPY 20.26% 23.90% 20.00% 17.06% 15.35% 14.14%
AUD/JPY 19.63% 26.74% 21.22% 17.68% 15.68% 14.38%
CAD/JPY 15.04% 19.11% 15.87% 13.44% 12.23% 11.46%
GBP/JPY 16.28% 18.96% 14.84% 12.54% 11.20% 10.46%
CAD/USD 10.34% 12.41% 10.19% 8.65% 8.01% 7.83%
GBP/USD 12.51% 12.89% 9.79% 8.39% 7.92% 7.69%
CHF/JPY 11.57% 13.23% 10.27% 8.68% 8.08% 7.89%

検証期間 2004年06月30日~2009年06月30日

2009年06月01日時点のヒストリカルボラティリティ
検証通貨 検証期間
半年 1年 2年 3年 4年 5年
ZAR/JPY 21.47% 28.27% 23.41% 20.36% 18.52% 17.66%
TRY/JPY 18.01% 23.90% 21.07% 18.42% 16.68% 15.76%
USD/JPY 10.57% 11.25% 9.59% 8.36% 7.99% 7.93%
EUR/JPY 13.15% 15.90% 12.50% 10.52% 9.63% 9.17%
EUR/USD 11.83% 11.45% 8.92% 7.70% 7.50% 7.48%
NZD/JPY 20.69% 23.54% 19.86% 16.90% 15.22% 14.08%
AUD/JPY 19.64% 26.43% 21.03% 17.51% 15.54% 14.31%
CAD/JPY 15.34% 18.98% 15.78% 13.35% 12.19% 11.49%
GBP/JPY 16.90% 18.78% 14.70% 12.41% 11.11% 10.44%
CAD/USD 10.79% 12.23% 10.07% 8.58% 7.95% 7.86%
GBP/USD 13.08% 12.64% 9.60% 8.27% 7.83% 7.64%
CHF/JPY 12.67% 13.12% 10.18% 8.60% 8.05% 7.96%

検証期間 2004年05月31日~2009年05月31日