ソウケイの最近のブログ記事

2012年02月01日時点の相関係数
半年

検証通貨
Z
A
R
/
J
P
Y
T
R
Y
/
J
P
Y
U
S
D
/
J
P
Y
E
U
R
/
J
P
Y
E
U
R
/
U
S
D
N
Z
D
/
J
P
Y
A
U
D
/
J
P
Y
C
A
D
/
J
P
Y
G
B
P
/
J
P
Y
C
A
D
/
U
S
D
G
B
P
/
U
S
D
C
H
F
/
J
P
Y
ZAR/JPY ##### 0.81 0.00 0.79 0.77 0.91 0.64 0.88 0.80 0.89 0.83 0.89
TRY/JPY 0.81 ##### 0.15 0.79 0.74 0.81 0.71 0.83 0.82 0.78 0.80 0.75
USD/JPY 0.00 0.15 ##### 0.00 -0.21 -0.02 0.21 0.22 0.29 -0.16 -0.08 -0.02
EUR/JPY 0.79 0.79 0.00 ##### 0.98 0.65 0.41 0.68 0.89 0.69 0.92 0.88
EUR/USD 0.77 0.74 -0.21 0.98 ##### 0.64 0.36 0.62 0.81 0.71 0.92 0.87
NZD/JPY 0.91 0.81 -0.02 0.65 0.64 ##### 0.83 0.93 0.70 0.94 0.73 0.75
AUD/JPY 0.64 0.71 0.21 0.41 0.36 0.83 ##### 0.85 0.62 0.79 0.57 0.46
CAD/JPY 0.88 0.83 0.22 0.68 0.62 0.93 0.85 ##### 0.80 0.93 0.74 0.75
GBP/JPY 0.80 0.82 0.29 0.89 0.81 0.70 0.62 0.80 ##### 0.70 0.93 0.85
CAD/USD 0.89 0.78 -0.16 0.69 0.71 0.94 0.79 0.93 0.70 ##### 0.79 0.77
GBP/USD 0.83 0.80 -0.08 0.92 0.92 0.73 0.57 0.74 0.93 0.79 ##### 0.90
CHF/JPY 0.89 0.75 -0.02 0.88 0.87 0.75 0.46 0.75 0.85 0.77 0.90 #####

検証期間 2011年07月31日~2012年01月31日



2012年02月01日時点の相関係数
1年

検証通貨
Z
A
R
/
J
P
Y
T
R
Y
/
J
P
Y
U
S
D
/
J
P
Y
E
U
R
/
J
P
Y
E
U
R
/
U
S
D
N
Z
D
/
J
P
Y
A
U
D
/
J
P
Y
C
A
D
/
J
P
Y
G
B
P
/
J
P
Y
C
A
D
/
U
S
D
G
B
P
/
U
S
D
C
H
F
/
J
P
Y
ZAR/JPY ##### 0.93 0.83 0.95 0.78 0.72 0.90 0.96 0.94 0.91 0.82 0.69
TRY/JPY 0.93 ##### 0.95 0.92 0.64 0.53 0.86 0.97 0.97 0.77 0.71 0.45
USD/JPY 0.83 0.95 ##### 0.81 0.43 0.39 0.76 0.91 0.92 0.61 0.53 0.27
EUR/JPY 0.95 0.92 0.81 ##### 0.87 0.68 0.87 0.93 0.95 0.85 0.86 0.70
EUR/USD 0.78 0.64 0.43 0.87 ##### 0.72 0.70 0.67 0.70 0.82 0.90 0.87
NZD/JPY 0.72 0.53 0.39 0.68 0.72 ##### 0.82 0.66 0.58 0.84 0.69 0.80
AUD/JPY 0.90 0.86 0.76 0.87 0.70 0.82 ##### 0.92 0.86 0.90 0.75 0.61
CAD/JPY 0.96 0.97 0.91 0.93 0.67 0.66 0.92 ##### 0.96 0.88 0.74 0.55
GBP/JPY 0.94 0.97 0.92 0.95 0.70 0.58 0.86 0.96 ##### 0.80 0.81 0.55
CAD/USD 0.91 0.77 0.61 0.85 0.82 0.84 0.90 0.88 0.80 ##### 0.84 0.75
GBP/USD 0.82 0.71 0.53 0.86 0.90 0.69 0.75 0.74 0.81 0.84 ##### 0.80
CHF/JPY 0.69 0.45 0.27 0.70 0.87 0.80 0.61 0.55 0.55 0.75 0.80 #####

検証期間 2011年01月31日~2012年01月31日



2012年02月01日時点の相関係数
5年

検証通貨
Z
A
R
/
J
P
Y
T
R
Y
/
J
P
Y
U
S
D
/
J
P
Y
E
U
R
/
J
P
Y
E
U
R
/
U
S
D
N
Z
D
/
J
P
Y
A
U
D
/
J
P
Y
C
A
D
/
J
P
Y
G
B
P
/
J
P
Y
C
A
D
/
U
S
D
G
B
P
/
U
S
D
C
H
F
/
J
P
Y
ZAR/JPY ##### 0.88 0.84 0.82 0.27 0.93 0.88 0.94 0.90 0.21 0.86 0.76
TRY/JPY 0.88 ##### 0.95 0.97 0.38 0.87 0.76 0.95 0.97 -0.02 0.89 0.75
USD/JPY 0.84 0.95 ##### 0.93 0.17 0.79 0.63 0.88 0.95 -0.26 0.80 0.65
EUR/JPY 0.82 0.97 0.93 ##### 0.53 0.85 0.75 0.91 0.95 -0.05 0.89 0.81
EUR/USD 0.27 0.38 0.17 0.53 ##### 0.43 0.52 0.40 0.34 0.43 0.54 0.68
NZD/JPY 0.93 0.87 0.79 0.85 0.43 ##### 0.95 0.95 0.92 0.33 0.95 0.86
AUD/JPY 0.88 0.76 0.63 0.75 0.52 0.95 ##### 0.89 0.79 0.54 0.88 0.87
CAD/JPY 0.94 0.95 0.88 0.91 0.40 0.95 0.89 ##### 0.95 0.24 0.92 0.82
GBP/JPY 0.90 0.97 0.95 0.95 0.34 0.92 0.79 0.95 ##### -0.02 0.94 0.80
CAD/USD 0.21 -0.02 -0.26 -0.05 0.43 0.33 0.54 0.24 -0.02 ##### 0.25 0.36
GBP/USD 0.86 0.89 0.80 0.89 0.54 0.95 0.88 0.92 0.94 0.25 ##### 0.89
CHF/JPY 0.76 0.75 0.65 0.81 0.68 0.86 0.87 0.82 0.80 0.36 0.89 #####

検証期間 2007年01月31日~2012年01月31日

2012年01月01日時点の相関係数
半年

検証通貨
Z
A
R
/
J
P
Y
T
R
Y
/
J
P
Y
U
S
D
/
J
P
Y
E
U
R
/
J
P
Y
E
U
R
/
U
S
D
N
Z
D
/
J
P
Y
A
U
D
/
J
P
Y
C
A
D
/
J
P
Y
G
B
P
/
J
P
Y
C
A
D
/
U
S
D
G
B
P
/
U
S
D
C
H
F
/
J
P
Y
ZAR/JPY ##### 0.90 0.55 0.93 0.83 0.96 0.88 0.94 0.90 0.94 0.75 0.87
TRY/JPY 0.90 ##### 0.75 0.90 0.71 0.86 0.90 0.94 0.88 0.84 0.58 0.69
USD/JPY 0.55 0.75 ##### 0.52 0.16 0.47 0.65 0.71 0.63 0.41 0.08 0.28
EUR/JPY 0.93 0.90 0.52 ##### 0.93 0.90 0.86 0.89 0.93 0.88 0.82 0.87
EUR/USD 0.83 0.71 0.16 0.93 ##### 0.84 0.71 0.71 0.80 0.84 0.91 0.88
NZD/JPY 0.96 0.86 0.47 0.90 0.84 ##### 0.91 0.94 0.87 0.97 0.78 0.85
AUD/JPY 0.88 0.90 0.65 0.86 0.71 0.91 ##### 0.95 0.90 0.90 0.68 0.69
CAD/JPY 0.94 0.94 0.71 0.89 0.71 0.94 0.95 ##### 0.90 0.94 0.64 0.75
GBP/JPY 0.90 0.88 0.63 0.93 0.80 0.87 0.90 0.90 ##### 0.85 0.83 0.84
CAD/USD 0.94 0.84 0.41 0.88 0.84 0.97 0.90 0.94 0.85 ##### 0.79 0.83
GBP/USD 0.75 0.58 0.08 0.82 0.91 0.78 0.68 0.64 0.83 0.79 ##### 0.88
CHF/JPY 0.87 0.69 0.28 0.87 0.88 0.85 0.69 0.75 0.84 0.83 0.88 #####

検証期間 2011年06月30日~2011年12月31日



2012年01月01日時点の相関係数
1年

検証通貨
Z
A
R
/
J
P
Y
T
R
Y
/
J
P
Y
U
S
D
/
J
P
Y
E
U
R
/
J
P
Y
E
U
R
/
U
S
D
N
Z
D
/
J
P
Y
A
U
D
/
J
P
Y
C
A
D
/
J
P
Y
G
B
P
/
J
P
Y
C
A
D
/
U
S
D
G
B
P
/
U
S
D
C
H
F
/
J
P
Y
ZAR/JPY ##### 0.93 0.82 0.90 0.55 0.70 0.88 0.95 0.91 0.85 0.62 0.53
TRY/JPY 0.93 ##### 0.95 0.86 0.38 0.49 0.81 0.95 0.94 0.69 0.50 0.26
USD/JPY 0.82 0.95 ##### 0.74 0.15 0.34 0.71 0.90 0.90 0.52 0.32 0.07
EUR/JPY 0.90 0.86 0.74 ##### 0.78 0.69 0.91 0.91 0.92 0.86 0.80 0.61
EUR/USD 0.55 0.38 0.15 0.78 ##### 0.70 0.68 0.50 0.52 0.78 0.88 0.84
NZD/JPY 0.70 0.49 0.34 0.69 0.70 ##### 0.81 0.64 0.56 0.83 0.66 0.79
AUD/JPY 0.88 0.81 0.71 0.91 0.68 0.81 ##### 0.91 0.87 0.89 0.72 0.58
CAD/JPY 0.95 0.95 0.90 0.91 0.50 0.64 0.91 ##### 0.96 0.84 0.61 0.42
GBP/JPY 0.91 0.94 0.90 0.92 0.52 0.56 0.87 0.96 ##### 0.76 0.70 0.40
CAD/USD 0.85 0.69 0.52 0.86 0.78 0.83 0.89 0.84 0.76 ##### 0.80 0.72
GBP/USD 0.62 0.50 0.32 0.80 0.88 0.66 0.72 0.61 0.70 0.80 ##### 0.75
CHF/JPY 0.53 0.26 0.07 0.61 0.84 0.79 0.58 0.42 0.40 0.72 0.75 #####

検証期間 2010年12月31日~2011年12月31日



2012年01月01日時点の相関係数
5年

検証通貨
Z
A
R
/
J
P
Y
T
R
Y
/
J
P
Y
U
S
D
/
J
P
Y
E
U
R
/
J
P
Y
E
U
R
/
U
S
D
N
Z
D
/
J
P
Y
A
U
D
/
J
P
Y
C
A
D
/
J
P
Y
G
B
P
/
J
P
Y
C
A
D
/
U
S
D
G
B
P
/
U
S
D
C
H
F
/
J
P
Y
ZAR/JPY ##### 0.87 0.84 0.82 0.21 0.93 0.88 0.93 0.90 0.18 0.86 0.75
TRY/JPY 0.87 ##### 0.94 0.96 0.33 0.87 0.76 0.95 0.96 -0.03 0.89 0.74
USD/JPY 0.84 0.94 ##### 0.92 0.11 0.80 0.64 0.87 0.96 -0.28 0.80 0.64
EUR/JPY 0.82 0.96 0.92 ##### 0.48 0.85 0.76 0.91 0.95 -0.06 0.90 0.81
EUR/USD 0.21 0.33 0.11 0.48 ##### 0.39 0.50 0.36 0.29 0.47 0.50 0.64
NZD/JPY 0.93 0.87 0.80 0.85 0.39 ##### 0.95 0.95 0.92 0.30 0.95 0.87
AUD/JPY 0.88 0.76 0.64 0.76 0.50 0.95 ##### 0.90 0.80 0.51 0.89 0.88
CAD/JPY 0.93 0.95 0.87 0.91 0.36 0.95 0.90 ##### 0.94 0.22 0.92 0.81
GBP/JPY 0.90 0.96 0.96 0.95 0.29 0.92 0.80 0.94 ##### -0.05 0.94 0.79
CAD/USD 0.18 -0.03 -0.28 -0.06 0.47 0.30 0.51 0.22 -0.05 ##### 0.22 0.34
GBP/USD 0.86 0.89 0.80 0.90 0.50 0.95 0.89 0.92 0.94 0.22 ##### 0.89
CHF/JPY 0.75 0.74 0.64 0.81 0.64 0.87 0.88 0.81 0.79 0.34 0.89 #####

検証期間 2006年12月31日~2011年12月31日

2011年12月01日時点の相関係数
半年

検証通貨
Z
A
R
/
J
P
Y
T
R
Y
/
J
P
Y
U
S
D
/
J
P
Y
E
U
R
/
J
P
Y
E
U
R
/
U
S
D
N
Z
D
/
J
P
Y
A
U
D
/
J
P
Y
C
A
D
/
J
P
Y
G
B
P
/
J
P
Y
C
A
D
/
U
S
D
G
B
P
/
U
S
D
C
H
F
/
J
P
Y
ZAR/JPY ##### 0.91 0.78 0.95 0.86 0.93 0.93 0.96 0.92 0.88 0.70 0.83
TRY/JPY 0.91 ##### 0.93 0.93 0.72 0.77 0.90 0.92 0.92 0.71 0.54 0.63
USD/JPY 0.78 0.93 ##### 0.82 0.51 0.60 0.78 0.82 0.83 0.51 0.30 0.47
EUR/JPY 0.95 0.93 0.82 ##### 0.91 0.86 0.93 0.93 0.97 0.81 0.74 0.80
EUR/USD 0.86 0.72 0.51 0.91 ##### 0.86 0.84 0.81 0.86 0.85 0.90 0.87
NZD/JPY 0.93 0.77 0.60 0.86 0.86 ##### 0.92 0.93 0.83 0.97 0.75 0.84
AUD/JPY 0.93 0.90 0.78 0.93 0.84 0.92 ##### 0.96 0.92 0.89 0.71 0.73
CAD/JPY 0.96 0.92 0.82 0.93 0.81 0.93 0.96 ##### 0.91 0.91 0.64 0.76
GBP/JPY 0.92 0.92 0.83 0.97 0.86 0.83 0.92 0.91 ##### 0.77 0.79 0.80
CAD/USD 0.88 0.71 0.51 0.81 0.85 0.97 0.89 0.91 0.77 ##### 0.75 0.81
GBP/USD 0.70 0.54 0.30 0.74 0.90 0.75 0.71 0.64 0.79 0.75 ##### 0.84
CHF/JPY 0.83 0.63 0.47 0.80 0.87 0.84 0.73 0.76 0.80 0.81 0.84 #####

検証期間 2011年05月31日~2011年11月30日



2011年12月01日時点の相関係数
1年

検証通貨
Z
A
R
/
J
P
Y
T
R
Y
/
J
P
Y
U
S
D
/
J
P
Y
E
U
R
/
J
P
Y
E
U
R
/
U
S
D
N
Z
D
/
J
P
Y
A
U
D
/
J
P
Y
C
A
D
/
J
P
Y
G
B
P
/
J
P
Y
C
A
D
/
U
S
D
G
B
P
/
U
S
D
C
H
F
/
J
P
Y
ZAR/JPY ##### 0.91 0.84 0.81 0.24 0.59 0.84 0.94 0.87 0.67 0.34 0.32
TRY/JPY 0.91 ##### 0.96 0.73 0.00 0.34 0.72 0.91 0.90 0.45 0.17 -0.01
USD/JPY 0.84 0.96 ##### 0.64 -0.14 0.23 0.63 0.87 0.86 0.32 0.05 -0.12
EUR/JPY 0.81 0.73 0.64 ##### 0.66 0.64 0.91 0.88 0.90 0.82 0.71 0.53
EUR/USD 0.24 0.00 -0.14 0.66 ##### 0.61 0.57 0.29 0.32 0.75 0.88 0.81
NZD/JPY 0.59 0.34 0.23 0.64 0.61 ##### 0.78 0.57 0.48 0.79 0.58 0.75
AUD/JPY 0.84 0.72 0.63 0.91 0.57 0.78 ##### 0.89 0.84 0.85 0.62 0.52
CAD/JPY 0.94 0.91 0.87 0.88 0.29 0.57 0.89 ##### 0.95 0.74 0.44 0.27
GBP/JPY 0.87 0.90 0.86 0.90 0.32 0.48 0.84 0.95 ##### 0.65 0.54 0.25
CAD/USD 0.67 0.45 0.32 0.82 0.75 0.79 0.85 0.74 0.65 ##### 0.77 0.70
GBP/USD 0.34 0.17 0.05 0.71 0.88 0.58 0.62 0.44 0.54 0.77 ##### 0.72
CHF/JPY 0.32 -0.01 -0.12 0.53 0.81 0.75 0.52 0.27 0.25 0.70 0.72 #####

検証期間 2010年11月30日~2011年11月30日



2011年12月01日時点の相関係数
5年

検証通貨
Z
A
R
/
J
P
Y
T
R
Y
/
J
P
Y
U
S
D
/
J
P
Y
E
U
R
/
J
P
Y
E
U
R
/
U
S
D
N
Z
D
/
J
P
Y
A
U
D
/
J
P
Y
C
A
D
/
J
P
Y
G
B
P
/
J
P
Y
C
A
D
/
U
S
D
G
B
P
/
U
S
D
C
H
F
/
J
P
Y
ZAR/JPY ##### 0.87 0.84 0.81 0.16 0.93 0.88 0.93 0.91 0.15 0.87 0.75
TRY/JPY 0.87 ##### 0.94 0.96 0.30 0.88 0.77 0.95 0.96 -0.04 0.90 0.74
USD/JPY 0.84 0.94 ##### 0.92 0.07 0.80 0.64 0.87 0.96 -0.30 0.81 0.64
EUR/JPY 0.81 0.96 0.92 ##### 0.45 0.86 0.76 0.91 0.95 -0.07 0.90 0.81
EUR/USD 0.16 0.30 0.07 0.45 ##### 0.37 0.48 0.33 0.25 0.48 0.47 0.62
NZD/JPY 0.93 0.88 0.80 0.86 0.37 ##### 0.95 0.95 0.92 0.28 0.95 0.87
AUD/JPY 0.88 0.77 0.64 0.76 0.48 0.95 ##### 0.90 0.80 0.50 0.88 0.88
CAD/JPY 0.93 0.95 0.87 0.91 0.33 0.95 0.90 ##### 0.94 0.22 0.92 0.81
GBP/JPY 0.91 0.96 0.96 0.95 0.25 0.92 0.80 0.94 ##### -0.07 0.94 0.79
CAD/USD 0.15 -0.04 -0.30 -0.07 0.48 0.28 0.50 0.22 -0.07 ##### 0.20 0.33
GBP/USD 0.87 0.90 0.81 0.90 0.47 0.95 0.88 0.92 0.94 0.20 ##### 0.89
CHF/JPY 0.75 0.74 0.64 0.81 0.62 0.87 0.88 0.81 0.79 0.33 0.89 #####

検証期間 2006年11月30日~2011年11月30日

2011年11月01日時点の相関係数
半年

検証通貨
Z
A
R
/
J
P
Y
T
R
Y
/
J
P
Y
U
S
D
/
J
P
Y
E
U
R
/
J
P
Y
E
U
R
/
U
S
D
N
Z
D
/
J
P
Y
A
U
D
/
J
P
Y
C
A
D
/
J
P
Y
G
B
P
/
J
P
Y
C
A
D
/
U
S
D
G
B
P
/
U
S
D
C
H
F
/
J
P
Y
ZAR/JPY ##### 0.92 0.85 0.95 0.80 0.85 0.95 0.96 0.94 0.85 0.71 0.71
TRY/JPY 0.92 ##### 0.96 0.94 0.67 0.65 0.91 0.93 0.94 0.69 0.57 0.45
USD/JPY 0.85 0.96 ##### 0.87 0.51 0.56 0.84 0.89 0.89 0.56 0.40 0.36
EUR/JPY 0.95 0.94 0.87 ##### 0.87 0.76 0.94 0.94 0.97 0.78 0.75 0.66
EUR/USD 0.80 0.67 0.51 0.87 ##### 0.77 0.79 0.74 0.81 0.80 0.91 0.79
NZD/JPY 0.85 0.65 0.56 0.76 0.77 ##### 0.85 0.83 0.73 0.92 0.69 0.79
AUD/JPY 0.95 0.91 0.84 0.94 0.79 0.85 ##### 0.97 0.93 0.88 0.71 0.60
CAD/JPY 0.96 0.93 0.89 0.94 0.74 0.83 0.97 ##### 0.93 0.88 0.65 0.60
GBP/JPY 0.94 0.94 0.89 0.97 0.81 0.73 0.93 0.93 ##### 0.76 0.78 0.63
CAD/USD 0.85 0.69 0.56 0.78 0.80 0.92 0.88 0.88 0.76 ##### 0.74 0.71
GBP/USD 0.71 0.57 0.40 0.75 0.91 0.69 0.71 0.65 0.78 0.74 ##### 0.78
CHF/JPY 0.71 0.45 0.36 0.66 0.79 0.79 0.60 0.60 0.63 0.71 0.78 #####

検証期間 2011年04月30日~2011年10月31日



2011年11月01日時点の相関係数
1年

検証通貨
Z
A
R
/
J
P
Y
T
R
Y
/
J
P
Y
U
S
D
/
J
P
Y
E
U
R
/
J
P
Y
E
U
R
/
U
S
D
N
Z
D
/
J
P
Y
A
U
D
/
J
P
Y
C
A
D
/
J
P
Y
G
B
P
/
J
P
Y
C
A
D
/
U
S
D
G
B
P
/
U
S
D
C
H
F
/
J
P
Y
ZAR/JPY ##### 0.86 0.84 0.76 0.11 0.46 0.79 0.91 0.87 0.49 0.26 0.14
TRY/JPY 0.86 ##### 0.93 0.63 -0.15 0.19 0.55 0.79 0.85 0.13 0.06 -0.28
USD/JPY 0.84 0.93 ##### 0.58 -0.27 0.12 0.55 0.84 0.85 0.12 -0.05 -0.29
EUR/JPY 0.76 0.63 0.58 ##### 0.62 0.56 0.88 0.85 0.87 0.71 0.69 0.41
EUR/USD 0.11 -0.15 -0.27 0.62 ##### 0.56 0.53 0.20 0.22 0.74 0.87 0.77
NZD/JPY 0.46 0.19 0.12 0.56 0.56 ##### 0.73 0.46 0.37 0.69 0.53 0.66
AUD/JPY 0.79 0.55 0.55 0.88 0.53 0.73 ##### 0.87 0.78 0.81 0.58 0.46
CAD/JPY 0.91 0.79 0.84 0.85 0.20 0.46 0.87 ##### 0.93 0.64 0.37 0.16
GBP/JPY 0.87 0.85 0.85 0.87 0.22 0.37 0.78 0.93 ##### 0.49 0.48 0.09
CAD/USD 0.49 0.13 0.12 0.71 0.74 0.69 0.81 0.64 0.49 ##### 0.74 0.70
GBP/USD 0.26 0.06 -0.05 0.69 0.87 0.53 0.58 0.37 0.48 0.74 ##### 0.66
CHF/JPY 0.14 -0.28 -0.29 0.41 0.77 0.66 0.46 0.16 0.09 0.70 0.66 #####

検証期間 2010年10月31日~2011年10月31日



2011年11月01日時点の相関係数
5年

検証通貨
Z
A
R
/
J
P
Y
T
R
Y
/
J
P
Y
U
S
D
/
J
P
Y
E
U
R
/
J
P
Y
E
U
R
/
U
S
D
N
Z
D
/
J
P
Y
A
U
D
/
J
P
Y
C
A
D
/
J
P
Y
G
B
P
/
J
P
Y
C
A
D
/
U
S
D
G
B
P
/
U
S
D
C
H
F
/
J
P
Y
ZAR/JPY ##### 0.86 0.84 0.81 0.13 0.93 0.87 0.92 0.91 0.14 0.87 0.74
TRY/JPY 0.86 ##### 0.93 0.96 0.28 0.88 0.77 0.95 0.96 -0.04 0.90 0.74
USD/JPY 0.84 0.93 ##### 0.91 0.03 0.80 0.64 0.86 0.96 -0.31 0.81 0.63
EUR/JPY 0.81 0.96 0.91 ##### 0.43 0.86 0.76 0.91 0.95 -0.07 0.91 0.81
EUR/USD 0.13 0.28 0.03 0.43 ##### 0.34 0.46 0.31 0.21 0.50 0.44 0.60
NZD/JPY 0.93 0.88 0.80 0.86 0.34 ##### 0.95 0.95 0.92 0.27 0.95 0.87
AUD/JPY 0.87 0.77 0.64 0.76 0.46 0.95 ##### 0.90 0.79 0.49 0.88 0.88
CAD/JPY 0.92 0.95 0.86 0.91 0.31 0.95 0.90 ##### 0.94 0.21 0.92 0.81
GBP/JPY 0.91 0.96 0.96 0.95 0.21 0.92 0.79 0.94 ##### -0.08 0.94 0.79
CAD/USD 0.14 -0.04 -0.31 -0.07 0.50 0.27 0.49 0.21 -0.08 ##### 0.19 0.33
GBP/USD 0.87 0.90 0.81 0.91 0.44 0.95 0.88 0.92 0.94 0.19 ##### 0.89
CHF/JPY 0.74 0.74 0.63 0.81 0.60 0.87 0.88 0.81 0.79 0.33 0.89 #####

検証期間 2006年10月31日~2011年10月31日

2011年10月01日時点の相関係数
半年

検証通貨
Z
A
R
/
J
P
Y
T
R
Y
/
J
P
Y
U
S
D
/
J
P
Y
E
U
R
/
J
P
Y
E
U
R
/
U
S
D
N
Z
D
/
J
P
Y
A
U
D
/
J
P
Y
C
A
D
/
J
P
Y
G
B
P
/
J
P
Y
C
A
D
/
U
S
D
G
B
P
/
U
S
D
C
H
F
/
J
P
Y
ZAR/JPY ##### 0.92 0.88 0.95 0.71 0.69 0.97 0.95 0.93 0.79 0.59 0.28
TRY/JPY 0.92 ##### 0.97 0.95 0.56 0.44 0.92 0.95 0.95 0.64 0.45 -0.01
USD/JPY 0.88 0.97 ##### 0.91 0.43 0.40 0.86 0.94 0.92 0.54 0.32 -0.05
EUR/JPY 0.95 0.95 0.91 ##### 0.77 0.55 0.93 0.94 0.98 0.70 0.63 0.22
EUR/USD 0.71 0.56 0.43 0.77 ##### 0.58 0.68 0.58 0.69 0.68 0.87 0.56
NZD/JPY 0.69 0.44 0.40 0.55 0.58 ##### 0.71 0.61 0.51 0.81 0.49 0.57
AUD/JPY 0.97 0.92 0.86 0.93 0.68 0.71 ##### 0.96 0.92 0.83 0.58 0.20
CAD/JPY 0.95 0.95 0.94 0.94 0.58 0.61 0.96 ##### 0.94 0.80 0.48 0.10
GBP/JPY 0.93 0.95 0.92 0.98 0.69 0.51 0.92 0.94 ##### 0.68 0.66 0.18
CAD/USD 0.79 0.64 0.54 0.70 0.68 0.81 0.83 0.80 0.68 ##### 0.61 0.34
GBP/USD 0.59 0.45 0.32 0.63 0.87 0.49 0.58 0.48 0.66 0.61 ##### 0.56
CHF/JPY 0.28 -0.01 -0.05 0.22 0.56 0.57 0.20 0.10 0.18 0.34 0.56 #####

検証期間 2011年03月31日~2011年09月30日



2011年10月01日時点の相関係数
1年

検証通貨
Z
A
R
/
J
P
Y
T
R
Y
/
J
P
Y
U
S
D
/
J
P
Y
E
U
R
/
J
P
Y
E
U
R
/
U
S
D
N
Z
D
/
J
P
Y
A
U
D
/
J
P
Y
C
A
D
/
J
P
Y
G
B
P
/
J
P
Y
C
A
D
/
U
S
D
G
B
P
/
U
S
D
C
H
F
/
J
P
Y
ZAR/JPY ##### 0.78 0.80 0.67 -0.01 0.20 0.67 0.82 0.79 0.20 0.05 -0.11
TRY/JPY 0.78 ##### 0.87 0.47 -0.28 -0.19 0.23 0.54 0.71 -0.31 -0.20 -0.59
USD/JPY 0.80 0.87 ##### 0.46 -0.40 -0.14 0.37 0.75 0.81 -0.17 -0.24 -0.50
EUR/JPY 0.67 0.47 0.46 ##### 0.62 0.37 0.79 0.76 0.82 0.52 0.62 0.27
EUR/USD -0.01 -0.28 -0.40 0.62 ##### 0.52 0.49 0.12 0.14 0.69 0.85 0.74
NZD/JPY 0.20 -0.19 -0.14 0.37 0.52 ##### 0.67 0.30 0.16 0.65 0.48 0.66
AUD/JPY 0.67 0.23 0.37 0.79 0.49 0.67 ##### 0.83 0.67 0.76 0.52 0.44
CAD/JPY 0.82 0.54 0.75 0.76 0.12 0.30 0.83 ##### 0.88 0.52 0.27 0.04
GBP/JPY 0.79 0.71 0.81 0.82 0.14 0.16 0.67 0.88 ##### 0.27 0.38 -0.09
CAD/USD 0.20 -0.31 -0.17 0.52 0.69 0.65 0.76 0.52 0.27 ##### 0.71 0.71
GBP/USD 0.05 -0.20 -0.24 0.62 0.85 0.48 0.52 0.27 0.38 0.71 ##### 0.65
CHF/JPY -0.11 -0.59 -0.50 0.27 0.74 0.66 0.44 0.04 -0.09 0.71 0.65 #####

検証期間 2010年09月30日~2011年09月30日



2011年10月01日時点の相関係数
5年

検証通貨
Z
A
R
/
J
P
Y
T
R
Y
/
J
P
Y
U
S
D
/
J
P
Y
E
U
R
/
J
P
Y
E
U
R
/
U
S
D
N
Z
D
/
J
P
Y
A
U
D
/
J
P
Y
C
A
D
/
J
P
Y
G
B
P
/
J
P
Y
C
A
D
/
U
S
D
G
B
P
/
U
S
D
C
H
F
/
J
P
Y
ZAR/JPY ##### 0.86 0.84 0.80 0.09 0.93 0.87 0.92 0.91 0.14 0.87 0.74
TRY/JPY 0.86 ##### 0.93 0.96 0.26 0.88 0.78 0.95 0.96 -0.03 0.91 0.74
USD/JPY 0.84 0.93 ##### 0.91 -0.02 0.80 0.63 0.86 0.96 -0.31 0.81 0.63
EUR/JPY 0.80 0.96 0.91 ##### 0.41 0.86 0.76 0.90 0.95 -0.07 0.91 0.81
EUR/USD 0.09 0.26 -0.02 0.41 ##### 0.31 0.45 0.27 0.18 0.51 0.41 0.58
NZD/JPY 0.93 0.88 0.80 0.86 0.31 ##### 0.95 0.95 0.91 0.27 0.95 0.86
AUD/JPY 0.87 0.78 0.63 0.76 0.45 0.95 ##### 0.90 0.79 0.49 0.88 0.88
CAD/JPY 0.92 0.95 0.86 0.90 0.27 0.95 0.90 ##### 0.94 0.21 0.93 0.81
GBP/JPY 0.91 0.96 0.96 0.95 0.18 0.91 0.79 0.94 ##### -0.08 0.94 0.78
CAD/USD 0.14 -0.03 -0.31 -0.07 0.51 0.27 0.49 0.21 -0.08 ##### 0.18 0.33
GBP/USD 0.87 0.91 0.81 0.91 0.41 0.95 0.88 0.93 0.94 0.18 ##### 0.88
CHF/JPY 0.74 0.74 0.63 0.81 0.58 0.86 0.88 0.81 0.78 0.33 0.88 #####

検証期間 2006年09月30日~2011年09月30日

2011年09月01日時点の相関係数
半年

検証通貨
Z
A
R
/
J
P
Y
T
R
Y
/
J
P
Y
U
S
D
/
J
P
Y
E
U
R
/
J
P
Y
E
U
R
/
U
S
D
N
Z
D
/
J
P
Y
A
U
D
/
J
P
Y
C
A
D
/
J
P
Y
G
B
P
/
J
P
Y
C
A
D
/
U
S
D
G
B
P
/
U
S
D
C
H
F
/
J
P
Y
ZAR/JPY ##### 0.92 0.89 0.90 0.16 0.18 0.85 0.94 0.87 0.56 -0.04 -0.48
TRY/JPY 0.92 ##### 0.96 0.90 0.05 -0.09 0.73 0.92 0.93 0.36 -0.04 -0.68
USD/JPY 0.89 0.96 ##### 0.86 -0.11 -0.10 0.68 0.93 0.92 0.29 -0.17 -0.65
EUR/JPY 0.90 0.90 0.86 ##### 0.41 0.18 0.83 0.88 0.92 0.45 0.18 -0.41
EUR/USD 0.16 0.05 -0.11 0.41 ##### 0.52 0.41 0.06 0.14 0.37 0.65 0.36
