ソウケイの最近のブログ記事

2010年03月01日時点の相関係数
半年

検証通貨
Z
A
R
/
J
P
Y
T
R
Y
/
J
P
Y
U
S
D
/
J
P
Y
E
U
R
/
J
P
Y
E
U
R
/
U
S
D
N
Z
D
/
J
P
Y
A
U
D
/
J
P
Y
C
A
D
/
J
P
Y
G
B
P
/
J
P
Y
C
A
D
/
U
S
D
G
B
P
/
U
S
D
C
H
F
/
J
P
Y
ZAR/JPY ##### 0.82 0.61 0.59 0.27 0.73 0.51 0.71 0.57 0.38 0.21 0.73
TRY/JPY 0.82 ##### 0.80 0.58 0.15 0.77 0.51 0.72 0.66 0.23 0.18 0.73
USD/JPY 0.61 0.80 ##### 0.30 -0.24 0.46 0.29 0.69 0.56 -0.01 -0.09 0.47
EUR/JPY 0.59 0.58 0.30 ##### 0.86 0.70 0.41 0.19 0.80 -0.02 0.73 0.93
EUR/USD 0.27 0.15 -0.24 0.86 ##### 0.47 0.26 -0.18 0.51 -0.02 0.79 0.69
NZD/JPY 0.73 0.77 0.46 0.70 0.47 ##### 0.82 0.67 0.56 0.49 0.32 0.84
AUD/JPY 0.51 0.51 0.29 0.41 0.26 0.82 ##### 0.73 0.38 0.73 0.25 0.63
CAD/JPY 0.71 0.72 0.69 0.19 -0.18 0.67 0.73 ##### 0.30 0.71 -0.17 0.47
GBP/JPY 0.57 0.66 0.56 0.80 0.51 0.56 0.38 0.30 ##### -0.13 0.77 0.82
CAD/USD 0.38 0.23 -0.01 -0.02 -0.02 0.49 0.73 0.71 -0.13 ##### -0.15 0.19
GBP/USD 0.21 0.18 -0.09 0.73 0.79 0.32 0.25 -0.17 0.77 -0.15 ##### 0.62
CHF/JPY 0.73 0.73 0.47 0.93 0.69 0.84 0.63 0.47 0.82 0.19 0.62 #####

検証期間 2009年08月31日~2010年02月28日



2010年03月01日時点の相関係数
1年

検証通貨
Z
A
R
/
J
P
Y
T
R
Y
/
J
P
Y
U
S
D
/
J
P
Y
E
U
R
/
J
P
Y
E
U
R
/
U
S
D
N
Z
D
/
J
P
Y
A
U
D
/
J
P
Y
C
A
D
/
J
P
Y
G
B
P
/
J
P
Y
C
A
D
/
U
S
D
G
B
P
/
U
S
D
C
H
F
/
J
P
Y
ZAR/JPY ##### 0.64 -0.48 0.52 0.75 0.90 0.90 0.88 0.57 0.83 0.84 0.67
TRY/JPY 0.64 ##### 0.27 0.73 0.25 0.46 0.43 0.70 0.82 0.26 0.48 0.74
USD/JPY -0.48 0.27 ##### 0.16 -0.75 -0.67 -0.69 -0.32 0.22 -0.81 -0.58 0.03
EUR/JPY 0.52 0.73 0.16 ##### 0.53 0.44 0.37 0.50 0.80 0.20 0.55 0.92
EUR/USD 0.75 0.25 -0.75 0.53 ##### 0.87 0.83 0.59 0.33 0.83 0.85 0.59
NZD/JPY 0.90 0.46 -0.67 0.44 0.87 ##### 0.98 0.83 0.38 0.92 0.83 0.61
AUD/JPY 0.90 0.43 -0.69 0.37 0.83 0.98 ##### 0.86 0.36 0.95 0.83 0.57
CAD/JPY 0.88 0.70 -0.32 0.50 0.59 0.83 0.86 ##### 0.59 0.81 0.73 0.69
GBP/JPY 0.57 0.82 0.22 0.80 0.33 0.38 0.36 0.59 ##### 0.21 0.67 0.78
CAD/USD 0.83 0.26 -0.81 0.20 0.83 0.92 0.95 0.81 0.21 ##### 0.79 0.41
GBP/USD 0.84 0.48 -0.58 0.55 0.85 0.83 0.83 0.73 0.67 0.79 ##### 0.63
CHF/JPY 0.67 0.74 0.03 0.92 0.59 0.61 0.57 0.69 0.78 0.41 0.63 #####

検証期間 2009年02月28日~2010年02月28日



2010年03月01日時点の相関係数
5年

検証通貨
Z
A
R
/
J
P
Y
T
R
Y
/
J
P
Y
U
S
D
/
J
P
Y
E
U
R
/
J
P
Y
E
U
R
/
U
S
D
N
Z
D
/
J
P
Y
A
U
D
/
J
P
Y
C
A
D
/
J
P
Y
G
B
P
/
J
P
Y
C
A
D
/
U
S
D
G
B
P
/
U
S
D
C
H
F
/
J
P
Y
ZAR/JPY ##### 0.80 0.86 0.47 -0.44 0.78 0.63 0.68 0.81 0.02 0.65 0.43
TRY/JPY 0.80 ##### 0.84 0.82 -0.03 0.92 0.85 0.89 0.91 0.36 0.85 0.76
USD/JPY 0.86 0.84 ##### 0.64 -0.42 0.79 0.67 0.80 0.92 0.01 0.70 0.57
EUR/JPY 0.47 0.82 0.64 ##### 0.42 0.84 0.93 0.90 0.84 0.65 0.90 0.98
EUR/USD -0.44 -0.03 -0.42 0.42 ##### 0.07 0.32 0.13 -0.09 0.77 0.24 0.48
NZD/JPY 0.78 0.92 0.79 0.84 0.07 ##### 0.93 0.88 0.92 0.44 0.91 0.81
AUD/JPY 0.63 0.85 0.67 0.93 0.32 0.93 ##### 0.92 0.86 0.66 0.91 0.92
CAD/JPY 0.68 0.89 0.80 0.90 0.13 0.88 0.92 ##### 0.90 0.61 0.87 0.87
GBP/JPY 0.81 0.91 0.92 0.84 -0.09 0.92 0.86 0.90 ##### 0.29 0.92 0.79
CAD/USD 0.02 0.36 0.01 0.65 0.77 0.44 0.66 0.61 0.29 ##### 0.52 0.69
GBP/USD 0.65 0.85 0.70 0.90 0.24 0.91 0.91 0.87 0.92 0.52 ##### 0.87
CHF/JPY 0.43 0.76 0.57 0.98 0.48 0.81 0.92 0.87 0.79 0.69 0.87 #####

検証期間 2005年02月28日~2010年02月28日

2010年02月01日時点の相関係数
半年

検証通貨
Z
A
R
/
J
P
Y
T
R
Y
/
J
P
Y
U
S
D
/
J
P
Y
E
U
R
/
J
P
Y
E
U
R
/
U
S
D
N
Z
D
/
J
P
Y
A
U
D
/
J
P
Y
C
A
D
/
J
P
Y
G
B
P
/
J
P
Y
C
A
D
/
U
S
D
G
B
P
/
U
S
D
C
H
F
/
J
P
Y
ZAR/JPY ##### 0.46 0.29 0.34 -0.03 0.64 0.47 0.66 0.14 0.48 -0.18 0.61
TRY/JPY 0.46 ##### 0.92 0.66 -0.48 0.35 0.13 0.80 0.81 -0.15 0.18 0.69
USD/JPY 0.29 0.92 ##### 0.60 -0.63 0.12 -0.06 0.70 0.87 -0.39 0.18 0.59
EUR/JPY 0.34 0.66 0.60 ##### 0.24 0.42 0.21 0.48 0.70 -0.15 0.48 0.84
EUR/USD -0.03 -0.48 -0.63 0.24 ##### 0.24 0.27 -0.39 -0.37 0.31 0.26 0.09
NZD/JPY 0.64 0.35 0.12 0.42 0.24 ##### 0.84 0.59 0.03 0.60 -0.13 0.70
AUD/JPY 0.47 0.13 -0.06 0.21 0.27 0.84 ##### 0.53 -0.03 0.78 0.04 0.57
CAD/JPY 0.66 0.80 0.70 0.48 -0.39 0.59 0.53 ##### 0.55 0.38 -0.01 0.74
GBP/JPY 0.14 0.81 0.87 0.70 -0.37 0.03 -0.03 0.55 ##### -0.42 0.64 0.60
CAD/USD 0.48 -0.15 -0.39 -0.15 0.31 0.60 0.78 0.38 -0.42 ##### -0.23 0.20
GBP/USD -0.18 0.18 0.18 0.48 0.26 -0.13 0.04 -0.01 0.64 -0.23 ##### 0.28
CHF/JPY 0.61 0.69 0.59 0.84 0.09 0.70 0.57 0.74 0.60 0.20 0.28 #####

検証期間 2009年07月31日~2010年01月31日



2010年02月01日時点の相関係数
1年

検証通貨
Z
A
R
/
J
P
Y
T
R
Y
/
J
P
Y
U
S
D
/
J
P
Y
E
U
R
/
J
P
Y
E
U
R
/
U
S
D
N
Z
D
/
J
P
Y
A
U
D
/
J
P
Y
C
A
D
/
J
P
Y
G
B
P
/
J
P
Y
C
A
D
/
U
S
D
G
B
P
/
U
S
D
C
H
F
/
J
P
Y
ZAR/JPY ##### 0.79 -0.25 0.84 0.83 0.94 0.95 0.93 0.77 0.85 0.86 0.88
TRY/JPY 0.79 ##### 0.26 0.85 0.44 0.68 0.68 0.85 0.88 0.49 0.61 0.83
USD/JPY -0.25 0.26 ##### 0.12 -0.66 -0.42 -0.41 -0.13 0.21 -0.66 -0.49 0.06
EUR/JPY 0.84 0.85 0.12 ##### 0.67 0.79 0.78 0.85 0.86 0.58 0.69 0.96
EUR/USD 0.83 0.44 -0.66 0.67 ##### 0.92 0.91 0.74 0.49 0.93 0.89 0.69
NZD/JPY 0.94 0.68 -0.42 0.79 0.92 ##### 0.99 0.90 0.65 0.92 0.86 0.85
AUD/JPY 0.95 0.68 -0.41 0.78 0.91 0.99 ##### 0.91 0.66 0.93 0.87 0.85
CAD/JPY 0.93 0.85 -0.13 0.85 0.74 0.90 0.91 ##### 0.80 0.83 0.80 0.90
GBP/JPY 0.77 0.88 0.21 0.86 0.49 0.65 0.66 0.80 ##### 0.48 0.75 0.83
CAD/USD 0.85 0.49 -0.66 0.58 0.93 0.92 0.93 0.83 0.48 ##### 0.88 0.65
GBP/USD 0.86 0.61 -0.49 0.69 0.89 0.86 0.87 0.80 0.75 0.88 ##### 0.71
CHF/JPY 0.88 0.83 0.06 0.96 0.69 0.85 0.85 0.90 0.83 0.65 0.71 #####

検証期間 2009年01月31日~2010年01月31日



2010年02月01日時点の相関係数
5年

検証通貨
Z
A
R
/
J
P
Y
T
R
Y
/
J
P
Y
U
S
D
/
J
P
Y
E
U
R
/
J
P
Y
E
U
R
/
U
S
D
N
Z
D
/
J
P
Y
A
U
D
/
J
P
Y
C
A
D
/
J
P
Y
G
B
P
/
J
P
Y
C
A
D
/
U
S
D
G
B
P
/
U
S
D
C
H
F
/
J
P
Y
ZAR/JPY ##### 0.79 0.85 0.45 -0.45 0.77 0.62 0.65 0.80 0.01 0.64 0.40
TRY/JPY 0.79 ##### 0.83 0.80 -0.03 0.92 0.85 0.88 0.91 0.38 0.84 0.74
USD/JPY 0.85 0.83 ##### 0.63 -0.43 0.79 0.67 0.79 0.92 0.04 0.69 0.56
EUR/JPY 0.45 0.80 0.63 ##### 0.44 0.84 0.94 0.90 0.83 0.69 0.89 0.98
EUR/USD -0.45 -0.03 -0.43 0.44 ##### 0.07 0.32 0.14 -0.09 0.77 0.24 0.50
NZD/JPY 0.77 0.92 0.79 0.84 0.07 ##### 0.93 0.87 0.92 0.45 0.90 0.80
AUD/JPY 0.62 0.85 0.67 0.94 0.32 0.93 ##### 0.92 0.86 0.67 0.90 0.93
CAD/JPY 0.65 0.88 0.79 0.90 0.14 0.87 0.92 ##### 0.90 0.64 0.85 0.87
GBP/JPY 0.80 0.91 0.92 0.83 -0.09 0.92 0.86 0.90 ##### 0.31 0.92 0.78
CAD/USD 0.01 0.38 0.04 0.69 0.77 0.45 0.67 0.64 0.31 ##### 0.53 0.72
GBP/USD 0.64 0.84 0.69 0.89 0.24 0.90 0.90 0.85 0.92 0.53 ##### 0.86
CHF/JPY 0.40 0.74 0.56 0.98 0.50 0.80 0.93 0.87 0.78 0.72 0.86 #####

検証期間 2005年01月31日~2010年01月31日

2010年01月01日時点の相関係数
半年

検証通貨
Z
A
R
/
J
P
Y
T
R
Y
/
J
P
Y
U
S
D
/
J
P
Y
E
U
R
/
J
P
Y
E
U
R
/
U
S
D
N
Z
D
/
J
P
Y
A
U
D
/
J
P
Y
C
A
D
/
J
P
Y
G
B
P
/
J
P
Y
C
A
D
/
U
S
D
G
B
P
/
U
S
D
C
H
F
/
J
P
Y
ZAR/JPY ##### 0.42 -0.09 0.53 0.21 0.53 0.45 0.63 0.13 0.44 0.04 0.60
TRY/JPY 0.42 ##### 0.44 0.79 -0.49 0.07 -0.05 0.73 0.84 -0.22 0.29 0.64
USD/JPY -0.09 0.44 ##### 0.12 -0.63 -0.62 -0.77 -0.15 0.54 -0.74 0.13 -0.11
EUR/JPY 0.53 0.79 0.12 ##### 0.04 0.45 0.40 0.73 0.68 0.10 0.51 0.94
EUR/USD 0.21 -0.49 -0.63 0.04 ##### 0.69 0.75 -0.04 -0.60 0.78 0.13 0.17
NZD/JPY 0.53 0.07 -0.62 0.45 0.69 ##### 0.90 0.52 -0.23 0.78 0.04 0.59
AUD/JPY 0.45 -0.05 -0.77 0.40 0.75 0.90 ##### 0.49 -0.21 0.83 0.22 0.56
CAD/JPY 0.63 0.73 -0.15 0.73 -0.04 0.52 0.49 ##### 0.49 0.44 0.24 0.74
GBP/JPY 0.13 0.84 0.54 0.68 -0.60 -0.23 -0.21 0.49 ##### -0.47 0.60 0.53
CAD/USD 0.44 -0.22 -0.74 0.10 0.78 0.78 0.83 0.44 -0.47 ##### 0.01 0.25
GBP/USD 0.04 0.29 0.13 0.51 0.13 0.04 0.22 0.24 0.60 0.01 ##### 0.43
CHF/JPY 0.60 0.64 -0.11 0.94 0.17 0.59 0.56 0.74 0.53 0.25 0.43 #####

検証期間 2009年06月30日~2009年12月31日



2010年01月01日時点の相関係数
1年

検証通貨
Z
A
R
/
J
P
Y
T
R
Y
/
J
P
Y
U
S
D
/
J
P
Y
E
U
R
/
J
P
Y
E
U
R
/
U
S
D
N
Z
D
/
J
P
Y
A
U
D
/
J
P
Y
C
A
D
/
J
P
Y
G
B
P
/
J
P
Y
C
A
D
/
U
S
D
G
B
P
/
U
S
D
C
H
F
/
J
P
Y
ZAR/JPY ##### 0.82 0.29 0.90 0.80 0.94 0.96 0.95 0.85 0.84 0.87 0.90
TRY/JPY 0.82 ##### 0.56 0.89 0.49 0.73 0.73 0.87 0.89 0.54 0.66 0.86
USD/JPY 0.29 0.56 ##### 0.39 -0.11 0.08 0.09 0.27 0.46 -0.12 0.08 0.34
EUR/JPY 0.90 0.89 0.39 ##### 0.69 0.87 0.88 0.92 0.89 0.67 0.76 0.99
EUR/USD 0.80 0.49 -0.11 0.69 ##### 0.91 0.90 0.73 0.53 0.95 0.88 0.70
NZD/JPY 0.94 0.73 0.08 0.87 0.91 ##### 0.99 0.91 0.75 0.92 0.89 0.87
AUD/JPY 0.96 0.73 0.09 0.88 0.90 0.99 ##### 0.93 0.78 0.92 0.90 0.88
CAD/JPY 0.95 0.87 0.27 0.92 0.73 0.91 0.93 ##### 0.88 0.82 0.84 0.92
GBP/JPY 0.85 0.89 0.46 0.89 0.53 0.75 0.78 0.88 ##### 0.58 0.80 0.88
CAD/USD 0.84 0.54 -0.12 0.67 0.95 0.92 0.92 0.82 0.58 ##### 0.90 0.68
GBP/USD 0.87 0.66 0.08 0.76 0.88 0.89 0.90 0.84 0.80 0.90 ##### 0.76
CHF/JPY 0.90 0.86 0.34 0.99 0.70 0.87 0.88 0.92 0.88 0.68 0.76 #####

検証期間 2008年12月31日~2009年12月31日



2010年01月01日時点の相関係数
5年

検証通貨
Z
A
R
/
J
P
Y
T
R
Y
/
J
P
Y
U
S
D
/
J
P
Y
E
U
R
/
J
P
Y
E
U
R
/
U
S
D
N
Z
D
/
J
P
Y
A
U
D
/
J
P
Y
C
A
D
/
J
P
Y
G
B
P
/
J
P
Y
C
A
D
/
U
S
D
G
B
P
/
U
S
D
C
H
F
/
J
P
Y
ZAR/JPY ##### 0.78 0.79 0.42 -0.44 0.76 0.60 0.62 0.79 0.01 0.63 0.38
TRY/JPY 0.78 ##### 0.81 0.80 -0.01 0.92 0.86 0.87 0.91 0.42 0.84 0.74
USD/JPY 0.79 0.81 ##### 0.61 -0.36 0.76 0.65 0.79 0.90 0.13 0.70 0.55
EUR/JPY 0.42 0.80 0.61 ##### 0.46 0.83 0.94 0.90 0.83 0.72 0.88 0.98
EUR/USD -0.44 -0.01 -0.36 0.46 ##### 0.08 0.33 0.16 -0.08 0.76 0.26 0.51
NZD/JPY 0.76 0.92 0.76 0.83 0.08 ##### 0.93 0.87 0.92 0.46 0.90 0.80
AUD/JPY 0.60 0.86 0.65 0.94 0.33 0.93 ##### 0.92 0.87 0.69 0.90 0.93
CAD/JPY 0.62 0.87 0.79 0.90 0.16 0.87 0.92 ##### 0.89 0.67 0.83 0.87
GBP/JPY 0.79 0.91 0.90 0.83 -0.08 0.92 0.87 0.89 ##### 0.35 0.92 0.78
CAD/USD 0.01 0.42 0.13 0.72 0.76 0.46 0.69 0.67 0.35 ##### 0.54 0.74
GBP/USD 0.63 0.84 0.70 0.88 0.26 0.90 0.90 0.83 0.92 0.54 ##### 0.85
CHF/JPY 0.38 0.74 0.55 0.98 0.51 0.80 0.93 0.87 0.78 0.74 0.85 #####

検証期間 2004年12月31日~2009年12月31日

2009年12月01日時点の相関係数
半年

検証通貨
Z
A
R
/
J
P
Y
T
R
Y
/
J
P
Y
U
S
D
/
J
P
Y
E
U
R
/
J
P
Y
E
U
R
/
U
S
D
N
Z
D
/
J
P
Y
A
U
D
/
J
P
Y
C
A
D
/
J
P
Y
G
B
P
/
J
P
Y
C
A
D
/
U
S
D
G
B
P
/
U
S
D
C
H
F
/
J
P
Y
ZAR/JPY ##### 0.47 0.14 0.58 0.18 0.45 0.43 0.57 0.15 0.35 0.06 0.56
TRY/JPY 0.47 ##### 0.79 0.77 -0.51 -0.01 0.00 0.78 0.78 -0.15 0.22 0.63
USD/JPY 0.14 0.79 ##### 0.61 -0.86 -0.49 -0.40 0.44 0.92 -0.65 0.12 0.51
EUR/JPY 0.58 0.77 0.61 ##### -0.13 0.31 0.43 0.83 0.67 0.09 0.35 0.97
EUR/USD 0.18 -0.51 -0.86 -0.13 ##### 0.80 0.78 -0.03 -0.73 0.86 0.07 -0.03
NZD/JPY 0.45 -0.01 -0.49 0.31 0.80 ##### 0.92 0.40 -0.39 0.84 0.10 0.37
AUD/JPY 0.43 0.00 -0.40 0.43 0.78 0.92 ##### 0.46 -0.24 0.81 0.29 0.49
CAD/JPY 0.57 0.78 0.44 0.83 -0.03 0.40 0.46 ##### 0.49 0.40 0.25 0.77
GBP/JPY 0.15 0.78 0.92 0.67 -0.73 -0.39 -0.24 0.49 ##### -0.53 0.49 0.57
CAD/USD 0.35 -0.15 -0.65 0.09 0.86 0.84 0.81 0.40 -0.53 ##### 0.09 0.14
GBP/USD 0.06 0.22 0.12 0.35 0.07 0.10 0.29 0.25 0.49 0.09 ##### 0.32
CHF/JPY 0.56 0.63 0.51 0.97 -0.03 0.37 0.49 0.77 0.57 0.14 0.32 #####

検証期間 2009年05月31日~2009年11月30日



2009年12月01日時点の相関係数
1年

検証通貨
Z
A
R
/
J
P
Y
T
R
Y
/
J
P
Y
U
S
D
/
J
P
Y
E
U
R
/
J
P
Y
E
U
R
/
U
S
D
N
Z
D
/
J
P
Y
A
U
D
/
J
P
Y
C
A
D
/
J
P
Y
G
B
P
/
J
P
Y
C
A
D
/
U
S
D
G
B
P
/
U
S
D
C
H
F
/
J
P
Y
ZAR/JPY ##### 0.82 0.13 0.91 0.76 0.94 0.97 0.96 0.87 0.85 0.85 0.91
TRY/JPY 0.82 ##### 0.37 0.87 0.54 0.77 0.77 0.86 0.88 0.62 0.70 0.81
USD/JPY 0.13 0.37 ##### 0.29 -0.44 -0.07 0.00 0.22 0.38 -0.34 -0.20 0.28
EUR/JPY 0.91 0.87 0.29 ##### 0.73 0.90 0.91 0.92 0.88 0.73 0.76 0.97
EUR/USD 0.76 0.54 -0.44 0.73 ##### 0.89 0.85 0.71 0.55 0.93 0.85 0.71
NZD/JPY 0.94 0.77 -0.07 0.90 0.89 ##### 0.99 0.92 0.79 0.92 0.89 0.88
AUD/JPY 0.97 0.77 0.00 0.91 0.85 0.99 ##### 0.94 0.83 0.91 0.89 0.90
CAD/JPY 0.96 0.86 0.22 0.92 0.71 0.92 0.94 ##### 0.91 0.84 0.83 0.91
GBP/JPY 0.87 0.88 0.38 0.88 0.55 0.79 0.83 0.91 ##### 0.66 0.83 0.84
CAD/USD 0.85 0.62 -0.34 0.73 0.93 0.92 0.91 0.84 0.66 ##### 0.91 0.73
GBP/USD 0.85 0.70 -0.20 0.76 0.85 0.89 0.89 0.83 0.83 0.91 ##### 0.73
CHF/JPY 0.91 0.81 0.28 0.97 0.71 0.88 0.90 0.91 0.84 0.73 0.73 #####

検証期間 2008年11月30日~2009年11月30日



2009年12月01日時点の相関係数
5年

検証通貨
Z
A
R
/
J
P
Y
T
R
Y
/
J
P
Y
U
S
D
/
J
P
Y
E
U
R
/
J
P
Y
E
U
R
/
U
S
D
N
Z
D
/
J
P
Y
A
U
D
/
J
P
Y
C
A
D
/
J
P
Y
G
B
P
/
J
P
Y
C
A
D
/
U
S
D
G
B
P
/
U
S
D
C
H
F
/
J
P
Y
ZAR/JPY ##### 0.76 0.82 0.40 -0.43 0.75 0.58 0.59 0.78 0.01 0.63 0.36
TRY/JPY 0.76 ##### 0.82 0.80 0.02 0.92 0.87 0.87 0.90 0.45 0.83 0.74
USD/JPY 0.82 0.82 ##### 0.61 -0.40 0.79 0.69 0.79 0.90 0.11 0.65 0.55
EUR/JPY 0.40 0.80 0.61 ##### 0.48 0.83 0.94 0.90 0.82 0.75 0.87 0.98
EUR/USD -0.43 0.02 -0.40 0.48 ##### 0.10 0.34 0.18 -0.05 0.75 0.28 0.53
NZD/JPY 0.75 0.92 0.79 0.83 0.10 ##### 0.93 0.86 0.93 0.48 0.90 0.80
AUD/JPY 0.58 0.87 0.69 0.94 0.34 0.93 ##### 0.92 0.87 0.70 0.89 0.93
CAD/JPY 0.59 0.87 0.79 0.90 0.18 0.86 0.92 ##### 0.88 0.70 0.81 0.86
GBP/JPY 0.78 0.90 0.90 0.82 -0.05 0.93 0.87 0.88 ##### 0.37 0.91 0.77
CAD/USD 0.01 0.45 0.11 0.75 0.75 0.48 0.70 0.70 0.37 ##### 0.55 0.76
GBP/USD 0.63 0.83 0.65 0.87 0.28 0.90 0.89 0.81 0.91 0.55 ##### 0.84
CHF/JPY 0.36 0.74 0.55 0.98 0.53 0.80 0.93 0.86 0.77 0.76 0.84 #####

検証期間 2004年11月30日~2009年11月30日

2009年11月01日時点の相関係数
半年

検証通貨
Z
A
R
/
J
P
Y
T
R
Y
/
J
P
Y
U
S
D
/
J
P
Y
E
U
R
/
J
P
Y
E
U
R
/
U
S
D
N
Z
D
/
J
P
Y
A
U
D
/
J
P
Y
C
A
D
/
J
P
Y
G
B
P
/
J
P
Y
C
A
D
/
U
S
D
G
B
P
/
U
S
D
C
H
F
/
J
P
Y
ZAR/JPY ##### 0.39 -0.17 0.66 0.58 0.70 0.74 0.60 0.23 0.61 0.49 0.65
TRY/JPY 0.39 ##### 0.60 0.73 -0.18 0.12 0.29 0.76 0.72 0.08 0.31 0.63
USD/JPY -0.17 0.60 ##### 0.32 -0.83 -0.60 -0.42 0.21 0.66 -0.67 -0.20 0.32
EUR/JPY 0.66 0.73 0.32 ##### 0.27 0.51 0.66 0.84 0.68 0.38 0.54 0.97
EUR/USD 0.58 -0.18 -0.83 0.27 ##### 0.91 0.82 0.29 -0.28 0.90 0.51 0.26
NZD/JPY 0.70 0.12 -0.60 0.51 0.91 ##### 0.96 0.52 -0.06 0.89 0.55 0.49
AUD/JPY 0.74 0.29 -0.42 0.66 0.82 0.96 ##### 0.66 0.08 0.85 0.55 0.64
CAD/JPY 0.60 0.76 0.21 0.84 0.29 0.52 0.66 ##### 0.49 0.59 0.42 0.80
GBP/JPY 0.23 0.72 0.66 0.68 -0.28 -0.06 0.08 0.49 ##### -0.18 0.61 0.60
CAD/USD 0.61 0.08 -0.67 0.38 0.90 0.89 0.85 0.59 -0.18 ##### 0.47 0.35
GBP/USD 0.49 0.31 -0.20 0.54 0.51 0.55 0.55 0.42 0.61 0.47 ##### 0.45
CHF/JPY 0.65 0.63 0.32 0.97 0.26 0.49 0.64 0.80 0.60 0.35 0.45 #####

検証期間 2009年04月30日~2009年10月31日



2009年11月01日時点の相関係数
1年

検証通貨
Z
A
R
/
J
P
Y
T
R
Y
/
J
P
Y
U
S
D
/
J
P
Y
E
U
R
/
J
P
Y
E
U
R
/
U
S
D
N
Z
D
/
J
P
Y
A
U
D
/
J
P
Y
C
A
D
/
J
P
Y
G
B
P
/
J
P
Y
C
A
D
/
U
S
D
G
B
P
/
U
S
D
C
H
F
/
J
P
Y
ZAR/JPY ##### 0.79 0.15 0.92 0.79 0.93 0.98 0.93 0.80 0.86 0.82 0.91
TRY/JPY 0.79 ##### 0.39 0.84 0.55 0.82 0.79 0.87 0.89 0.66 0.77 0.79
USD/JPY 0.15 0.39 ##### 0.30 -0.39 0.04 0.09 0.28 0.46 -0.26 -0.07 0.31
EUR/JPY 0.92 0.84 0.30 ##### 0.76 0.90 0.93 0.91 0.81 0.75 0.74 0.97
EUR/USD 0.79 0.55 -0.39 0.76 ##### 0.84 0.84 0.69 0.47 0.90 0.76 0.73
NZD/JPY 0.93 0.82 0.04 0.90 0.84 ##### 0.97 0.93 0.79 0.92 0.87 0.87
AUD/JPY 0.98 0.79 0.09 0.93 0.84 0.97 ##### 0.94 0.79 0.91 0.84 0.91
CAD/JPY 0.93 0.87 0.28 0.91 0.69 0.93 0.94 ##### 0.89 0.85 0.84 0.90
GBP/JPY 0.80 0.89 0.46 0.81 0.47 0.79 0.79 0.89 ##### 0.64 0.85 0.79
CAD/USD 0.86 0.66 -0.26 0.75 0.90 0.92 0.91 0.85 0.64 ##### 0.87 0.74
GBP/USD 0.82 0.77 -0.07 0.74 0.76 0.87 0.84 0.84 0.85 0.87 ##### 0.71
CHF/JPY 0.91 0.79 0.31 0.97 0.73 0.87 0.91 0.90 0.79 0.74 0.71 #####

検証期間 2008年10月31日~2009年10月31日



2009年11月01日時点の相関係数
5年

検証通貨
Z
A
R
/
J
P
Y
T
R
Y
/
J
P
Y
U
S
D
/
J
P
Y
E
U
R
/
J
P
Y
E
U
R
/
U
S
D
N
Z
D
/
J
P
Y
A
U
D
/
J
P
Y
C
A
D
/
J
P
Y
G
B
P
/
J
P
Y
C
A
D
/
U
S
D
G
B
P
/
U
S
D
C
H
F
/
J
P
Y
ZAR/JPY ##### 0.74 0.80 0.38 -0.42 0.74 0.57 0.56 0.77 0.01 0.62 0.35
TRY/JPY 0.74 ##### 0.81 0.80 0.06 0.92 0.88 0.87 0.89 0.49 0.82 0.74
USD/JPY 0.80 0.81 ##### 0.61 -0.37 0.79 0.70 0.79 0.90 0.15 0.65 0.55
EUR/JPY 0.38 0.80 0.61 ##### 0.52 0.82 0.95 0.90 0.82 0.77 0.86 0.98
EUR/USD -0.42 0.06 -0.37 0.52 ##### 0.12 0.36 0.21 -0.01 0.75 0.31 0.56
NZD/JPY 0.74 0.92 0.79 0.82 0.12 ##### 0.93 0.85 0.93 0.50 0.89 0.79
AUD/JPY 0.57 0.88 0.70 0.95 0.36 0.93 ##### 0.93 0.88 0.71 0.89 0.93
CAD/JPY 0.56 0.87 0.79 0.90 0.21 0.85 0.93 ##### 0.88 0.72 0.80 0.86
GBP/JPY 0.77 0.89 0.90 0.82 -0.01 0.93 0.88 0.88 ##### 0.40 0.91 0.77
CAD/USD 0.01 0.49 0.15 0.77 0.75 0.50 0.71 0.72 0.40 ##### 0.56 0.78
GBP/USD 0.62 0.82 0.65 0.86 0.31 0.89 0.89 0.80 0.91 0.56 ##### 0.84
CHF/JPY 0.35 0.74 0.55 0.98 0.56 0.79 0.93 0.86 0.77 0.78 0.84 #####

検証期間 2004年10月31日~2009年10月31日

2009年10月01日時点の相関係数
半年

検証通貨
Z
A
R
/
J
P
Y
T
R
Y
/
J
P
Y
U
S
D
/
J
P
Y
E
U
R
/
J
P
Y
E
U
R
/
U
S
D
N
Z
D
/
J
P
Y
A
U
D
/
J
P
Y
C
A
D
/
J
P
Y
G
B
P
/
J
P
Y
C
A
D
/
U
S
D
G
B
P
/
U
S
D
C
H
F
/
J
P
Y
ZAR/JPY ##### 0.44 -0.48 0.69 0.80 0.83 0.90 0.75 0.64 0.83 0.80 0.71
TRY/JPY 0.44 ##### 0.32 0.79 0.18 0.47 0.57 0.76 0.69 0.35 0.35 0.72
USD/JPY -0.48 0.32 ##### 0.04 -0.82 -0.58 -0.48 -0.12 -0.01 -0.70 -0.63 0.03
