半年 検証通貨 |
Z A R / J P Y |
T R Y / J P Y |
U S D / J P Y |
E U R / J P Y |
E U R / U S D |
N Z D / J P Y |
A U D / J P Y |
C A D / J P Y |
G B P / J P Y |
C A D / U S D |
G B P / U S D |
C H F / J P Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAR/JPY | ##### | 0.96 | 0.94 | 0.96 | 0.63 | 0.95 | 0.94 | 0.96 | 0.96 | -0.57 | -0.62 | 0.97 |
TRY/JPY | 0.96 | ##### | 0.99 | 0.99 | 0.59 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.97 | -0.67 | -0.73 | 0.99 |
USD/JPY | 0.94 | 0.99 | ##### | 0.98 | 0.50 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.95 | -0.74 | -0.80 | 0.98 |
EUR/JPY | 0.96 | 0.99 | 0.98 | ##### | 0.65 | 0.99 | 0.98 | 0.99 | 0.98 | -0.64 | -0.70 | 1.00 |
EUR/USD | 0.63 | 0.59 | 0.50 | 0.65 | ##### | 0.56 | 0.52 | 0.60 | 0.68 | 0.04 | -0.01 | 0.63 |
NZD/JPY | 0.95 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.56 | ##### | 0.99 | 0.99 | 0.96 | -0.68 | -0.74 | 0.99 |
AUD/JPY | 0.94 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.52 | 0.99 | ##### | 0.99 | 0.97 | -0.69 | -0.74 | 0.98 |
CAD/JPY | 0.96 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.60 | 0.99 | 0.99 | ##### | 0.98 | -0.61 | -0.69 | 0.99 |
GBP/JPY | 0.96 | 0.97 | 0.95 | 0.98 | 0.68 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | ##### | -0.52 | -0.56 | 0.98 |
CAD/USD | -0.57 | -0.67 | -0.74 | -0.64 | 0.04 | -0.68 | -0.69 | -0.61 | -0.52 | ##### | 0.93 | -0.64 |
GBP/USD | -0.62 | -0.73 | -0.80 | -0.70 | -0.01 | -0.74 | -0.74 | -0.69 | -0.56 | 0.93 | ##### | -0.69 |
CHF/JPY | 0.97 | 0.99 | 0.98 | 1.00 | 0.63 | 0.99 | 0.98 | 0.99 | 0.98 | -0.64 | -0.69 | ##### |
検証期間 2012年09月30日~2013年03月31日
1年 検証通貨 |
Z A R / J P Y |
T R Y / J P Y |
U S D / J P Y |
E U R / J P Y |
E U R / U S D |
N Z D / J P Y |
A U D / J P Y |
C A D / J P Y |
G B P / J P Y |
C A D / U S D |
G B P / U S D |
C H F / J P Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAR/JPY | ##### | 0.74 | 0.71 | 0.74 | 0.58 | 0.69 | 0.70 | 0.71 | 0.71 | -0.15 | -0.27 | 0.76 |
TRY/JPY | 0.74 | ##### | 0.99 | 0.98 | 0.66 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 0.97 | -0.19 | -0.41 | 0.98 |
USD/JPY | 0.71 | 0.99 | ##### | 0.97 | 0.59 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.95 | -0.29 | -0.51 | 0.97 |
EUR/JPY | 0.74 | 0.98 | 0.97 | ##### | 0.77 | 0.97 | 0.96 | 0.98 | 0.98 | -0.13 | -0.31 | 1.00 |
EUR/USD | 0.58 | 0.66 | 0.59 | 0.77 | ##### | 0.67 | 0.62 | 0.71 | 0.78 | 0.33 | 0.28 | 0.78 |
NZD/JPY | 0.69 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 0.67 | ##### | 0.99 | 0.99 | 0.97 | -0.09 | -0.36 | 0.96 |
AUD/JPY | 0.70 | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 0.62 | 0.99 | ##### | 0.99 | 0.96 | -0.12 | -0.40 | 0.95 |
CAD/JPY | 0.71 | 0.99 | 0.97 | 0.98 | 0.71 | 0.99 | 0.99 | ##### | 0.98 | -0.06 | -0.32 | 0.98 |
GBP/JPY | 0.71 | 0.97 | 0.95 | 0.98 | 0.78 | 0.97 | 0.96 | 0.98 | ##### | -0.03 | -0.21 | 0.98 |
CAD/USD | -0.15 | -0.19 | -0.29 | -0.13 | 0.33 | -0.09 | -0.12 | -0.06 | -0.03 | ##### | 0.82 | -0.13 |
GBP/USD | -0.27 | -0.41 | -0.51 | -0.31 | 0.28 | -0.36 | -0.40 | -0.32 | -0.21 | 0.82 | ##### | -0.30 |
CHF/JPY | 0.76 | 0.98 | 0.97 | 1.00 | 0.78 | 0.96 | 0.95 | 0.98 | 0.98 | -0.13 | -0.30 | ##### |
検証期間 2012年03月31日~2013年03月31日
5年 検証通貨 |
Z A R / J P Y |
T R Y / J P Y |
U S D / J P Y |
E U R / J P Y |
E U R / U S D |
N Z D / J P Y |
A U D / J P Y |
C A D / J P Y |
G B P / J P Y |
C A D / U S D |
G B P / U S D |
C H F / J P Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAR/JPY | ##### | 0.77 | 0.58 | 0.73 | 0.71 | 0.56 | 0.55 | 0.79 | 0.69 | 0.20 | 0.62 | 0.56 |
TRY/JPY | 0.77 | ##### | 0.92 | 0.95 | 0.65 | 0.47 | 0.34 | 0.83 | 0.94 | -0.26 | 0.68 | 0.51 |
USD/JPY | 0.58 | 0.92 | ##### | 0.91 | 0.46 | 0.37 | 0.20 | 0.75 | 0.88 | -0.48 | 0.48 | 0.45 |
EUR/JPY | 0.73 | 0.95 | 0.91 | ##### | 0.78 | 0.53 | 0.39 | 0.82 | 0.95 | -0.25 | 0.72 | 0.65 |
EUR/USD | 0.71 | 0.65 | 0.46 | 0.78 | ##### | 0.54 | 0.50 | 0.63 | 0.70 | 0.15 | 0.79 | 0.71 |
NZD/JPY | 0.56 | 0.47 | 0.37 | 0.53 | 0.54 | ##### | 0.96 | 0.84 | 0.63 | 0.57 | 0.75 | 0.83 |
AUD/JPY | 0.55 | 0.34 | 0.20 | 0.39 | 0.50 | 0.96 | ##### | 0.76 | 0.49 | 0.72 | 0.68 | 0.79 |
CAD/JPY | 0.79 | 0.83 | 0.75 | 0.82 | 0.63 | 0.84 | 0.76 | ##### | 0.88 | 0.23 | 0.77 | 0.76 |
GBP/JPY | 0.69 | 0.94 | 0.88 | 0.95 | 0.70 | 0.63 | 0.49 | 0.88 | ##### | -0.13 | 0.84 | 0.67 |
CAD/USD | 0.20 | -0.26 | -0.48 | -0.25 | 0.15 | 0.57 | 0.72 | 0.23 | -0.13 | ##### | 0.31 | 0.36 |
GBP/USD | 0.62 | 0.68 | 0.48 | 0.72 | 0.79 | 0.75 | 0.68 | 0.77 | 0.84 | 0.31 | ##### | 0.73 |
CHF/JPY | 0.56 | 0.51 | 0.45 | 0.65 | 0.71 | 0.83 | 0.79 | 0.76 | 0.67 | 0.36 | 0.73 | ##### |
検証期間 2008年03月31日~2013年03月31日