検証通貨 | 検証期間 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
半年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | |
ZAR/JPY | 9.75% | 10.95% | 12.91% | 13.01% | 13.77% | 17.48% |
TRY/JPY | 8.24% | 7.86% | 8.76% | 9.85% | 10.88% | 14.43% |
USD/JPY | 6.76% | 5.84% | 5.74% | 6.31% | 6.69% | 7.80% |
EUR/JPY | 9.90% | 8.79% | 8.69% | 9.26% | 9.31% | 10.77% |
EUR/USD | 5.26% | 5.54% | 6.65% | 7.16% | 7.03% | 7.99% |
NZD/JPY | 8.66% | 8.70% | 9.93% | 10.83% | 11.78% | 14.61% |
AUD/JPY | 7.18% | 7.74% | 9.28% | 10.64% | 11.44% | 15.35% |
CAD/JPY | 7.64% | 7.32% | 7.99% | 9.37% | 10.01% | 12.21% |
GBP/JPY | 7.22% | 6.83% | 7.07% | 8.13% | 8.97% | 11.49% |
CAD/USD | 3.29% | 3.90% | 5.41% | 6.05% | 6.66% | 7.93% |
GBP/USD | 4.21% | 4.27% | 4.85% | 5.37% | 6.10% | 7.73% |
CHF/JPY | 8.71% | 8.03% | 9.19% | 8.84% | 8.91% | 9.68% |
検証期間 2008年03月31日~2013年03月31日