検証通貨 | 検証期間 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
半年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | |
ZAR/JPY | 10.19% | 11.42% | 13.33% | 13.07% | 13.96% | 17.81% |
TRY/JPY | 8.01% | 7.90% | 9.07% | 9.88% | 11.20% | 14.78% |
USD/JPY | 6.37% | 5.83% | 6.01% | 6.29% | 6.86% | 7.91% |
EUR/JPY | 9.67% | 8.69% | 8.93% | 9.22% | 9.36% | 10.78% |
EUR/USD | 5.36% | 5.52% | 6.65% | 7.18% | 7.21% | 8.02% |
NZD/JPY | 8.76% | 8.97% | 10.41% | 10.92% | 12.01% | 14.77% |
AUD/JPY | 7.20% | 7.98% | 9.75% | 10.66% | 11.60% | 15.49% |
CAD/JPY | 7.39% | 7.59% | 8.38% | 9.38% | 10.16% | 12.34% |
GBP/JPY | 7.05% | 7.03% | 7.44% | 8.24% | 9.14% | 11.58% |
CAD/USD | 3.51% | 4.03% | 5.46% | 6.09% | 6.79% | 8.00% |
GBP/USD | 3.95% | 4.23% | 4.87% | 5.52% | 6.28% | 7.74% |
CHF/JPY | 8.55% | 8.05% | 9.22% | 8.83% | 8.98% | 9.66% |
検証期間 2008年02月29日~2013年02月28日