半年 検証通貨 |
Z A R / J P Y |
T R Y / J P Y |
U S D / J P Y |
E U R / J P Y |
E U R / U S D |
N Z D / J P Y |
A U D / J P Y |
C A D / J P Y |
G B P / J P Y |
C A D / U S D |
G B P / U S D |
C H F / J P Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAR/JPY | ##### | 0.80 | 0.79 | 0.72 | 0.43 | 0.78 | 0.83 | 0.81 | 0.77 | -0.05 | 0.03 | 0.73 |
TRY/JPY | 0.80 | ##### | 1.00 | 0.97 | 0.71 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | -0.30 | 0.07 | 0.96 |
USD/JPY | 0.79 | 1.00 | ##### | 0.97 | 0.72 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | -0.30 | 0.08 | 0.97 |
EUR/JPY | 0.72 | 0.97 | 0.97 | ##### | 0.86 | 0.98 | 0.95 | 0.98 | 0.99 | -0.18 | 0.27 | 0.99 |
EUR/USD | 0.43 | 0.71 | 0.72 | 0.86 | ##### | 0.77 | 0.67 | 0.76 | 0.82 | 0.11 | 0.64 | 0.85 |
NZD/JPY | 0.78 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.77 | ##### | 0.98 | 0.98 | 0.98 | -0.23 | 0.17 | 0.97 |
AUD/JPY | 0.83 | 0.99 | 0.99 | 0.95 | 0.67 | 0.98 | ##### | 0.98 | 0.96 | -0.29 | 0.05 | 0.95 |
CAD/JPY | 0.81 | 0.98 | 0.99 | 0.98 | 0.76 | 0.98 | 0.98 | ##### | 0.98 | -0.14 | 0.18 | 0.97 |
GBP/JPY | 0.77 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 0.82 | 0.98 | 0.96 | 0.98 | ##### | -0.17 | 0.30 | 1.00 |
CAD/USD | -0.05 | -0.30 | -0.30 | -0.18 | 0.11 | -0.23 | -0.29 | -0.14 | -0.17 | ##### | 0.54 | -0.19 |
GBP/USD | 0.03 | 0.07 | 0.08 | 0.27 | 0.64 | 0.17 | 0.05 | 0.18 | 0.30 | 0.54 | ##### | 0.30 |
CHF/JPY | 0.73 | 0.96 | 0.97 | 0.99 | 0.85 | 0.97 | 0.95 | 0.97 | 1.00 | -0.19 | 0.30 | ##### |
検証期間 2012年07月31日~2013年01月31日
1年 検証通貨 |
Z A R / J P Y |
T R Y / J P Y |
U S D / J P Y |
E U R / J P Y |
E U R / U S D |
N Z D / J P Y |
A U D / J P Y |
C A D / J P Y |
G B P / J P Y |
C A D / U S D |
G B P / U S D |
C H F / J P Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAR/JPY | ##### | 0.50 | 0.42 | 0.55 | 0.59 | 0.44 | 0.53 | 0.42 | 0.38 | 0.14 | 0.05 | 0.59 |
TRY/JPY | 0.50 | ##### | 0.97 | 0.95 | 0.66 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.95 | 0.28 | 0.34 | 0.94 |
USD/JPY | 0.42 | 0.97 | ##### | 0.93 | 0.55 | 0.91 | 0.90 | 0.95 | 0.95 | 0.15 | 0.26 | 0.91 |
EUR/JPY | 0.55 | 0.95 | 0.93 | ##### | 0.82 | 0.93 | 0.90 | 0.94 | 0.95 | 0.33 | 0.45 | 0.99 |
EUR/USD | 0.59 | 0.66 | 0.55 | 0.82 | ##### | 0.69 | 0.65 | 0.65 | 0.67 | 0.51 | 0.62 | 0.83 |
NZD/JPY | 0.44 | 0.96 | 0.91 | 0.93 | 0.69 | ##### | 0.98 | 0.96 | 0.93 | 0.45 | 0.43 | 0.91 |
AUD/JPY | 0.53 | 0.96 | 0.90 | 0.90 | 0.65 | 0.98 | ##### | 0.94 | 0.89 | 0.41 | 0.34 | 0.89 |
CAD/JPY | 0.42 | 0.96 | 0.95 | 0.94 | 0.65 | 0.96 | 0.94 | ##### | 0.98 | 0.46 | 0.48 | 0.93 |
GBP/JPY | 0.38 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.67 | 0.93 | 0.89 | 0.98 | ##### | 0.37 | 0.53 | 0.94 |
CAD/USD | 0.14 | 0.28 | 0.15 | 0.33 | 0.51 | 0.45 | 0.41 | 0.46 | 0.37 | ##### | 0.77 | 0.32 |
GBP/USD | 0.05 | 0.34 | 0.26 | 0.45 | 0.62 | 0.43 | 0.34 | 0.48 | 0.53 | 0.77 | ##### | 0.47 |
CHF/JPY | 0.59 | 0.94 | 0.91 | 0.99 | 0.83 | 0.91 | 0.89 | 0.93 | 0.94 | 0.32 | 0.47 | ##### |
検証期間 2012年01月31日~2013年01月31日
5年 検証通貨 |
Z A R / J P Y |
T R Y / J P Y |
U S D / J P Y |
E U R / J P Y |
E U R / U S D |
N Z D / J P Y |
A U D / J P Y |
C A D / J P Y |
G B P / J P Y |
C A D / U S D |
G B P / U S D |
C H F / J P Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAR/JPY | ##### | 0.79 | 0.63 | 0.75 | 0.71 | 0.67 | 0.65 | 0.84 | 0.72 | 0.23 | 0.64 | 0.66 |
TRY/JPY | 0.79 | ##### | 0.94 | 0.96 | 0.67 | 0.60 | 0.44 | 0.88 | 0.95 | -0.19 | 0.73 | 0.61 |
USD/JPY | 0.63 | 0.94 | ##### | 0.92 | 0.52 | 0.44 | 0.25 | 0.77 | 0.89 | -0.43 | 0.56 | 0.49 |
EUR/JPY | 0.75 | 0.96 | 0.92 | ##### | 0.80 | 0.61 | 0.46 | 0.85 | 0.96 | -0.20 | 0.77 | 0.71 |
EUR/USD | 0.71 | 0.67 | 0.52 | 0.80 | ##### | 0.65 | 0.59 | 0.68 | 0.73 | 0.18 | 0.80 | 0.81 |
NZD/JPY | 0.67 | 0.60 | 0.44 | 0.61 | 0.65 | ##### | 0.94 | 0.87 | 0.73 | 0.57 | 0.88 | 0.82 |
AUD/JPY | 0.65 | 0.44 | 0.25 | 0.46 | 0.59 | 0.94 | ##### | 0.78 | 0.57 | 0.73 | 0.77 | 0.78 |
CAD/JPY | 0.84 | 0.88 | 0.77 | 0.85 | 0.68 | 0.87 | 0.78 | ##### | 0.91 | 0.24 | 0.84 | 0.78 |
GBP/JPY | 0.72 | 0.95 | 0.89 | 0.96 | 0.73 | 0.73 | 0.57 | 0.91 | ##### | -0.07 | 0.87 | 0.73 |
CAD/USD | 0.23 | -0.19 | -0.43 | -0.20 | 0.18 | 0.57 | 0.73 | 0.24 | -0.07 | ##### | 0.33 | 0.37 |
GBP/USD | 0.64 | 0.73 | 0.56 | 0.77 | 0.80 | 0.88 | 0.77 | 0.84 | 0.87 | 0.33 | ##### | 0.83 |
CHF/JPY | 0.66 | 0.61 | 0.49 | 0.71 | 0.81 | 0.82 | 0.78 | 0.78 | 0.73 | 0.37 | 0.83 | ##### |
検証期間 2008年02月01日~2013年01月31日