検証通貨 | 検証期間 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
半年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | |
ZAR/JPY | 11.87% | 12.78% | 13.16% | 13.62% | 18.19% | 18.16% |
TRY/JPY | 7.27% | 7.93% | 9.16% | 10.27% | 14.86% | 15.22% |
USD/JPY | 4.42% | 5.10% | 5.75% | 6.40% | 7.81% | 7.90% |
EUR/JPY | 7.32% | 7.76% | 8.26% | 9.01% | 11.06% | 10.57% |
EUR/USD | 5.82% | 6.56% | 7.21% | 7.25% | 8.37% | 8.04% |
NZD/JPY | 8.62% | 9.45% | 10.16% | 11.44% | 15.31% | 15.02% |
AUD/JPY | 8.16% | 9.20% | 9.58% | 11.23% | 16.23% | 15.79% |
CAD/JPY | 6.89% | 7.60% | 8.19% | 9.83% | 12.83% | 12.61% |
GBP/JPY | 6.27% | 6.73% | 7.22% | 8.70% | 12.10% | 11.62% |
CAD/USD | 4.43% | 5.56% | 5.78% | 6.59% | 8.52% | 8.29% |
GBP/USD | 4.27% | 4.74% | 5.16% | 5.87% | 8.23% | 7.79% |
CHF/JPY | 7.05% | 7.65% | 8.65% | 8.77% | 10.10% | 9.45% |
検証期間 2007年10月01日~2012年09月30日