検証通貨 | 検証期間 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
半年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | |
ZAR/JPY | 12.39% | 14.02% | 13.24% | 13.67% | 18.63% | 18.17% |
TRY/JPY | 7.66% | 8.23% | 9.37% | 10.35% | 15.21% | 15.31% |
USD/JPY | 5.06% | 5.07% | 5.98% | 6.46% | 8.01% | 7.92% |
EUR/JPY | 7.40% | 7.84% | 8.48% | 9.01% | 11.25% | 10.56% |
EUR/USD | 5.59% | 6.79% | 7.31% | 7.22% | 8.45% | 8.01% |
NZD/JPY | 9.09% | 10.07% | 10.37% | 11.51% | 15.71% | 15.13% |
AUD/JPY | 8.62% | 9.79% | 9.78% | 11.27% | 16.71% | 15.84% |
CAD/JPY | 7.65% | 8.00% | 8.43% | 9.95% | 13.06% | 12.66% |
GBP/JPY | 6.87% | 6.87% | 7.53% | 8.82% | 12.32% | 11.63% |
CAD/USD | 4.42% | 6.10% | 5.88% | 6.68% | 8.57% | 8.31% |
GBP/USD | 4.46% | 5.00% | 5.23% | 6.00% | 8.34% | 7.81% |
CHF/JPY | 7.35% | 9.32% | 8.71% | 8.79% | 10.19% | 9.44% |
検証期間 2007年09月01日~2012年08月31日