検証通貨 | 検証期間 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
半年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | |
ZAR/JPY | 13.22% | 14.81% | 13.33% | 13.88% | 18.70% | 18.38% |
TRY/JPY | 7.93% | 8.87% | 9.49% | 10.64% | 15.27% | 15.72% |
USD/JPY | 5.46% | 5.47% | 6.07% | 6.56% | 8.04% | 8.01% |
EUR/JPY | 8.04% | 8.17% | 8.61% | 9.07% | 11.27% | 10.67% |
EUR/USD | 5.80% | 6.86% | 7.38% | 7.25% | 8.49% | 8.01% |
NZD/JPY | 9.57% | 10.84% | 10.54% | 11.65% | 15.77% | 15.56% |
AUD/JPY | 8.97% | 10.52% | 10.00% | 11.44% | 16.77% | 16.14% |
CAD/JPY | 8.03% | 8.34% | 8.69% | 10.12% | 13.09% | 12.80% |
GBP/JPY | 7.46% | 7.30% | 7.69% | 8.98% | 12.36% | 11.75% |
CAD/USD | 4.61% | 6.33% | 6.06% | 6.81% | 8.62% | 8.36% |
GBP/USD | 4.63% | 5.10% | 5.32% | 6.10% | 8.38% | 7.82% |
CHF/JPY | 7.94% | 10.45% | 8.79% | 8.84% | 10.20% | 9.51% |
検証期間 2007年08月01日~2012年07月31日