検証通貨 | 検証期間 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
半年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | |
ZAR/JPY | 12.61% | 14.80% | 13.32% | 14.01% | 18.68% | 18.38% |
TRY/JPY | 7.87% | 9.22% | 9.61% | 10.86% | 15.35% | 15.85% |
USD/JPY | 5.68% | 5.65% | 6.24% | 6.66% | 8.09% | 8.03% |
EUR/JPY | 7.99% | 8.26% | 8.71% | 9.13% | 11.25% | 10.65% |
EUR/USD | 5.94% | 7.01% | 7.45% | 7.21% | 8.47% | 7.98% |
NZD/JPY | 9.39% | 10.96% | 10.91% | 11.81% | 15.74% | 15.63% |
AUD/JPY | 8.93% | 10.59% | 10.53% | 11.64% | 16.76% | 16.18% |
CAD/JPY | 8.04% | 8.48% | 9.07% | 10.31% | 13.09% | 12.84% |
GBP/JPY | 7.38% | 7.27% | 7.82% | 9.11% | 12.35% | 11.75% |
CAD/USD | 4.75% | 6.44% | 6.21% | 6.89% | 8.62% | 8.37% |
GBP/USD | 4.60% | 5.14% | 5.38% | 6.12% | 8.36% | 7.81% |
CHF/JPY | 7.83% | 10.42% | 8.75% | 8.89% | 10.16% | 9.47% |
検証期間 2007年07月01日~2012年06月30日