検証通貨 | 検証期間 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
半年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | |
ZAR/JPY | 12.32% | 14.41% | 13.19% | 13.98% | 18.62% | 18.36% |
TRY/JPY | 7.25% | 9.03% | 9.62% | 11.10% | 15.35% | 15.87% |
USD/JPY | 5.22% | 5.49% | 6.22% | 6.74% | 8.11% | 8.01% |
EUR/JPY | 7.46% | 8.14% | 8.73% | 9.11% | 11.21% | 10.61% |
EUR/USD | 5.98% | 7.21% | 7.48% | 7.24% | 8.49% | 7.96% |
NZD/JPY | 9.04% | 10.85% | 11.04% | 11.95% | 15.69% | 15.62% |
AUD/JPY | 8.42% | 10.32% | 10.72% | 11.78% | 16.71% | 16.15% |
CAD/JPY | 7.61% | 8.38% | 9.21% | 10.35% | 13.06% | 12.82% |
GBP/JPY | 6.84% | 7.05% | 7.84% | 9.18% | 12.32% | 11.72% |
CAD/USD | 5.07% | 6.54% | 6.36% | 7.01% | 8.61% | 8.37% |
GBP/USD | 4.68% | 5.18% | 5.45% | 6.30% | 8.35% | 7.79% |
CHF/JPY | 7.29% | 10.20% | 8.71% | 8.86% | 10.10% | 9.42% |
検証期間 2007年06月01日~2012年05月31日