検証通貨 | 検証期間 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
半年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | |
ZAR/JPY | 12.84% | 14.40% | 13.88% | 14.30% | 18.66% | 18.36% |
TRY/JPY | 7.74% | 9.16% | 10.55% | 11.30% | 15.45% | 15.87% |
USD/JPY | 5.95% | 5.51% | 6.48% | 6.89% | 8.15% | 8.00% |
EUR/JPY | 7.84% | 8.29% | 9.36% | 9.29% | 11.20% | 10.58% |
EUR/USD | 6.61% | 7.45% | 7.80% | 7.35% | 8.48% | 7.93% |
NZD/JPY | 9.37% | 10.70% | 11.65% | 12.20% | 15.69% | 15.57% |
AUD/JPY | 8.97% | 10.31% | 11.70% | 12.08% | 16.68% | 16.10% |
CAD/JPY | 7.87% | 8.37% | 10.06% | 10.61% | 13.08% | 12.80% |
GBP/JPY | 7.21% | 7.04% | 8.52% | 9.37% | 12.33% | 11.70% |
CAD/USD | 5.58% | 6.57% | 6.79% | 7.21% | 8.62% | 8.36% |
GBP/USD | 5.01% | 5.28% | 5.75% | 6.44% | 8.36% | 7.78% |
CHF/JPY | 7.79% | 10.22% | 9.12% | 9.03% | 10.07% | 9.38% |
検証期間 2007年05月01日~2012年04月30日