2011年10月アーカイブ
半年 検証通貨 |
Z A R / J P Y |
T R Y / J P Y |
U S D / J P Y |
E U R / J P Y |
E U R / U S D |
N Z D / J P Y |
A U D / J P Y |
C A D / J P Y |
G B P / J P Y |
C A D / U S D |
G B P / U S D |
C H F / J P Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAR/JPY | ##### | 0.92 | 0.88 | 0.95 | 0.71 | 0.69 | 0.97 | 0.95 | 0.93 | 0.79 | 0.59 | 0.28 |
TRY/JPY | 0.92 | ##### | 0.97 | 0.95 | 0.56 | 0.44 | 0.92 | 0.95 | 0.95 | 0.64 | 0.45 | -0.01 |
USD/JPY | 0.88 | 0.97 | ##### | 0.91 | 0.43 | 0.40 | 0.86 | 0.94 | 0.92 | 0.54 | 0.32 | -0.05 |
EUR/JPY | 0.95 | 0.95 | 0.91 | ##### | 0.77 | 0.55 | 0.93 | 0.94 | 0.98 | 0.70 | 0.63 | 0.22 |
EUR/USD | 0.71 | 0.56 | 0.43 | 0.77 | ##### | 0.58 | 0.68 | 0.58 | 0.69 | 0.68 | 0.87 | 0.56 |
NZD/JPY | 0.69 | 0.44 | 0.40 | 0.55 | 0.58 | ##### | 0.71 | 0.61 | 0.51 | 0.81 | 0.49 | 0.57 |
AUD/JPY | 0.97 | 0.92 | 0.86 | 0.93 | 0.68 | 0.71 | ##### | 0.96 | 0.92 | 0.83 | 0.58 | 0.20 |
CAD/JPY | 0.95 | 0.95 | 0.94 | 0.94 | 0.58 | 0.61 | 0.96 | ##### | 0.94 | 0.80 | 0.48 | 0.10 |
GBP/JPY | 0.93 | 0.95 | 0.92 | 0.98 | 0.69 | 0.51 | 0.92 | 0.94 | ##### | 0.68 | 0.66 | 0.18 |
CAD/USD | 0.79 | 0.64 | 0.54 | 0.70 | 0.68 | 0.81 | 0.83 | 0.80 | 0.68 | ##### | 0.61 | 0.34 |
GBP/USD | 0.59 | 0.45 | 0.32 | 0.63 | 0.87 | 0.49 | 0.58 | 0.48 | 0.66 | 0.61 | ##### | 0.56 |
CHF/JPY | 0.28 | -0.01 | -0.05 | 0.22 | 0.56 | 0.57 | 0.20 | 0.10 | 0.18 | 0.34 | 0.56 | ##### |
検証期間 2011年03月31日~2011年09月30日
1年 検証通貨 |
Z A R / J P Y |
T R Y / J P Y |
U S D / J P Y |
E U R / J P Y |
E U R / U S D |
N Z D / J P Y |
A U D / J P Y |
C A D / J P Y |
G B P / J P Y |
C A D / U S D |
G B P / U S D |
C H F / J P Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAR/JPY | ##### | 0.78 | 0.80 | 0.67 | -0.01 | 0.20 | 0.67 | 0.82 | 0.79 | 0.20 | 0.05 | -0.11 |
TRY/JPY | 0.78 | ##### | 0.87 | 0.47 | -0.28 | -0.19 | 0.23 | 0.54 | 0.71 | -0.31 | -0.20 | -0.59 |
USD/JPY | 0.80 | 0.87 | ##### | 0.46 | -0.40 | -0.14 | 0.37 | 0.75 | 0.81 | -0.17 | -0.24 | -0.50 |
EUR/JPY | 0.67 | 0.47 | 0.46 | ##### | 0.62 | 0.37 | 0.79 | 0.76 | 0.82 | 0.52 | 0.62 | 0.27 |
EUR/USD | -0.01 | -0.28 | -0.40 | 0.62 | ##### | 0.52 | 0.49 | 0.12 | 0.14 | 0.69 | 0.85 | 0.74 |
NZD/JPY | 0.20 | -0.19 | -0.14 | 0.37 | 0.52 | ##### | 0.67 | 0.30 | 0.16 | 0.65 | 0.48 | 0.66 |
AUD/JPY | 0.67 | 0.23 | 0.37 | 0.79 | 0.49 | 0.67 | ##### | 0.83 | 0.67 | 0.76 | 0.52 | 0.44 |
CAD/JPY | 0.82 | 0.54 | 0.75 | 0.76 | 0.12 | 0.30 | 0.83 | ##### | 0.88 | 0.52 | 0.27 | 0.04 |
GBP/JPY | 0.79 | 0.71 | 0.81 | 0.82 | 0.14 | 0.16 | 0.67 | 0.88 | ##### | 0.27 | 0.38 | -0.09 |
CAD/USD | 0.20 | -0.31 | -0.17 | 0.52 | 0.69 | 0.65 | 0.76 | 0.52 | 0.27 | ##### | 0.71 | 0.71 |
GBP/USD | 0.05 | -0.20 | -0.24 | 0.62 | 0.85 | 0.48 | 0.52 | 0.27 | 0.38 | 0.71 | ##### | 0.65 |
CHF/JPY | -0.11 | -0.59 | -0.50 | 0.27 | 0.74 | 0.66 | 0.44 | 0.04 | -0.09 | 0.71 | 0.65 | ##### |
検証期間 2010年09月30日~2011年09月30日
5年 検証通貨 |
Z A R / J P Y |
T R Y / J P Y |
U S D / J P Y |
E U R / J P Y |
E U R / U S D |
N Z D / J P Y |
A U D / J P Y |
C A D / J P Y |
G B P / J P Y |
C A D / U S D |
G B P / U S D |
C H F / J P Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAR/JPY | ##### | 0.86 | 0.84 | 0.80 | 0.09 | 0.93 | 0.87 | 0.92 | 0.91 | 0.14 | 0.87 | 0.74 |
TRY/JPY | 0.86 | ##### | 0.93 | 0.96 | 0.26 | 0.88 | 0.78 | 0.95 | 0.96 | -0.03 | 0.91 | 0.74 |
USD/JPY | 0.84 | 0.93 | ##### | 0.91 | -0.02 | 0.80 | 0.63 | 0.86 | 0.96 | -0.31 | 0.81 | 0.63 |
EUR/JPY | 0.80 | 0.96 | 0.91 | ##### | 0.41 | 0.86 | 0.76 | 0.90 | 0.95 | -0.07 | 0.91 | 0.81 |
EUR/USD | 0.09 | 0.26 | -0.02 | 0.41 | ##### | 0.31 | 0.45 | 0.27 | 0.18 | 0.51 | 0.41 | 0.58 |
NZD/JPY | 0.93 | 0.88 | 0.80 | 0.86 | 0.31 | ##### | 0.95 | 0.95 | 0.91 | 0.27 | 0.95 | 0.86 |
AUD/JPY | 0.87 | 0.78 | 0.63 | 0.76 | 0.45 | 0.95 | ##### | 0.90 | 0.79 | 0.49 | 0.88 | 0.88 |
CAD/JPY | 0.92 | 0.95 | 0.86 | 0.90 | 0.27 | 0.95 | 0.90 | ##### | 0.94 | 0.21 | 0.93 | 0.81 |
GBP/JPY | 0.91 | 0.96 | 0.96 | 0.95 | 0.18 | 0.91 | 0.79 | 0.94 | ##### | -0.08 | 0.94 | 0.78 |
CAD/USD | 0.14 | -0.03 | -0.31 | -0.07 | 0.51 | 0.27 | 0.49 | 0.21 | -0.08 | ##### | 0.18 | 0.33 |
GBP/USD | 0.87 | 0.91 | 0.81 | 0.91 | 0.41 | 0.95 | 0.88 | 0.93 | 0.94 | 0.18 | ##### | 0.88 |
CHF/JPY | 0.74 | 0.74 | 0.63 | 0.81 | 0.58 | 0.86 | 0.88 | 0.81 | 0.78 | 0.33 | 0.88 | ##### |
検証期間 2006年09月30日~2011年09月30日
検証通貨 | 検証期間 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
半年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | |
ZAR/JPY | 15.47% | 13.53% | 14.03% | 19.66% | 19.26% | 18.28% |
TRY/JPY | 10.17% | 10.19% | 11.25% | 16.52% | 16.54% | 15.98% |
USD/JPY | 5.51% | 6.32% | 6.95% | 8.52% | 8.45% | 7.95% |
EUR/JPY | 8.90% | 8.72% | 9.58% | 11.95% | 11.15% | 10.36% |
EUR/USD | 7.96% | 7.81% | 7.57% | 8.88% | 8.36% | 7.68% |
NZD/JPY | 11.58% | 10.82% | 12.32% | 16.81% | 16.11% | 15.48% |
AUD/JPY | 10.81% | 9.94% | 12.12% | 17.97% | 17.04% | 15.91% |
CAD/JPY | 8.72% | 8.73% | 10.78% | 14.14% | 13.57% | 12.67% |
GBP/JPY | 7.31% | 7.66% | 9.54% | 13.41% | 12.53% | 11.64% |
CAD/USD | 6.65% | 6.00% | 7.05% | 9.30% | 8.84% | 8.19% |
GBP/USD | 5.58% | 5.55% | 6.37% | 9.10% | 8.39% | 7.73% |
CHF/JPY | 11.92% | 9.54% | 9.29% | 10.79% | 9.84% | 9.07% |
検証期間 2006年09月30日~2011年09月30日