半年 検証通貨 |
Z A R / J P Y |
T R Y / J P Y |
U S D / J P Y |
E U R / J P Y |
E U R / U S D |
N Z D / J P Y |
A U D / J P Y |
C A D / J P Y |
G B P / J P Y |
C A D / U S D |
G B P / U S D |
C H F / J P Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAR/JPY | ##### | 0.92 | 0.89 | 0.90 | 0.16 | 0.18 | 0.85 | 0.94 | 0.87 | 0.56 | -0.04 | -0.48 |
TRY/JPY | 0.92 | ##### | 0.96 | 0.90 | 0.05 | -0.09 | 0.73 | 0.92 | 0.93 | 0.36 | -0.04 | -0.68 |
USD/JPY | 0.89 | 0.96 | ##### | 0.86 | -0.11 | -0.10 | 0.68 | 0.93 | 0.92 | 0.29 | -0.17 | -0.65 |
EUR/JPY | 0.90 | 0.90 | 0.86 | ##### | 0.41 | 0.18 | 0.83 | 0.88 | 0.92 | 0.45 | 0.18 | -0.41 |
EUR/USD | 0.16 | 0.05 | -0.11 | 0.41 | ##### | 0.52 | 0.41 | 0.06 | 0.14 | 0.37 | 0.65 | 0.36 |
NZD/JPY | 0.18 | -0.09 | -0.10 | 0.18 | 0.52 | ##### | 0.56 | 0.14 | -0.04 | 0.55 | 0.16 | 0.62 |
AUD/JPY | 0.85 | 0.73 | 0.68 | 0.83 | 0.41 | 0.56 | ##### | 0.83 | 0.73 | 0.70 | 0.14 | -0.19 |
CAD/JPY | 0.94 | 0.92 | 0.93 | 0.88 | 0.06 | 0.14 | 0.83 | ##### | 0.90 | 0.63 | -0.05 | -0.55 |
GBP/JPY | 0.87 | 0.93 | 0.92 | 0.92 | 0.14 | -0.04 | 0.73 | 0.90 | ##### | 0.37 | 0.22 | -0.57 |
CAD/USD | 0.56 | 0.36 | 0.29 | 0.45 | 0.37 | 0.55 | 0.70 | 0.63 | 0.37 | ##### | 0.22 | -0.06 |
GBP/USD | -0.04 | -0.04 | -0.17 | 0.18 | 0.65 | 0.16 | 0.14 | -0.05 | 0.22 | 0.22 | ##### | 0.17 |
CHF/JPY | -0.48 | -0.68 | -0.65 | -0.41 | 0.36 | 0.62 | -0.19 | -0.55 | -0.57 | -0.06 | 0.17 | ##### |
検証期間 2011年02月28日~2011年08月31日
1年 検証通貨 |
Z A R / J P Y |
T R Y / J P Y |
U S D / J P Y |
E U R / J P Y |
E U R / U S D |
N Z D / J P Y |
A U D / J P Y |
C A D / J P Y |
G B P / J P Y |
C A D / U S D |
G B P / U S D |
C H F / J P Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAR/JPY | ##### | 0.65 | 0.67 | 0.43 | -0.14 | 0.07 | 0.47 | 0.71 | 0.59 | 0.05 | -0.24 | -0.30 |
TRY/JPY | 0.65 | ##### | 0.83 | 0.12 | -0.49 | -0.40 | -0.16 | 0.27 | 0.53 | -0.57 | -0.51 | -0.82 |
USD/JPY | 0.67 | 0.83 | ##### | 0.07 | -0.64 | -0.36 | -0.04 | 0.53 | 0.67 | -0.46 | -0.58 | -0.71 |
EUR/JPY | 0.43 | 0.12 | 0.07 | ##### | 0.72 | 0.41 | 0.76 | 0.64 | 0.67 | 0.58 | 0.64 | 0.33 |
EUR/USD | -0.14 | -0.49 | -0.64 | 0.72 | ##### | 0.58 | 0.62 | 0.12 | 0.06 | 0.77 | 0.89 | 0.76 |
NZD/JPY | 0.07 | -0.40 | -0.36 | 0.41 | 0.58 | ##### | 0.71 | 0.28 | 0.04 | 0.67 | 0.52 | 0.69 |
AUD/JPY | 0.47 | -0.16 | -0.04 | 0.76 | 0.62 | 0.71 | ##### | 0.75 | 0.48 | 0.82 | 0.57 | 0.52 |
CAD/JPY | 0.71 | 0.27 | 0.53 | 0.64 | 0.12 | 0.28 | 0.75 | ##### | 0.80 | 0.50 | 0.18 | 0.02 |
GBP/JPY | 0.59 | 0.53 | 0.67 | 0.67 | 0.06 | 0.04 | 0.48 | 0.80 | ##### | 0.15 | 0.22 | -0.23 |
CAD/USD | 0.05 | -0.57 | -0.46 | 0.58 | 0.77 | 0.67 | 0.82 | 0.50 | 0.15 | ##### | 0.77 | 0.74 |
GBP/USD | -0.24 | -0.51 | -0.58 | 0.64 | 0.89 | 0.52 | 0.57 | 0.18 | 0.22 | 0.77 | ##### | 0.69 |
CHF/JPY | -0.30 | -0.82 | -0.71 | 0.33 | 0.76 | 0.69 | 0.52 | 0.02 | -0.23 | 0.74 | 0.69 | ##### |
検証期間 2010年08月31日~2011年08月31日
5年 検証通貨 |
Z A R / J P Y |
T R Y / J P Y |
U S D / J P Y |
E U R / J P Y |
E U R / U S D |
N Z D / J P Y |
A U D / J P Y |
C A D / J P Y |
G B P / J P Y |
C A D / U S D |
G B P / U S D |
C H F / J P Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAR/JPY | ##### | 0.85 | 0.84 | 0.80 | 0.06 | 0.93 | 0.87 | 0.92 | 0.91 | 0.14 | 0.87 | 0.74 |
TRY/JPY | 0.85 | ##### | 0.92 | 0.96 | 0.24 | 0.89 | 0.78 | 0.94 | 0.96 | -0.02 | 0.91 | 0.75 |
USD/JPY | 0.84 | 0.92 | ##### | 0.90 | -0.05 | 0.80 | 0.63 | 0.86 | 0.96 | -0.31 | 0.81 | 0.63 |
EUR/JPY | 0.80 | 0.96 | 0.90 | ##### | 0.39 | 0.86 | 0.76 | 0.90 | 0.95 | -0.05 | 0.91 | 0.82 |
EUR/USD | 0.06 | 0.24 | -0.05 | 0.39 | ##### | 0.30 | 0.43 | 0.25 | 0.15 | 0.52 | 0.39 | 0.56 |
NZD/JPY | 0.93 | 0.89 | 0.80 | 0.86 | 0.30 | ##### | 0.95 | 0.96 | 0.91 | 0.27 | 0.95 | 0.87 |
AUD/JPY | 0.87 | 0.78 | 0.63 | 0.76 | 0.43 | 0.95 | ##### | 0.90 | 0.79 | 0.50 | 0.88 | 0.88 |
CAD/JPY | 0.92 | 0.94 | 0.86 | 0.90 | 0.25 | 0.96 | 0.90 | ##### | 0.94 | 0.22 | 0.93 | 0.81 |
GBP/JPY | 0.91 | 0.96 | 0.96 | 0.95 | 0.15 | 0.91 | 0.79 | 0.94 | ##### | -0.08 | 0.94 | 0.78 |
CAD/USD | 0.14 | -0.02 | -0.31 | -0.05 | 0.52 | 0.27 | 0.50 | 0.22 | -0.08 | ##### | 0.19 | 0.33 |
GBP/USD | 0.87 | 0.91 | 0.81 | 0.91 | 0.39 | 0.95 | 0.88 | 0.93 | 0.94 | 0.19 | ##### | 0.89 |
CHF/JPY | 0.74 | 0.75 | 0.63 | 0.82 | 0.56 | 0.87 | 0.88 | 0.81 | 0.78 | 0.33 | 0.89 | ##### |
検証期間 2006年08月31日~2011年08月31日