検証通貨 | 検証期間 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
半年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | |
ZAR/JPY | 12.34% | 11.64% | 13.57% | 19.80% | 19.17% | 17.98% |
TRY/JPY | 10.62% | 9.98% | 11.59% | 16.90% | 17.11% | 16.00% |
USD/JPY | 6.72% | 6.77% | 7.11% | 8.76% | 8.52% | 7.93% |
EUR/JPY | 9.34% | 9.11% | 9.53% | 12.08% | 11.17% | 10.19% |
EUR/USD | 7.63% | 7.82% | 7.29% | 8.90% | 8.20% | 7.56% |
NZD/JPY | 10.71% | 10.86% | 12.20% | 17.04% | 16.58% | 15.31% |
AUD/JPY | 9.95% | 10.46% | 12.12% | 18.36% | 17.29% | 15.70% |
CAD/JPY | 9.32% | 9.64% | 11.11% | 14.30% | 13.71% | 12.57% |
GBP/JPY | 8.37% | 8.33% | 9.89% | 13.62% | 12.62% | 11.56% |
CAD/USD | 5.02% | 5.97% | 7.09% | 9.23% | 8.79% | 8.07% |
GBP/USD | 5.49% | 5.61% | 6.56% | 9.18% | 8.34% | 7.72% |
CHF/JPY | 6.30% | 6.61% | 7.99% | 10.06% | 9.21% | 8.42% |
検証期間 2006年06月30日~2011年06月30日