検証通貨 | 検証期間 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
半年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | |
ZAR/JPY | 12.23% | 11.83% | 13.77% | 19.83% | 19.21% | 18.02% |
TRY/JPY | 10.72% | 10.18% | 11.99% | 16.96% | 17.16% | 16.16% |
USD/JPY | 7.08% | 6.86% | 7.28% | 8.81% | 8.52% | 7.95% |
EUR/JPY | 9.23% | 9.27% | 9.57% | 12.06% | 11.14% | 10.16% |
EUR/USD | 7.54% | 7.70% | 7.27% | 8.87% | 8.12% | 7.51% |
NZD/JPY | 10.32% | 11.22% | 12.49% | 16.99% | 16.59% | 15.29% |
AUD/JPY | 9.67% | 11.09% | 12.44% | 18.35% | 17.29% | 15.69% |
CAD/JPY | 9.17% | 9.97% | 11.22% | 14.29% | 13.70% | 12.54% |
GBP/JPY | 8.39% | 8.55% | 10.08% | 13.63% | 12.61% | 11.54% |
CAD/USD | 4.75% | 6.16% | 7.29% | 9.20% | 8.76% | 8.06% |
GBP/USD | 5.32% | 5.68% | 6.80% | 9.17% | 8.31% | 7.71% |
CHF/JPY | 6.54% | 6.84% | 8.10% | 10.06% | 9.20% | 8.41% |
検証期間 2006年05月31日~2011年05月31日