2011年6月アーカイブ
半年 検証通貨 |
Z A R / J P Y |
T R Y / J P Y |
U S D / J P Y |
E U R / J P Y |
E U R / U S D |
N Z D / J P Y |
A U D / J P Y |
C A D / J P Y |
G B P / J P Y |
C A D / U S D |
G B P / U S D |
C H F / J P Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAR/JPY | ##### | 0.72 | 0.48 | 0.29 | 0.09 | 0.39 | 0.48 | 0.52 | 0.20 | 0.20 | -0.13 | 0.25 |
TRY/JPY | 0.72 | ##### | 0.75 | 0.16 | -0.15 | 0.36 | 0.22 | 0.41 | 0.28 | -0.12 | -0.25 | -0.11 |
USD/JPY | 0.48 | 0.75 | ##### | 0.00 | -0.39 | 0.24 | 0.07 | 0.44 | 0.33 | -0.28 | -0.37 | -0.28 |
EUR/JPY | 0.29 | 0.16 | 0.00 | ##### | 0.92 | 0.54 | 0.83 | 0.82 | 0.85 | 0.88 | 0.84 | 0.86 |
EUR/USD | 0.09 | -0.15 | -0.39 | 0.92 | ##### | 0.41 | 0.74 | 0.59 | 0.66 | 0.92 | 0.92 | 0.90 |
NZD/JPY | 0.39 | 0.36 | 0.24 | 0.54 | 0.41 | ##### | 0.81 | 0.59 | 0.54 | 0.46 | 0.37 | 0.56 |
AUD/JPY | 0.48 | 0.22 | 0.07 | 0.83 | 0.74 | 0.81 | ##### | 0.79 | 0.70 | 0.79 | 0.64 | 0.85 |
CAD/JPY | 0.52 | 0.41 | 0.44 | 0.82 | 0.59 | 0.59 | 0.79 | ##### | 0.87 | 0.74 | 0.56 | 0.60 |
GBP/JPY | 0.20 | 0.28 | 0.33 | 0.85 | 0.66 | 0.54 | 0.70 | 0.87 | ##### | 0.69 | 0.76 | 0.60 |
CAD/USD | 0.20 | -0.12 | -0.28 | 0.88 | 0.92 | 0.46 | 0.79 | 0.74 | 0.69 | ##### | 0.87 | 0.85 |
GBP/USD | -0.13 | -0.25 | -0.37 | 0.84 | 0.92 | 0.37 | 0.64 | 0.56 | 0.76 | 0.87 | ##### | 0.78 |
CHF/JPY | 0.25 | -0.11 | -0.28 | 0.86 | 0.90 | 0.56 | 0.85 | 0.60 | 0.60 | 0.85 | 0.78 | ##### |
検証期間 2010年11月30日~2011年05月31日
1年 検証通貨 |
Z A R / J P Y |
T R Y / J P Y |
U S D / J P Y |
E U R / J P Y |
E U R / U S D |
N Z D / J P Y |
A U D / J P Y |
C A D / J P Y |
G B P / J P Y |
C A D / U S D |
G B P / U S D |
C H F / J P Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAR/JPY | ##### | 0.13 | -0.02 | 0.42 | 0.26 | 0.48 | 0.54 | 0.41 | 0.21 | 0.40 | 0.15 | 0.37 |
TRY/JPY | 0.13 | ##### | 0.59 | -0.15 | -0.48 | -0.05 | -0.55 | 0.00 | 0.18 | -0.68 | -0.54 | -0.68 |
USD/JPY | -0.02 | 0.59 | ##### | -0.28 | -0.82 | -0.05 | -0.59 | 0.55 | 0.42 | -0.64 | -0.84 | -0.63 |
EUR/JPY | 0.42 | -0.15 | -0.28 | ##### | 0.78 | 0.60 | 0.73 | 0.43 | 0.58 | 0.72 | 0.66 | 0.72 |
EUR/USD | 0.26 | -0.48 | -0.82 | 0.78 | ##### | 0.38 | 0.82 | -0.10 | 0.06 | 0.84 | 0.94 | 0.84 |
NZD/JPY | 0.48 | -0.05 | -0.05 | 0.60 | 0.38 | ##### | 0.68 | 0.52 | 0.48 | 0.53 | 0.34 | 0.50 |
AUD/JPY | 0.54 | -0.55 | -0.59 | 0.73 | 0.82 | 0.68 | ##### | 0.29 | 0.19 | 0.94 | 0.77 | 0.90 |
CAD/JPY | 0.41 | 0.00 | 0.55 | 0.43 | -0.10 | 0.52 | 0.29 | ##### | 0.71 | 0.30 | -0.16 | 0.21 |
GBP/JPY | 0.21 | 0.18 | 0.42 | 0.58 | 0.06 | 0.48 | 0.19 | 0.71 | ##### | 0.18 | 0.14 | 0.19 |
CAD/USD | 0.40 | -0.68 | -0.64 | 0.72 | 0.84 | 0.53 | 0.94 | 0.30 | 0.18 | ##### | 0.81 | 0.90 |
GBP/USD | 0.15 | -0.54 | -0.84 | 0.66 | 0.94 | 0.34 | 0.77 | -0.16 | 0.14 | 0.81 | ##### | 0.80 |
CHF/JPY | 0.37 | -0.68 | -0.63 | 0.72 | 0.84 | 0.50 | 0.90 | 0.21 | 0.19 | 0.90 | 0.80 | ##### |
検証期間 2010年05月31日~2011年05月31日
5年 検証通貨 |
Z A R / J P Y |
T R Y / J P Y |
U S D / J P Y |
E U R / J P Y |
E U R / U S D |
N Z D / J P Y |
A U D / J P Y |
C A D / J P Y |
G B P / J P Y |
C A D / U S D |
G B P / U S D |
C H F / J P Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAR/JPY | ##### | 0.83 | 0.85 | 0.78 | 0.00 | 0.90 | 0.84 | 0.92 | 0.91 | 0.15 | 0.86 | 0.78 |
TRY/JPY | 0.83 | ##### | 0.89 | 0.96 | 0.28 | 0.91 | 0.81 | 0.94 | 0.95 | 0.08 | 0.93 | 0.88 |
USD/JPY | 0.85 | 0.89 | ##### | 0.88 | -0.07 | 0.80 | 0.64 | 0.86 | 0.96 | -0.26 | 0.82 | 0.74 |
EUR/JPY | 0.78 | 0.96 | 0.88 | ##### | 0.41 | 0.87 | 0.78 | 0.90 | 0.94 | 0.01 | 0.92 | 0.92 |
EUR/USD | 0.00 | 0.28 | -0.07 | 0.41 | ##### | 0.30 | 0.42 | 0.23 | 0.13 | 0.52 | 0.36 | 0.51 |
NZD/JPY | 0.90 | 0.91 | 0.80 | 0.87 | 0.30 | ##### | 0.95 | 0.95 | 0.91 | 0.31 | 0.94 | 0.90 |
AUD/JPY | 0.84 | 0.81 | 0.64 | 0.78 | 0.42 | 0.95 | ##### | 0.90 | 0.79 | 0.52 | 0.88 | 0.90 |
CAD/JPY | 0.92 | 0.94 | 0.86 | 0.90 | 0.23 | 0.95 | 0.90 | ##### | 0.94 | 0.27 | 0.93 | 0.89 |
GBP/JPY | 0.91 | 0.95 | 0.96 | 0.94 | 0.13 | 0.91 | 0.79 | 0.94 | ##### | -0.03 | 0.95 | 0.86 |
CAD/USD | 0.15 | 0.08 | -0.26 | 0.01 | 0.52 | 0.31 | 0.52 | 0.27 | -0.03 | ##### | 0.21 | 0.29 |
GBP/USD | 0.86 | 0.93 | 0.82 | 0.92 | 0.36 | 0.94 | 0.88 | 0.93 | 0.95 | 0.21 | ##### | 0.93 |
CHF/JPY | 0.78 | 0.88 | 0.74 | 0.92 | 0.51 | 0.90 | 0.90 | 0.89 | 0.86 | 0.29 | 0.93 | ##### |
検証期間 2006年05月31日~2011年05月31日
検証通貨 | 検証期間 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
半年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | |
ZAR/JPY | 12.23% | 11.83% | 13.77% | 19.83% | 19.21% | 18.02% |
TRY/JPY | 10.72% | 10.18% | 11.99% | 16.96% | 17.16% | 16.16% |
USD/JPY | 7.08% | 6.86% | 7.28% | 8.81% | 8.52% | 7.95% |
EUR/JPY | 9.23% | 9.27% | 9.57% | 12.06% | 11.14% | 10.16% |
EUR/USD | 7.54% | 7.70% | 7.27% | 8.87% | 8.12% | 7.51% |
NZD/JPY | 10.32% | 11.22% | 12.49% | 16.99% | 16.59% | 15.29% |
AUD/JPY | 9.67% | 11.09% | 12.44% | 18.35% | 17.29% | 15.69% |
CAD/JPY | 9.17% | 9.97% | 11.22% | 14.29% | 13.70% | 12.54% |
GBP/JPY | 8.39% | 8.55% | 10.08% | 13.63% | 12.61% | 11.54% |
CAD/USD | 4.75% | 6.16% | 7.29% | 9.20% | 8.76% | 8.06% |
GBP/USD | 5.32% | 5.68% | 6.80% | 9.17% | 8.31% | 7.71% |
CHF/JPY | 6.54% | 6.84% | 8.10% | 10.06% | 9.20% | 8.41% |
検証期間 2006年05月31日~2011年05月31日