2011年2月アーカイブ
半年 検証通貨 |
Z A R / J P Y |
T R Y / J P Y |
U S D / J P Y |
E U R / J P Y |
E U R / U S D |
N Z D / J P Y |
A U D / J P Y |
C A D / J P Y |
G B P / J P Y |
C A D / U S D |
G B P / U S D |
C H F / J P Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAR/JPY | ##### | -0.20 | -0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.43 | 0.73 | 0.52 | -0.13 | 0.53 | -0.11 | 0.68 |
TRY/JPY | -0.20 | ##### | 0.16 | 0.56 | 0.29 | -0.12 | -0.33 | -0.31 | 0.45 | -0.46 | 0.36 | -0.53 |
USD/JPY | -0.04 | 0.16 | ##### | -0.26 | -0.76 | -0.26 | -0.48 | 0.50 | 0.69 | -0.58 | -0.44 | -0.31 |
EUR/JPY | 0.01 | 0.56 | -0.26 | ##### | 0.83 | 0.37 | 0.30 | -0.05 | 0.38 | 0.23 | 0.81 | 0.11 |
EUR/USD | 0.02 | 0.29 | -0.76 | 0.83 | ##### | 0.40 | 0.47 | -0.33 | -0.14 | 0.48 | 0.81 | 0.24 |
NZD/JPY | 0.43 | -0.12 | -0.26 | 0.37 | 0.40 | ##### | 0.77 | 0.51 | 0.17 | 0.75 | 0.55 | 0.45 |
AUD/JPY | 0.73 | -0.33 | -0.48 | 0.30 | 0.47 | 0.77 | ##### | 0.39 | -0.24 | 0.86 | 0.31 | 0.81 |
CAD/JPY | 0.52 | -0.31 | 0.50 | -0.05 | -0.33 | 0.51 | 0.39 | ##### | 0.49 | 0.42 | -0.04 | 0.39 |
GBP/JPY | -0.13 | 0.45 | 0.69 | 0.38 | -0.14 | 0.17 | -0.24 | 0.49 | ##### | -0.26 | 0.35 | -0.30 |
CAD/USD | 0.53 | -0.46 | -0.58 | 0.23 | 0.48 | 0.75 | 0.86 | 0.42 | -0.26 | ##### | 0.42 | 0.69 |
GBP/USD | -0.11 | 0.36 | -0.44 | 0.81 | 0.81 | 0.55 | 0.31 | -0.04 | 0.35 | 0.42 | ##### | 0.03 |
CHF/JPY | 0.68 | -0.53 | -0.31 | 0.11 | 0.24 | 0.45 | 0.81 | 0.39 | -0.30 | 0.69 | 0.03 | ##### |
検証期間 2010年07月31日~2011年01月31日
1年 検証通貨 |
Z A R / J P Y |
T R Y / J P Y |
U S D / J P Y |
E U R / J P Y |
E U R / U S D |
N Z D / J P Y |
A U D / J P Y |
C A D / J P Y |
G B P / J P Y |
C A D / U S D |
G B P / U S D |
C H F / J P Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAR/JPY | ##### | 0.52 | 0.42 | 0.55 | 0.19 | 0.77 | 0.86 | 0.70 | 0.50 | 0.58 | -0.10 | 0.66 |
TRY/JPY | 0.52 | ##### | 0.77 | 0.82 | 0.13 | 0.63 | 0.40 | 0.75 | 0.84 | -0.13 | -0.27 | 0.13 |
USD/JPY | 0.42 | 0.77 | ##### | 0.67 | -0.34 | 0.55 | 0.19 | 0.91 | 0.80 | -0.32 | -0.71 | -0.07 |
EUR/JPY | 0.55 | 0.82 | 0.67 | ##### | 0.47 | 0.65 | 0.59 | 0.72 | 0.87 | 0.03 | -0.09 | 0.43 |
EUR/USD | 0.19 | 0.13 | -0.34 | 0.47 | ##### | 0.17 | 0.52 | -0.17 | 0.14 | 0.42 | 0.73 | 0.62 |
NZD/JPY | 0.77 | 0.63 | 0.55 | 0.65 | 0.17 | ##### | 0.80 | 0.78 | 0.68 | 0.47 | -0.10 | 0.51 |
AUD/JPY | 0.86 | 0.40 | 0.19 | 0.59 | 0.52 | 0.80 | ##### | 0.52 | 0.43 | 0.74 | 0.20 | 0.82 |
CAD/JPY | 0.70 | 0.75 | 0.91 | 0.72 | -0.17 | 0.78 | 0.52 | ##### | 0.79 | 0.11 | -0.56 | 0.22 |
GBP/JPY | 0.50 | 0.84 | 0.80 | 0.87 | 0.14 | 0.68 | 0.43 | 0.79 | ##### | -0.11 | -0.14 | 0.30 |
CAD/USD | 0.58 | -0.13 | -0.32 | 0.03 | 0.42 | 0.47 | 0.74 | 0.11 | -0.11 | ##### | 0.41 | 0.67 |
GBP/USD | -0.10 | -0.27 | -0.71 | -0.09 | 0.73 | -0.10 | 0.20 | -0.56 | -0.14 | 0.41 | ##### | 0.46 |
CHF/JPY | 0.66 | 0.13 | -0.07 | 0.43 | 0.62 | 0.51 | 0.82 | 0.22 | 0.30 | 0.67 | 0.46 | ##### |
検証期間 2010年01月31日~2011年01月31日
5年 検証通貨 |
Z A R / J P Y |
T R Y / J P Y |
U S D / J P Y |
E U R / J P Y |
E U R / U S D |
N Z D / J P Y |
A U D / J P Y |
C A D / J P Y |
G B P / J P Y |
C A D / U S D |
G B P / U S D |
C H F / J P Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAR/JPY | ##### | 0.83 | 0.86 | 0.69 | -0.17 | 0.82 | 0.75 | 0.86 | 0.86 | 0.10 | 0.76 | 0.68 |
TRY/JPY | 0.83 | ##### | 0.89 | 0.93 | 0.20 | 0.91 | 0.84 | 0.94 | 0.94 | 0.17 | 0.91 | 0.89 |
USD/JPY | 0.86 | 0.89 | ##### | 0.84 | -0.14 | 0.79 | 0.66 | 0.86 | 0.95 | -0.18 | 0.81 | 0.75 |
EUR/JPY | 0.69 | 0.93 | 0.84 | ##### | 0.42 | 0.87 | 0.82 | 0.89 | 0.93 | 0.14 | 0.93 | 0.95 |
EUR/USD | -0.17 | 0.20 | -0.14 | 0.42 | ##### | 0.26 | 0.39 | 0.18 | 0.09 | 0.55 | 0.34 | 0.48 |
NZD/JPY | 0.82 | 0.91 | 0.79 | 0.87 | 0.26 | ##### | 0.96 | 0.95 | 0.91 | 0.38 | 0.93 | 0.90 |
AUD/JPY | 0.75 | 0.84 | 0.66 | 0.82 | 0.39 | 0.96 | ##### | 0.91 | 0.81 | 0.56 | 0.89 | 0.90 |
CAD/JPY | 0.86 | 0.94 | 0.86 | 0.89 | 0.18 | 0.95 | 0.91 | ##### | 0.94 | 0.34 | 0.92 | 0.89 |
GBP/JPY | 0.86 | 0.94 | 0.95 | 0.93 | 0.09 | 0.91 | 0.81 | 0.94 | ##### | 0.05 | 0.95 | 0.88 |
CAD/USD | 0.10 | 0.17 | -0.18 | 0.14 | 0.55 | 0.38 | 0.56 | 0.34 | 0.05 | ##### | 0.29 | 0.32 |
GBP/USD | 0.76 | 0.91 | 0.81 | 0.93 | 0.34 | 0.93 | 0.89 | 0.92 | 0.95 | 0.29 | ##### | 0.94 |
CHF/JPY | 0.68 | 0.89 | 0.75 | 0.95 | 0.48 | 0.90 | 0.90 | 0.89 | 0.88 | 0.32 | 0.94 | ##### |
検証期間 2006年01月31日~2011年01月31日
検証通貨 | 検証期間 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
半年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | |
ZAR/JPY | 10.09% | 12.93% | 15.18% | 20.36% | 19.17% | 17.94% |
TRY/JPY | 9.41% | 11.54% | 13.28% | 17.62% | 17.16% | 16.18% |
USD/JPY | 6.51% | 6.90% | 7.91% | 8.95% | 8.39% | 7.87% |
EUR/JPY | 8.58% | 10.10% | 10.11% | 11.83% | 10.87% | 9.91% |
EUR/USD | 8.23% | 8.17% | 7.88% | 8.80% | 7.92% | 7.42% |
NZD/JPY | 9.09% | 12.30% | 13.97% | 17.05% | 16.47% | 15.18% |
AUD/JPY | 8.43% | 12.70% | 13.97% | 18.35% | 17.11% | 15.51% |
CAD/JPY | 8.63% | 11.44% | 12.07% | 14.42% | 13.55% | 12.38% |
GBP/JPY | 7.86% | 9.94% | 11.21% | 13.64% | 12.49% | 11.38% |
CAD/USD | 6.13% | 7.30% | 8.03% | 9.36% | 8.73% | 8.07% |
GBP/USD | 5.61% | 6.76% | 7.78% | 9.17% | 8.23% | 7.70% |
CHF/JPY | 6.61% | 8.37% | 8.95% | 9.92% | 9.05% | 8.34% |
検証期間 2006年01月31日~2011年01月31日