半年 検証通貨 |
Z A R / J P Y |
T R Y / J P Y |
U S D / J P Y |
E U R / J P Y |
E U R / U S D |
N Z D / J P Y |
A U D / J P Y |
C A D / J P Y |
G B P / J P Y |
C A D / U S D |
G B P / U S D |
C H F / J P Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAR/JPY | ##### | -0.19 | -0.30 | 0.20 | 0.32 | 0.43 | 0.85 | 0.23 | -0.09 | 0.74 | 0.33 | 0.82 |
TRY/JPY | -0.19 | ##### | 0.04 | 0.74 | 0.41 | 0.34 | -0.08 | 0.08 | 0.51 | 0.03 | 0.47 | -0.24 |
USD/JPY | -0.30 | 0.04 | ##### | -0.17 | -0.82 | -0.03 | -0.60 | 0.77 | 0.71 | -0.66 | -0.70 | -0.31 |
EUR/JPY | 0.20 | 0.74 | -0.17 | ##### | 0.70 | 0.55 | 0.37 | 0.12 | 0.34 | 0.41 | 0.60 | 0.22 |
EUR/USD | 0.32 | 0.41 | -0.82 | 0.70 | ##### | 0.34 | 0.64 | -0.49 | -0.32 | 0.71 | 0.85 | 0.34 |
NZD/JPY | 0.43 | 0.34 | -0.03 | 0.55 | 0.34 | ##### | 0.60 | 0.47 | 0.34 | 0.61 | 0.40 | 0.30 |
AUD/JPY | 0.85 | -0.08 | -0.60 | 0.37 | 0.64 | 0.60 | ##### | -0.02 | -0.28 | 0.92 | 0.56 | 0.78 |
CAD/JPY | 0.23 | 0.08 | 0.77 | 0.12 | -0.49 | 0.47 | -0.02 | ##### | 0.71 | -0.03 | -0.38 | 0.11 |
GBP/JPY | -0.09 | 0.51 | 0.71 | 0.34 | -0.32 | 0.34 | -0.28 | 0.71 | ##### | -0.29 | 0.00 | -0.28 |
CAD/USD | 0.74 | 0.03 | -0.66 | 0.41 | 0.71 | 0.61 | 0.92 | -0.03 | -0.29 | ##### | 0.65 | 0.62 |
GBP/USD | 0.33 | 0.47 | -0.70 | 0.60 | 0.85 | 0.40 | 0.56 | -0.38 | 0.00 | 0.65 | ##### | 0.16 |
CHF/JPY | 0.82 | -0.24 | -0.31 | 0.22 | 0.34 | 0.30 | 0.78 | 0.11 | -0.28 | 0.62 | 0.16 | ##### |
検証期間 2010年06月30日~2010年12月31日
1年 検証通貨 |
Z A R / J P Y |
T R Y / J P Y |
U S D / J P Y |
E U R / J P Y |
E U R / U S D |
N Z D / J P Y |
A U D / J P Y |
C A D / J P Y |
G B P / J P Y |
C A D / U S D |
G B P / U S D |
C H F / J P Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAR/JPY | ##### | 0.67 | 0.50 | 0.61 | 0.31 | 0.80 | 0.89 | 0.74 | 0.57 | 0.59 | 0.02 | 0.73 |
TRY/JPY | 0.67 | ##### | 0.76 | 0.89 | 0.42 | 0.84 | 0.65 | 0.81 | 0.89 | 0.10 | 0.07 | 0.54 |
USD/JPY | 0.50 | 0.76 | ##### | 0.67 | -0.13 | 0.63 | 0.32 | 0.92 | 0.75 | -0.22 | -0.48 | 0.18 |
EUR/JPY | 0.61 | 0.89 | 0.67 | ##### | 0.66 | 0.76 | 0.67 | 0.68 | 0.91 | 0.02 | 0.23 | 0.68 |
EUR/USD | 0.31 | 0.42 | -0.13 | 0.66 | ##### | 0.37 | 0.57 | -0.02 | 0.45 | 0.27 | 0.78 | 0.72 |
NZD/JPY | 0.80 | 0.84 | 0.63 | 0.76 | 0.37 | ##### | 0.81 | 0.79 | 0.78 | 0.38 | 0.11 | 0.65 |
AUD/JPY | 0.89 | 0.65 | 0.32 | 0.67 | 0.57 | 0.81 | ##### | 0.59 | 0.54 | 0.68 | 0.26 | 0.82 |
CAD/JPY | 0.74 | 0.81 | 0.92 | 0.68 | -0.02 | 0.79 | 0.59 | ##### | 0.72 | 0.17 | -0.40 | 0.35 |
GBP/JPY | 0.57 | 0.89 | 0.75 | 0.91 | 0.45 | 0.78 | 0.54 | 0.72 | ##### | -0.10 | 0.22 | 0.61 |
CAD/USD | 0.59 | 0.10 | -0.22 | 0.02 | 0.27 | 0.38 | 0.68 | 0.17 | -0.10 | ##### | 0.21 | 0.44 |
GBP/USD | 0.02 | 0.07 | -0.48 | 0.23 | 0.78 | 0.11 | 0.26 | -0.40 | 0.22 | 0.21 | ##### | 0.54 |
CHF/JPY | 0.73 | 0.54 | 0.18 | 0.68 | 0.72 | 0.65 | 0.82 | 0.35 | 0.61 | 0.44 | 0.54 | ##### |
検証期間 2009年12月31日~2010年12月31日
5年 検証通貨 |
Z A R / J P Y |
T R Y / J P Y |
U S D / J P Y |
E U R / J P Y |
E U R / U S D |
N Z D / J P Y |
A U D / J P Y |
C A D / J P Y |
G B P / J P Y |
C A D / U S D |
G B P / U S D |
C H F / J P Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAR/JPY | ##### | 0.83 | 0.86 | 0.67 | -0.22 | 0.81 | 0.73 | 0.84 | 0.85 | 0.09 | 0.74 | 0.65 |
TRY/JPY | 0.83 | ##### | 0.88 | 0.92 | 0.17 | 0.91 | 0.84 | 0.94 | 0.94 | 0.20 | 0.91 | 0.88 |
USD/JPY | 0.86 | 0.88 | ##### | 0.83 | -0.17 | 0.80 | 0.66 | 0.86 | 0.95 | -0.17 | 0.80 | 0.74 |
EUR/JPY | 0.67 | 0.92 | 0.83 | ##### | 0.41 | 0.87 | 0.83 | 0.89 | 0.92 | 0.19 | 0.93 | 0.96 |
EUR/USD | -0.22 | 0.17 | -0.17 | 0.41 | ##### | 0.24 | 0.38 | 0.16 | 0.07 | 0.58 | 0.33 | 0.48 |
NZD/JPY | 0.81 | 0.91 | 0.80 | 0.87 | 0.24 | ##### | 0.96 | 0.95 | 0.91 | 0.39 | 0.93 | 0.90 |
AUD/JPY | 0.73 | 0.84 | 0.66 | 0.83 | 0.38 | 0.96 | ##### | 0.92 | 0.82 | 0.57 | 0.89 | 0.90 |
CAD/JPY | 0.84 | 0.94 | 0.86 | 0.89 | 0.16 | 0.95 | 0.92 | ##### | 0.94 | 0.36 | 0.92 | 0.88 |
GBP/JPY | 0.85 | 0.94 | 0.95 | 0.92 | 0.07 | 0.91 | 0.82 | 0.94 | ##### | 0.07 | 0.95 | 0.88 |
CAD/USD | 0.09 | 0.20 | -0.17 | 0.19 | 0.58 | 0.39 | 0.57 | 0.36 | 0.07 | ##### | 0.31 | 0.35 |
GBP/USD | 0.74 | 0.91 | 0.80 | 0.93 | 0.33 | 0.93 | 0.89 | 0.92 | 0.95 | 0.31 | ##### | 0.94 |
CHF/JPY | 0.65 | 0.88 | 0.74 | 0.96 | 0.48 | 0.90 | 0.90 | 0.88 | 0.88 | 0.35 | 0.94 | ##### |
検証期間 2005年12月31日~2010年12月31日