2010年12月アーカイブ
半年 検証通貨 |
Z A R / J P Y |
T R Y / J P Y |
U S D / J P Y |
E U R / J P Y |
E U R / U S D |
N Z D / J P Y |
A U D / J P Y |
C A D / J P Y |
G B P / J P Y |
C A D / U S D |
G B P / U S D |
C H F / J P Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAR/JPY | ##### | 0.80 | 0.02 | 0.57 | 0.23 | 0.56 | 0.70 | 0.31 | 0.30 | 0.60 | 0.16 | 0.32 |
TRY/JPY | 0.80 | ##### | 0.16 | 0.77 | 0.21 | 0.68 | 0.57 | 0.46 | 0.38 | 0.58 | 0.04 | 0.13 |
USD/JPY | 0.02 | 0.16 | ##### | -0.26 | -0.91 | 0.17 | -0.55 | 0.92 | 0.66 | -0.56 | -0.91 | -0.66 |
EUR/JPY | 0.57 | 0.77 | -0.26 | ##### | 0.64 | 0.57 | 0.70 | 0.02 | 0.19 | 0.69 | 0.45 | 0.47 |
EUR/USD | 0.23 | 0.21 | -0.91 | 0.64 | ##### | 0.11 | 0.74 | -0.72 | -0.46 | 0.75 | 0.91 | 0.72 |
NZD/JPY | 0.56 | 0.68 | 0.17 | 0.57 | 0.11 | ##### | 0.60 | 0.47 | 0.48 | 0.58 | 0.07 | 0.12 |
AUD/JPY | 0.70 | 0.57 | -0.55 | 0.70 | 0.74 | 0.60 | ##### | -0.22 | -0.14 | 0.91 | 0.64 | 0.64 |
CAD/JPY | 0.31 | 0.46 | 0.92 | 0.02 | -0.72 | 0.47 | -0.22 | ##### | 0.71 | -0.19 | -0.77 | -0.53 |
GBP/JPY | 0.30 | 0.38 | 0.66 | 0.19 | -0.46 | 0.48 | -0.14 | 0.71 | ##### | -0.16 | -0.28 | -0.24 |
CAD/USD | 0.60 | 0.58 | -0.56 | 0.69 | 0.75 | 0.58 | 0.91 | -0.19 | -0.16 | ##### | 0.64 | 0.52 |
GBP/USD | 0.16 | 0.04 | -0.91 | 0.45 | 0.91 | 0.07 | 0.64 | -0.77 | -0.28 | 0.64 | ##### | 0.70 |
CHF/JPY | 0.32 | 0.13 | -0.66 | 0.47 | 0.72 | 0.12 | 0.64 | -0.53 | -0.24 | 0.52 | 0.70 | ##### |
検証期間 2010年05月31日~2010年11月30日
1年 検証通貨 |
Z A R / J P Y |
T R Y / J P Y |
U S D / J P Y |
E U R / J P Y |
E U R / U S D |
N Z D / J P Y |
A U D / J P Y |
C A D / J P Y |
G B P / J P Y |
C A D / U S D |
G B P / U S D |
C H F / J P Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAR/JPY | ##### | 0.84 | 0.59 | 0.59 | 0.26 | 0.83 | 0.88 | 0.80 | 0.59 | 0.55 | 0.00 | 0.68 |
TRY/JPY | 0.84 | ##### | 0.74 | 0.82 | 0.42 | 0.89 | 0.84 | 0.81 | 0.84 | 0.25 | 0.13 | 0.72 |
USD/JPY | 0.59 | 0.74 | ##### | 0.60 | -0.08 | 0.64 | 0.41 | 0.92 | 0.69 | -0.14 | -0.40 | 0.28 |
EUR/JPY | 0.59 | 0.82 | 0.60 | ##### | 0.75 | 0.70 | 0.68 | 0.55 | 0.92 | -0.06 | 0.41 | 0.80 |
EUR/USD | 0.26 | 0.42 | -0.08 | 0.75 | ##### | 0.35 | 0.51 | -0.06 | 0.57 | 0.05 | 0.83 | 0.76 |
NZD/JPY | 0.83 | 0.89 | 0.64 | 0.70 | 0.35 | ##### | 0.86 | 0.78 | 0.75 | 0.38 | 0.13 | 0.69 |
AUD/JPY | 0.88 | 0.84 | 0.41 | 0.68 | 0.51 | 0.86 | ##### | 0.65 | 0.60 | 0.62 | 0.24 | 0.78 |
CAD/JPY | 0.80 | 0.81 | 0.92 | 0.55 | -0.06 | 0.78 | 0.65 | ##### | 0.61 | 0.27 | -0.38 | 0.38 |
GBP/JPY | 0.59 | 0.84 | 0.69 | 0.92 | 0.57 | 0.75 | 0.60 | 0.61 | ##### | -0.15 | 0.39 | 0.75 |
CAD/USD | 0.55 | 0.25 | -0.14 | -0.06 | 0.05 | 0.38 | 0.62 | 0.27 | -0.15 | ##### | 0.01 | 0.26 |
GBP/USD | 0.00 | 0.13 | -0.40 | 0.41 | 0.83 | 0.13 | 0.24 | -0.38 | 0.39 | 0.01 | ##### | 0.60 |
CHF/JPY | 0.68 | 0.72 | 0.28 | 0.80 | 0.76 | 0.69 | 0.78 | 0.38 | 0.75 | 0.26 | 0.60 | ##### |
検証期間 2009年11月30日~2010年11月30日
5年 検証通貨 |
Z A R / J P Y |
T R Y / J P Y |
U S D / J P Y |
E U R / J P Y |
E U R / U S D |
N Z D / J P Y |
A U D / J P Y |
C A D / J P Y |
G B P / J P Y |
C A D / U S D |
G B P / U S D |
C H F / J P Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAR/JPY | ##### | 0.83 | 0.87 | 0.65 | -0.26 | 0.81 | 0.72 | 0.84 | 0.84 | 0.07 | 0.72 | 0.63 |
TRY/JPY | 0.83 | ##### | 0.88 | 0.91 | 0.13 | 0.92 | 0.85 | 0.94 | 0.94 | 0.21 | 0.90 | 0.87 |
USD/JPY | 0.87 | 0.88 | ##### | 0.81 | -0.22 | 0.80 | 0.67 | 0.85 | 0.95 | -0.16 | 0.79 | 0.73 |
EUR/JPY | 0.65 | 0.91 | 0.81 | ##### | 0.40 | 0.87 | 0.85 | 0.89 | 0.92 | 0.23 | 0.93 | 0.97 |
EUR/USD | -0.26 | 0.13 | -0.22 | 0.40 | ##### | 0.20 | 0.36 | 0.13 | 0.04 | 0.60 | 0.32 | 0.47 |
NZD/JPY | 0.81 | 0.92 | 0.80 | 0.87 | 0.20 | ##### | 0.95 | 0.95 | 0.91 | 0.39 | 0.92 | 0.89 |
AUD/JPY | 0.72 | 0.85 | 0.67 | 0.85 | 0.36 | 0.95 | ##### | 0.92 | 0.82 | 0.57 | 0.89 | 0.90 |
CAD/JPY | 0.84 | 0.94 | 0.85 | 0.89 | 0.13 | 0.95 | 0.92 | ##### | 0.94 | 0.38 | 0.92 | 0.88 |
GBP/JPY | 0.84 | 0.94 | 0.95 | 0.92 | 0.04 | 0.91 | 0.82 | 0.94 | ##### | 0.09 | 0.94 | 0.87 |
CAD/USD | 0.07 | 0.21 | -0.16 | 0.23 | 0.60 | 0.39 | 0.57 | 0.38 | 0.09 | ##### | 0.34 | 0.37 |
GBP/USD | 0.72 | 0.90 | 0.79 | 0.93 | 0.32 | 0.92 | 0.89 | 0.92 | 0.94 | 0.34 | ##### | 0.94 |
CHF/JPY | 0.63 | 0.87 | 0.73 | 0.97 | 0.47 | 0.89 | 0.90 | 0.88 | 0.87 | 0.37 | 0.94 | ##### |
検証期間 2005年11月30日~2010年11月30日
検証通貨 | 検証期間 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
半年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | |
ZAR/JPY | 11.48% | 13.70% | 16.35% | 20.57% | 19.22% | 17.98% |
TRY/JPY | 9.65% | 11.89% | 14.00% | 17.81% | 17.13% | 16.15% |
USD/JPY | 6.66% | 7.36% | 8.26% | 8.99% | 8.34% | 7.89% |
EUR/JPY | 9.33% | 10.19% | 10.67% | 11.85% | 10.81% | 9.88% |
EUR/USD | 7.89% | 7.76% | 8.57% | 8.69% | 7.78% | 7.35% |
NZD/JPY | 12.09% | 13.03% | 15.34% | 17.26% | 16.49% | 15.26% |
AUD/JPY | 12.39% | 13.35% | 15.08% | 18.56% | 17.13% | 15.55% |
CAD/JPY | 10.70% | 11.88% | 12.79% | 14.59% | 13.51% | 12.42% |
GBP/JPY | 8.71% | 10.49% | 12.45% | 13.70% | 12.48% | 11.38% |
CAD/USD | 7.30% | 7.50% | 8.69% | 9.46% | 8.71% | 8.08% |
GBP/USD | 6.03% | 6.78% | 9.02% | 9.16% | 8.22% | 7.72% |
CHF/JPY | 7.12% | 8.72% | 9.74% | 9.94% | 9.01% | 8.35% |
検証期間 2005年11月30日~2010年11月30日