2010年11月アーカイブ
半年 検証通貨 |
Z A R / J P Y |
T R Y / J P Y |
U S D / J P Y |
E U R / J P Y |
E U R / U S D |
N Z D / J P Y |
A U D / J P Y |
C A D / J P Y |
G B P / J P Y |
C A D / U S D |
G B P / U S D |
C H F / J P Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAR/JPY | ##### | 0.87 | 0.34 | 0.72 | 0.13 | 0.77 | 0.86 | 0.58 | 0.59 | 0.62 | -0.03 | 0.36 |
TRY/JPY | 0.87 | ##### | 0.57 | 0.87 | 0.00 | 0.87 | 0.77 | 0.76 | 0.66 | 0.44 | -0.27 | 0.17 |
USD/JPY | 0.34 | 0.57 | ##### | 0.28 | -0.79 | 0.62 | 0.02 | 0.94 | 0.64 | -0.33 | -0.86 | -0.50 |
EUR/JPY | 0.72 | 0.87 | 0.28 | ##### | 0.36 | 0.77 | 0.80 | 0.48 | 0.58 | 0.53 | 0.03 | 0.40 |
EUR/USD | 0.13 | 0.00 | -0.79 | 0.36 | ##### | -0.12 | 0.49 | -0.61 | -0.28 | 0.66 | 0.85 | 0.72 |
NZD/JPY | 0.77 | 0.87 | 0.62 | 0.77 | -0.12 | ##### | 0.72 | 0.81 | 0.79 | 0.42 | -0.27 | 0.20 |
AUD/JPY | 0.86 | 0.77 | 0.02 | 0.80 | 0.49 | 0.72 | ##### | 0.30 | 0.41 | 0.79 | 0.26 | 0.64 |
CAD/JPY | 0.58 | 0.76 | 0.94 | 0.48 | -0.61 | 0.81 | 0.30 | ##### | 0.73 | 0.01 | -0.72 | -0.30 |
GBP/JPY | 0.59 | 0.66 | 0.64 | 0.58 | -0.28 | 0.79 | 0.41 | 0.73 | ##### | 0.14 | -0.17 | 0.13 |
CAD/USD | 0.62 | 0.44 | -0.33 | 0.53 | 0.66 | 0.42 | 0.79 | 0.01 | 0.14 | ##### | 0.53 | 0.63 |
GBP/USD | -0.03 | -0.27 | -0.86 | 0.03 | 0.85 | -0.27 | 0.26 | -0.72 | -0.17 | 0.53 | ##### | 0.72 |
CHF/JPY | 0.36 | 0.17 | -0.50 | 0.40 | 0.72 | 0.20 | 0.64 | -0.30 | 0.13 | 0.63 | 0.72 | ##### |
検証期間 2010年04月30日~2010年10月31日
1年 検証通貨 |
Z A R / J P Y |
T R Y / J P Y |
U S D / J P Y |
E U R / J P Y |
E U R / U S D |
N Z D / J P Y |
A U D / J P Y |
C A D / J P Y |
G B P / J P Y |
C A D / U S D |
G B P / U S D |
C H F / J P Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAR/JPY | ##### | 0.81 | 0.59 | 0.47 | 0.18 | 0.79 | 0.87 | 0.81 | 0.46 | 0.63 | -0.03 | 0.58 |
TRY/JPY | 0.81 | ##### | 0.75 | 0.78 | 0.46 | 0.92 | 0.88 | 0.78 | 0.80 | 0.26 | 0.24 | 0.73 |
USD/JPY | 0.59 | 0.75 | ##### | 0.54 | 0.01 | 0.74 | 0.52 | 0.90 | 0.62 | 0.01 | -0.25 | 0.28 |
EUR/JPY | 0.47 | 0.78 | 0.54 | ##### | 0.85 | 0.73 | 0.70 | 0.41 | 0.94 | -0.16 | 0.61 | 0.84 |
EUR/USD | 0.18 | 0.46 | 0.01 | 0.85 | ##### | 0.40 | 0.50 | -0.08 | 0.72 | -0.19 | 0.88 | 0.81 |
NZD/JPY | 0.79 | 0.92 | 0.74 | 0.73 | 0.40 | ##### | 0.86 | 0.78 | 0.78 | 0.27 | 0.22 | 0.71 |
AUD/JPY | 0.87 | 0.88 | 0.52 | 0.70 | 0.50 | 0.86 | ##### | 0.69 | 0.64 | 0.52 | 0.26 | 0.78 |
CAD/JPY | 0.81 | 0.78 | 0.90 | 0.41 | -0.08 | 0.78 | 0.69 | ##### | 0.46 | 0.44 | -0.34 | 0.31 |
GBP/JPY | 0.46 | 0.80 | 0.62 | 0.94 | 0.72 | 0.78 | 0.64 | 0.46 | ##### | -0.22 | 0.61 | 0.80 |
CAD/USD | 0.63 | 0.26 | 0.01 | -0.16 | -0.19 | 0.27 | 0.52 | 0.44 | -0.22 | ##### | -0.27 | 0.13 |
GBP/USD | -0.03 | 0.24 | -0.25 | 0.61 | 0.88 | 0.22 | 0.26 | -0.34 | 0.61 | -0.27 | ##### | 0.69 |
CHF/JPY | 0.58 | 0.73 | 0.28 | 0.84 | 0.81 | 0.71 | 0.78 | 0.31 | 0.80 | 0.13 | 0.69 | ##### |
検証期間 2009年10月31日~2010年10月31日
5年 検証通貨 |
Z A R / J P Y |
T R Y / J P Y |
U S D / J P Y |
E U R / J P Y |
E U R / U S D |
N Z D / J P Y |
A U D / J P Y |
C A D / J P Y |
G B P / J P Y |
C A D / U S D |
G B P / U S D |
C H F / J P Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAR/JPY | ##### | 0.83 | 0.88 | 0.63 | -0.29 | 0.81 | 0.71 | 0.83 | 0.84 | 0.06 | 0.70 | 0.61 |
TRY/JPY | 0.83 | ##### | 0.88 | 0.90 | 0.10 | 0.92 | 0.85 | 0.94 | 0.94 | 0.22 | 0.89 | 0.86 |
USD/JPY | 0.88 | 0.88 | ##### | 0.79 | -0.24 | 0.80 | 0.67 | 0.85 | 0.94 | -0.15 | 0.78 | 0.71 |
EUR/JPY | 0.63 | 0.90 | 0.79 | ##### | 0.41 | 0.87 | 0.86 | 0.88 | 0.91 | 0.26 | 0.94 | 0.97 |
EUR/USD | -0.29 | 0.10 | -0.24 | 0.41 | ##### | 0.17 | 0.35 | 0.12 | 0.03 | 0.62 | 0.32 | 0.47 |
NZD/JPY | 0.81 | 0.92 | 0.80 | 0.87 | 0.17 | ##### | 0.95 | 0.95 | 0.91 | 0.38 | 0.91 | 0.88 |
AUD/JPY | 0.71 | 0.85 | 0.67 | 0.86 | 0.35 | 0.95 | ##### | 0.92 | 0.83 | 0.58 | 0.89 | 0.91 |
CAD/JPY | 0.83 | 0.94 | 0.85 | 0.88 | 0.12 | 0.95 | 0.92 | ##### | 0.93 | 0.40 | 0.91 | 0.87 |
GBP/JPY | 0.84 | 0.94 | 0.94 | 0.91 | 0.03 | 0.91 | 0.83 | 0.93 | ##### | 0.11 | 0.94 | 0.87 |
CAD/USD | 0.06 | 0.22 | -0.15 | 0.26 | 0.62 | 0.38 | 0.58 | 0.40 | 0.11 | ##### | 0.36 | 0.39 |
GBP/USD | 0.70 | 0.89 | 0.78 | 0.94 | 0.32 | 0.91 | 0.89 | 0.91 | 0.94 | 0.36 | ##### | 0.94 |
CHF/JPY | 0.61 | 0.86 | 0.71 | 0.97 | 0.47 | 0.88 | 0.91 | 0.87 | 0.87 | 0.39 | 0.94 | ##### |
検証期間 2005年10月31日~2010年10月31日
検証通貨 | 検証期間 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
半年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | |
ZAR/JPY | 14.50% | 14.12% | 18.48% | 20.75% | 19.23% | 17.97% |
TRY/JPY | 12.66% | 12.04% | 15.68% | 18.04% | 17.12% | 16.12% |
USD/JPY | 7.45% | 7.41% | 8.69% | 9.06% | 8.33% | 7.90% |
EUR/JPY | 11.34% | 10.22% | 11.95% | 11.86% | 10.75% | 9.84% |
EUR/USD | 8.70% | 7.56% | 9.04% | 8.61% | 7.71% | 7.32% |
NZD/JPY | 14.17% | 13.30% | 16.96% | 17.41% | 16.44% | 15.22% |
AUD/JPY | 15.64% | 13.64% | 17.37% | 18.76% | 17.10% | 15.52% |
CAD/JPY | 13.35% | 12.18% | 14.55% | 14.81% | 13.48% | 12.41% |
GBP/JPY | 10.95% | 10.72% | 13.77% | 13.78% | 12.45% | 11.36% |
CAD/USD | 8.55% | 7.79% | 9.80% | 9.61% | 8.69% | 8.07% |
GBP/USD | 6.84% | 6.86% | 9.73% | 9.16% | 8.20% | 7.72% |
CHF/JPY | 8.96% | 8.82% | 10.57% | 9.95% | 8.97% | 8.33% |
検証期間 2005年10月31日~2010年10月31日