2010年10月アーカイブ
半年 検証通貨 |
Z A R / J P Y |
T R Y / J P Y |
U S D / J P Y |
E U R / J P Y |
E U R / U S D |
N Z D / J P Y |
A U D / J P Y |
C A D / J P Y |
G B P / J P Y |
C A D / U S D |
G B P / U S D |
C H F / J P Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAR/JPY | ##### | 0.94 | 0.70 | 0.91 | 0.57 | 0.87 | 0.96 | 0.86 | 0.89 | 0.87 | 0.05 | 0.73 |
TRY/JPY | 0.94 | ##### | 0.83 | 0.96 | 0.51 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.93 | 0.80 | -0.08 | 0.66 |
USD/JPY | 0.70 | 0.83 | ##### | 0.75 | -0.01 | 0.79 | 0.63 | 0.95 | 0.71 | 0.46 | -0.58 | 0.24 |
EUR/JPY | 0.91 | 0.96 | 0.75 | ##### | 0.66 | 0.89 | 0.93 | 0.87 | 0.95 | 0.80 | 0.06 | 0.75 |
EUR/USD | 0.57 | 0.51 | -0.01 | 0.66 | ##### | 0.44 | 0.68 | 0.24 | 0.62 | 0.68 | 0.73 | 0.86 |
NZD/JPY | 0.87 | 0.92 | 0.79 | 0.89 | 0.44 | ##### | 0.91 | 0.91 | 0.89 | 0.80 | -0.07 | 0.64 |
AUD/JPY | 0.96 | 0.93 | 0.63 | 0.93 | 0.68 | 0.91 | ##### | 0.82 | 0.90 | 0.90 | 0.16 | 0.82 |
CAD/JPY | 0.86 | 0.94 | 0.95 | 0.87 | 0.24 | 0.91 | 0.82 | ##### | 0.85 | 0.72 | -0.34 | 0.46 |
GBP/JPY | 0.89 | 0.93 | 0.71 | 0.95 | 0.62 | 0.89 | 0.90 | 0.85 | ##### | 0.83 | 0.17 | 0.75 |
CAD/USD | 0.87 | 0.80 | 0.46 | 0.80 | 0.68 | 0.80 | 0.90 | 0.72 | 0.83 | ##### | 0.32 | 0.78 |
GBP/USD | 0.05 | -0.08 | -0.58 | 0.06 | 0.73 | -0.07 | 0.16 | -0.34 | 0.17 | 0.32 | ##### | 0.54 |
CHF/JPY | 0.73 | 0.66 | 0.24 | 0.75 | 0.86 | 0.64 | 0.82 | 0.46 | 0.75 | 0.78 | 0.54 | ##### |
検証期間 2010年03月31日~2010年09月30日
1年 検証通貨 |
Z A R / J P Y |
T R Y / J P Y |
U S D / J P Y |
E U R / J P Y |
E U R / U S D |
N Z D / J P Y |
A U D / J P Y |
C A D / J P Y |
G B P / J P Y |
C A D / U S D |
G B P / U S D |
C H F / J P Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAR/JPY | ##### | 0.79 | 0.68 | 0.46 | 0.22 | 0.77 | 0.87 | 0.84 | 0.46 | 0.68 | 0.02 | 0.57 |
TRY/JPY | 0.79 | ##### | 0.79 | 0.79 | 0.56 | 0.92 | 0.88 | 0.74 | 0.82 | 0.27 | 0.34 | 0.76 |
USD/JPY | 0.68 | 0.79 | ##### | 0.52 | 0.15 | 0.73 | 0.66 | 0.89 | 0.52 | 0.26 | -0.16 | 0.35 |
EUR/JPY | 0.46 | 0.79 | 0.52 | ##### | 0.92 | 0.75 | 0.69 | 0.32 | 0.95 | -0.15 | 0.70 | 0.87 |
EUR/USD | 0.22 | 0.56 | 0.15 | 0.92 | ##### | 0.54 | 0.50 | -0.02 | 0.86 | -0.30 | 0.88 | 0.84 |
NZD/JPY | 0.77 | 0.92 | 0.73 | 0.75 | 0.54 | ##### | 0.87 | 0.70 | 0.79 | 0.30 | 0.36 | 0.77 |
AUD/JPY | 0.87 | 0.88 | 0.66 | 0.69 | 0.50 | 0.87 | ##### | 0.75 | 0.69 | 0.52 | 0.29 | 0.77 |
CAD/JPY | 0.84 | 0.74 | 0.89 | 0.32 | -0.02 | 0.70 | 0.75 | ##### | 0.33 | 0.67 | -0.29 | 0.31 |
GBP/JPY | 0.46 | 0.82 | 0.52 | 0.95 | 0.86 | 0.79 | 0.69 | 0.33 | ##### | -0.15 | 0.76 | 0.87 |
CAD/USD | 0.68 | 0.27 | 0.26 | -0.15 | -0.30 | 0.30 | 0.52 | 0.67 | -0.15 | ##### | -0.36 | 0.07 |
GBP/USD | 0.02 | 0.34 | -0.16 | 0.70 | 0.88 | 0.36 | 0.29 | -0.29 | 0.76 | -0.36 | ##### | 0.74 |
CHF/JPY | 0.57 | 0.76 | 0.35 | 0.87 | 0.84 | 0.77 | 0.77 | 0.31 | 0.87 | 0.07 | 0.74 | ##### |
検証期間 2009年09月30日~2010年09月30日
5年 検証通貨 |
Z A R / J P Y |
T R Y / J P Y |
U S D / J P Y |
E U R / J P Y |
E U R / U S D |
N Z D / J P Y |
A U D / J P Y |
C A D / J P Y |
G B P / J P Y |
C A D / U S D |
G B P / U S D |
C H F / J P Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAR/JPY | ##### | 0.83 | 0.88 | 0.62 | -0.30 | 0.81 | 0.70 | 0.82 | 0.83 | 0.05 | 0.69 | 0.59 |
TRY/JPY | 0.83 | ##### | 0.88 | 0.89 | 0.10 | 0.92 | 0.85 | 0.93 | 0.93 | 0.23 | 0.89 | 0.85 |
USD/JPY | 0.88 | 0.88 | ##### | 0.77 | -0.25 | 0.81 | 0.67 | 0.84 | 0.94 | -0.13 | 0.77 | 0.69 |
EUR/JPY | 0.62 | 0.89 | 0.77 | ##### | 0.43 | 0.86 | 0.86 | 0.88 | 0.90 | 0.30 | 0.94 | 0.97 |
EUR/USD | -0.30 | 0.10 | -0.25 | 0.43 | ##### | 0.16 | 0.35 | 0.13 | 0.03 | 0.63 | 0.32 | 0.48 |
NZD/JPY | 0.81 | 0.92 | 0.81 | 0.86 | 0.16 | ##### | 0.95 | 0.94 | 0.91 | 0.39 | 0.91 | 0.87 |
AUD/JPY | 0.70 | 0.85 | 0.67 | 0.86 | 0.35 | 0.95 | ##### | 0.93 | 0.83 | 0.59 | 0.89 | 0.91 |
CAD/JPY | 0.82 | 0.93 | 0.84 | 0.88 | 0.13 | 0.94 | 0.93 | ##### | 0.93 | 0.43 | 0.91 | 0.87 |
GBP/JPY | 0.83 | 0.93 | 0.94 | 0.90 | 0.03 | 0.91 | 0.83 | 0.93 | ##### | 0.13 | 0.94 | 0.86 |
CAD/USD | 0.05 | 0.23 | -0.13 | 0.30 | 0.63 | 0.39 | 0.59 | 0.43 | 0.13 | ##### | 0.37 | 0.42 |
GBP/USD | 0.69 | 0.89 | 0.77 | 0.94 | 0.32 | 0.91 | 0.89 | 0.91 | 0.94 | 0.37 | ##### | 0.93 |
CHF/JPY | 0.59 | 0.85 | 0.69 | 0.97 | 0.48 | 0.87 | 0.91 | 0.87 | 0.86 | 0.42 | 0.93 | ##### |
検証期間 2005年09月30日~2010年09月30日
検証通貨 | 検証期間 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
半年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | |
ZAR/JPY | 14.97% | 14.48% | 22.08% | 20.82% | 19.28% | 17.96% |
TRY/JPY | 13.15% | 12.17% | 18.90% | 18.16% | 17.12% | 16.13% |
USD/JPY | 7.55% | 7.54% | 9.42% | 9.04% | 8.31% | 7.89% |
EUR/JPY | 11.81% | 10.36% | 13.27% | 11.85% | 10.72% | 9.83% |
EUR/USD | 8.52% | 7.35% | 9.38% | 8.54% | 7.65% | 7.33% |
NZD/JPY | 14.63% | 13.64% | 19.10% | 17.51% | 16.43% | 15.22% |
AUD/JPY | 16.08% | 13.95% | 20.85% | 18.81% | 17.08% | 15.52% |
CAD/JPY | 14.03% | 12.48% | 16.17% | 14.83% | 13.47% | 12.44% |
GBP/JPY | 11.54% | 11.09% | 15.50% | 13.78% | 12.43% | 11.36% |
CAD/USD | 8.67% | 7.96% | 10.56% | 9.60% | 8.65% | 8.07% |
GBP/USD | 6.92% | 7.08% | 10.42% | 9.13% | 8.19% | 7.74% |
CHF/JPY | 9.46% | 9.00% | 11.35% | 9.93% | 8.95% | 8.33% |
検証期間 2005年09月30日~2010年09月30日