半年 検証通貨 |
Z A R / J P Y |
T R Y / J P Y |
U S D / J P Y |
E U R / J P Y |
E U R / U S D |
N Z D / J P Y |
A U D / J P Y |
C A D / J P Y |
G B P / J P Y |
C A D / U S D |
G B P / U S D |
C H F / J P Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAR/JPY | ##### | 0.88 | 0.83 | 0.67 | 0.36 | 0.88 | 0.92 | 0.94 | 0.68 | 0.87 | 0.09 | 0.73 |
TRY/JPY | 0.88 | ##### | 0.84 | 0.81 | 0.52 | 0.87 | 0.92 | 0.86 | 0.88 | 0.70 | 0.34 | 0.77 |
USD/JPY | 0.83 | 0.84 | ##### | 0.54 | 0.12 | 0.76 | 0.76 | 0.91 | 0.60 | 0.61 | -0.16 | 0.44 |
EUR/JPY | 0.67 | 0.81 | 0.54 | ##### | 0.90 | 0.60 | 0.83 | 0.57 | 0.86 | 0.49 | 0.58 | 0.84 |
EUR/USD | 0.36 | 0.52 | 0.12 | 0.90 | ##### | 0.31 | 0.59 | 0.21 | 0.71 | 0.26 | 0.76 | 0.75 |
NZD/JPY | 0.88 | 0.87 | 0.76 | 0.60 | 0.31 | ##### | 0.91 | 0.87 | 0.73 | 0.81 | 0.21 | 0.73 |
AUD/JPY | 0.92 | 0.92 | 0.76 | 0.83 | 0.59 | 0.91 | ##### | 0.89 | 0.80 | 0.84 | 0.31 | 0.85 |
CAD/JPY | 0.94 | 0.86 | 0.91 | 0.57 | 0.21 | 0.87 | 0.89 | ##### | 0.61 | 0.88 | -0.06 | 0.61 |
GBP/JPY | 0.68 | 0.88 | 0.60 | 0.86 | 0.71 | 0.73 | 0.80 | 0.61 | ##### | 0.49 | 0.70 | 0.84 |
CAD/USD | 0.87 | 0.70 | 0.61 | 0.49 | 0.26 | 0.81 | 0.84 | 0.88 | 0.49 | ##### | 0.06 | 0.67 |
GBP/USD | 0.09 | 0.34 | -0.16 | 0.58 | 0.76 | 0.21 | 0.31 | -0.06 | 0.70 | 0.06 | ##### | 0.64 |
CHF/JPY | 0.73 | 0.77 | 0.44 | 0.84 | 0.75 | 0.73 | 0.85 | 0.61 | 0.84 | 0.67 | 0.64 | ##### |
検証期間 2010年01月31日~2010年07月31日
1年 検証通貨 |
Z A R / J P Y |
T R Y / J P Y |
U S D / J P Y |
E U R / J P Y |
E U R / U S D |
N Z D / J P Y |
A U D / J P Y |
C A D / J P Y |
G B P / J P Y |
C A D / U S D |
G B P / U S D |
C H F / J P Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAR/JPY | ##### | 0.64 | 0.59 | 0.35 | 0.15 | 0.75 | 0.81 | 0.81 | 0.29 | 0.55 | 0.03 | 0.50 |
TRY/JPY | 0.64 | ##### | 0.81 | 0.76 | 0.51 | 0.68 | 0.58 | 0.50 | 0.84 | -0.08 | 0.55 | 0.78 |
USD/JPY | 0.59 | 0.81 | ##### | 0.36 | 0.01 | 0.44 | 0.42 | 0.71 | 0.54 | 0.02 | 0.09 | 0.38 |
EUR/JPY | 0.35 | 0.76 | 0.36 | ##### | 0.94 | 0.54 | 0.44 | -0.01 | 0.91 | -0.37 | 0.88 | 0.92 |
EUR/USD | 0.15 | 0.51 | 0.01 | 0.94 | ##### | 0.42 | 0.32 | -0.27 | 0.77 | -0.40 | 0.91 | 0.84 |
NZD/JPY | 0.75 | 0.68 | 0.44 | 0.54 | 0.42 | ##### | 0.84 | 0.55 | 0.47 | 0.35 | 0.33 | 0.69 |
AUD/JPY | 0.81 | 0.58 | 0.42 | 0.44 | 0.32 | 0.84 | ##### | 0.72 | 0.32 | 0.60 | 0.16 | 0.59 |
CAD/JPY | 0.81 | 0.50 | 0.71 | -0.01 | -0.27 | 0.55 | 0.72 | ##### | 0.05 | 0.72 | -0.33 | 0.16 |
GBP/JPY | 0.29 | 0.84 | 0.54 | 0.91 | 0.77 | 0.47 | 0.32 | 0.05 | ##### | -0.46 | 0.89 | 0.86 |
CAD/USD | 0.55 | -0.08 | 0.02 | -0.37 | -0.40 | 0.35 | 0.60 | 0.72 | -0.46 | ##### | -0.55 | -0.15 |
GBP/USD | 0.03 | 0.55 | 0.09 | 0.88 | 0.91 | 0.33 | 0.16 | -0.33 | 0.89 | -0.55 | ##### | 0.81 |
CHF/JPY | 0.50 | 0.78 | 0.38 | 0.92 | 0.84 | 0.69 | 0.59 | 0.16 | 0.86 | -0.15 | 0.81 | ##### |
検証期間 2009年07月31日~2010年07月31日
5年 検証通貨 |
Z A R / J P Y |
T R Y / J P Y |
U S D / J P Y |
E U R / J P Y |
E U R / U S D |
N Z D / J P Y |
A U D / J P Y |
C A D / J P Y |
G B P / J P Y |
C A D / U S D |
G B P / U S D |
C H F / J P Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAR/JPY | ##### | 0.82 | 0.89 | 0.58 | -0.35 | 0.80 | 0.68 | 0.79 | 0.83 | 0.04 | 0.67 | 0.54 |
TRY/JPY | 0.82 | ##### | 0.87 | 0.87 | 0.05 | 0.92 | 0.84 | 0.92 | 0.93 | 0.26 | 0.88 | 0.82 |
USD/JPY | 0.89 | 0.87 | ##### | 0.72 | -0.31 | 0.80 | 0.67 | 0.82 | 0.94 | -0.10 | 0.76 | 0.66 |
EUR/JPY | 0.58 | 0.87 | 0.72 | ##### | 0.43 | 0.85 | 0.88 | 0.87 | 0.89 | 0.39 | 0.94 | 0.98 |
EUR/USD | -0.35 | 0.05 | -0.31 | 0.43 | ##### | 0.12 | 0.33 | 0.12 | 0.00 | 0.67 | 0.30 | 0.48 |
NZD/JPY | 0.80 | 0.92 | 0.80 | 0.85 | 0.12 | ##### | 0.94 | 0.93 | 0.91 | 0.40 | 0.90 | 0.85 |
AUD/JPY | 0.68 | 0.84 | 0.67 | 0.88 | 0.33 | 0.94 | ##### | 0.93 | 0.83 | 0.61 | 0.89 | 0.91 |
CAD/JPY | 0.79 | 0.92 | 0.82 | 0.87 | 0.12 | 0.93 | 0.93 | ##### | 0.92 | 0.48 | 0.91 | 0.86 |
GBP/JPY | 0.83 | 0.93 | 0.94 | 0.89 | 0.00 | 0.91 | 0.83 | 0.92 | ##### | 0.16 | 0.94 | 0.84 |
CAD/USD | 0.04 | 0.26 | -0.10 | 0.39 | 0.67 | 0.40 | 0.61 | 0.48 | 0.16 | ##### | 0.40 | 0.49 |
GBP/USD | 0.67 | 0.88 | 0.76 | 0.94 | 0.30 | 0.90 | 0.89 | 0.91 | 0.94 | 0.40 | ##### | 0.92 |
CHF/JPY | 0.54 | 0.82 | 0.66 | 0.98 | 0.48 | 0.85 | 0.91 | 0.86 | 0.84 | 0.49 | 0.92 | ##### |
検証期間 2005年07月31日~2010年07月31日