検証通貨 | 検証期間 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
半年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | |
ZAR/JPY | 15.26% | 14.92% | 22.83% | 21.08% | 19.27% | 17.91% |
TRY/JPY | 13.38% | 12.62% | 19.39% | 18.79% | 17.14% | 16.11% |
USD/JPY | 7.31% | 7.44% | 9.61% | 9.07% | 8.20% | 7.87% |
EUR/JPY | 11.44% | 9.92% | 13.40% | 11.85% | 10.53% | 9.73% |
EUR/USD | 8.13% | 6.97% | 9.46% | 8.40% | 7.51% | 7.29% |
NZD/JPY | 14.87% | 13.62% | 19.64% | 18.16% | 16.35% | 15.10% |
AUD/JPY | 15.90% | 13.88% | 21.49% | 19.17% | 16.93% | 15.44% |
CAD/JPY | 13.73% | 12.50% | 16.33% | 14.91% | 13.32% | 12.35% |
GBP/JPY | 11.68% | 11.11% | 15.67% | 13.80% | 12.29% | 11.25% |
CAD/USD | 8.33% | 8.10% | 10.57% | 9.58% | 8.56% | 8.04% |
GBP/USD | 7.75% | 7.41% | 10.57% | 9.10% | 8.15% | 7.78% |
CHF/JPY | 9.84% | 8.95% | 11.42% | 9.95% | 8.84% | 8.28% |
検証期間 2005年07月31日~2010年07月31日