検証通貨 | 検証期間 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
半年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | |
ZAR/JPY | 15.13% | 15.33% | 22.82% | 21.09% | 19.24% | 17.93% |
TRY/JPY | 13.45% | 13.05% | 19.46% | 18.90% | 17.18% | 16.12% |
USD/JPY | 7.30% | 7.46% | 9.60% | 9.03% | 8.20% | 7.91% |
EUR/JPY | 11.22% | 10.02% | 13.34% | 11.79% | 10.46% | 9.73% |
EUR/USD | 7.83% | 6.72% | 9.38% | 8.32% | 7.49% | 7.31% |
NZD/JPY | 14.42% | 13.58% | 19.45% | 18.13% | 16.26% | 15.01% |
AUD/JPY | 15.15% | 13.77% | 21.27% | 19.07% | 16.79% | 15.32% |
CAD/JPY | 13.28% | 12.52% | 16.17% | 14.85% | 13.22% | 12.29% |
GBP/JPY | 11.85% | 11.25% | 15.59% | 13.75% | 12.23% | 11.22% |
CAD/USD | 8.26% | 8.13% | 10.50% | 9.56% | 8.53% | 8.04% |
GBP/USD | 7.71% | 7.38% | 10.50% | 9.06% | 8.15% | 7.82% |
CHF/JPY | 9.93% | 9.14% | 11.37% | 9.91% | 8.80% | 8.31% |
検証期間 2005年06月30日~2010年06月30日