2010年7月アーカイブ
半年 検証通貨 |
Z A R / J P Y |
T R Y / J P Y |
U S D / J P Y |
E U R / J P Y |
E U R / U S D |
N Z D / J P Y |
A U D / J P Y |
C A D / J P Y |
G B P / J P Y |
C A D / U S D |
G B P / U S D |
C H F / J P Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAR/JPY | ##### | 0.81 | 0.84 | 0.55 | 0.32 | 0.85 | 0.89 | 0.91 | 0.55 | 0.80 | 0.21 | 0.74 |
TRY/JPY | 0.81 | ##### | 0.72 | 0.80 | 0.61 | 0.89 | 0.89 | 0.69 | 0.86 | 0.53 | 0.60 | 0.87 |
USD/JPY | 0.84 | 0.72 | ##### | 0.29 | -0.01 | 0.76 | 0.70 | 0.89 | 0.40 | 0.63 | -0.03 | 0.46 |
EUR/JPY | 0.55 | 0.80 | 0.29 | ##### | 0.96 | 0.65 | 0.74 | 0.28 | 0.90 | 0.23 | 0.85 | 0.94 |
EUR/USD | 0.32 | 0.61 | -0.01 | 0.96 | ##### | 0.44 | 0.56 | 0.02 | 0.82 | 0.05 | 0.89 | 0.84 |
NZD/JPY | 0.85 | 0.89 | 0.76 | 0.65 | 0.44 | ##### | 0.88 | 0.76 | 0.74 | 0.62 | 0.45 | 0.81 |
AUD/JPY | 0.89 | 0.89 | 0.70 | 0.74 | 0.56 | 0.88 | ##### | 0.81 | 0.69 | 0.77 | 0.44 | 0.87 |
CAD/JPY | 0.91 | 0.69 | 0.89 | 0.28 | 0.02 | 0.76 | 0.81 | ##### | 0.32 | 0.92 | -0.06 | 0.51 |
GBP/JPY | 0.55 | 0.86 | 0.40 | 0.90 | 0.82 | 0.74 | 0.69 | 0.32 | ##### | 0.19 | 0.91 | 0.90 |
CAD/USD | 0.80 | 0.53 | 0.63 | 0.23 | 0.05 | 0.62 | 0.77 | 0.92 | 0.19 | ##### | -0.08 | 0.46 |
GBP/USD | 0.21 | 0.60 | -0.03 | 0.85 | 0.89 | 0.45 | 0.44 | -0.06 | 0.91 | -0.08 | ##### | 0.77 |
CHF/JPY | 0.74 | 0.87 | 0.46 | 0.94 | 0.84 | 0.81 | 0.87 | 0.51 | 0.90 | 0.46 | 0.77 | ##### |
検証期間 2009年12月31日~2010年06月30日
1年 検証通貨 |
Z A R / J P Y |
T R Y / J P Y |
U S D / J P Y |
E U R / J P Y |
E U R / U S D |
N Z D / J P Y |
A U D / J P Y |
C A D / J P Y |
G B P / J P Y |
C A D / U S D |
G B P / U S D |
C H F / J P Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAR/JPY | ##### | 0.52 | 0.40 | 0.16 | 0.01 | 0.69 | 0.75 | 0.78 | 0.10 | 0.56 | -0.09 | 0.43 |
TRY/JPY | 0.52 | ##### | 0.76 | 0.70 | 0.41 | 0.44 | 0.34 | 0.36 | 0.80 | -0.15 | 0.54 | 0.77 |
USD/JPY | 0.40 | 0.76 | ##### | 0.24 | -0.15 | 0.07 | 0.05 | 0.44 | 0.53 | -0.23 | 0.09 | 0.33 |
EUR/JPY | 0.16 | 0.70 | 0.24 | ##### | 0.92 | 0.29 | 0.16 | -0.23 | 0.89 | -0.42 | 0.92 | 0.93 |
EUR/USD | 0.01 | 0.41 | -0.15 | 0.92 | ##### | 0.27 | 0.15 | -0.41 | 0.69 | -0.34 | 0.90 | 0.82 |
NZD/JPY | 0.69 | 0.44 | 0.07 | 0.29 | 0.27 | ##### | 0.86 | 0.59 | 0.13 | 0.58 | 0.12 | 0.51 |
AUD/JPY | 0.75 | 0.34 | 0.05 | 0.16 | 0.15 | 0.86 | ##### | 0.72 | -0.01 | 0.75 | -0.03 | 0.43 |
CAD/JPY | 0.78 | 0.36 | 0.44 | -0.23 | -0.41 | 0.59 | 0.72 | ##### | -0.18 | 0.77 | -0.44 | 0.05 |
GBP/JPY | 0.10 | 0.80 | 0.53 | 0.89 | 0.69 | 0.13 | -0.01 | -0.18 | ##### | -0.57 | 0.89 | 0.83 |
CAD/USD | 0.56 | -0.15 | -0.23 | -0.42 | -0.34 | 0.58 | 0.75 | 0.77 | -0.57 | ##### | -0.54 | -0.17 |
GBP/USD | -0.09 | 0.54 | 0.09 | 0.92 | 0.90 | 0.12 | -0.03 | -0.44 | 0.89 | -0.54 | ##### | 0.81 |
CHF/JPY | 0.43 | 0.77 | 0.33 | 0.93 | 0.82 | 0.51 | 0.43 | 0.05 | 0.83 | -0.17 | 0.81 | ##### |
検証期間 2009年06月30日~2010年06月30日
5年 検証通貨 |
Z A R / J P Y |
T R Y / J P Y |
U S D / J P Y |
E U R / J P Y |
E U R / U S D |
N Z D / J P Y |
A U D / J P Y |
C A D / J P Y |
G B P / J P Y |
C A D / U S D |
G B P / U S D |
C H F / J P Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAR/JPY | ##### | 0.82 | 0.89 | 0.56 | -0.38 | 0.79 | 0.67 | 0.77 | 0.82 | 0.03 | 0.66 | 0.51 |
TRY/JPY | 0.82 | ##### | 0.86 | 0.85 | 0.02 | 0.92 | 0.84 | 0.91 | 0.92 | 0.26 | 0.87 | 0.80 |
USD/JPY | 0.89 | 0.86 | ##### | 0.70 | -0.35 | 0.80 | 0.66 | 0.81 | 0.93 | -0.10 | 0.75 | 0.63 |
EUR/JPY | 0.56 | 0.85 | 0.70 | ##### | 0.42 | 0.85 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.44 | 0.95 | 0.98 |
EUR/USD | -0.38 | 0.02 | -0.35 | 0.42 | ##### | 0.11 | 0.33 | 0.12 | -0.03 | 0.69 | 0.29 | 0.48 |
NZD/JPY | 0.79 | 0.92 | 0.80 | 0.85 | 0.11 | ##### | 0.94 | 0.93 | 0.91 | 0.41 | 0.90 | 0.84 |
AUD/JPY | 0.67 | 0.84 | 0.66 | 0.88 | 0.33 | 0.94 | ##### | 0.93 | 0.83 | 0.62 | 0.89 | 0.90 |
CAD/JPY | 0.77 | 0.91 | 0.81 | 0.88 | 0.12 | 0.93 | 0.93 | ##### | 0.92 | 0.50 | 0.90 | 0.86 |
GBP/JPY | 0.82 | 0.92 | 0.93 | 0.88 | -0.03 | 0.91 | 0.83 | 0.92 | ##### | 0.18 | 0.94 | 0.83 |
CAD/USD | 0.03 | 0.26 | -0.10 | 0.44 | 0.69 | 0.41 | 0.62 | 0.50 | 0.18 | ##### | 0.42 | 0.52 |
GBP/USD | 0.66 | 0.87 | 0.75 | 0.95 | 0.29 | 0.90 | 0.89 | 0.90 | 0.94 | 0.42 | ##### | 0.92 |
CHF/JPY | 0.51 | 0.80 | 0.63 | 0.98 | 0.48 | 0.84 | 0.90 | 0.86 | 0.83 | 0.52 | 0.92 | ##### |
検証期間 2005年06月30日~2010年06月30日
検証通貨 | 検証期間 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
半年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | |
ZAR/JPY | 15.13% | 15.33% | 22.82% | 21.09% | 19.24% | 17.93% |
TRY/JPY | 13.45% | 13.05% | 19.46% | 18.90% | 17.18% | 16.12% |
USD/JPY | 7.30% | 7.46% | 9.60% | 9.03% | 8.20% | 7.91% |
EUR/JPY | 11.22% | 10.02% | 13.34% | 11.79% | 10.46% | 9.73% |
EUR/USD | 7.83% | 6.72% | 9.38% | 8.32% | 7.49% | 7.31% |
NZD/JPY | 14.42% | 13.58% | 19.45% | 18.13% | 16.26% | 15.01% |
AUD/JPY | 15.15% | 13.77% | 21.27% | 19.07% | 16.79% | 15.32% |
CAD/JPY | 13.28% | 12.52% | 16.17% | 14.85% | 13.22% | 12.29% |
GBP/JPY | 11.85% | 11.25% | 15.59% | 13.75% | 12.23% | 11.22% |
CAD/USD | 8.26% | 8.13% | 10.50% | 9.56% | 8.53% | 8.04% |
GBP/USD | 7.71% | 7.38% | 10.50% | 9.06% | 8.15% | 7.82% |
CHF/JPY | 9.93% | 9.14% | 11.37% | 9.91% | 8.80% | 8.31% |
検証期間 2005年06月30日~2010年06月30日