| 半年 検証通貨 |
Z A R / J P Y |
T R Y / J P Y |
U S D / J P Y |
E U R / J P Y |
E U R / U S D |
N Z D / J P Y |
A U D / J P Y |
C A D / J P Y |
G B P / J P Y |
C A D / U S D |
G B P / U S D |
C H F / J P Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZAR/JPY | ##### | 0.81 | 0.83 | 0.32 | -0.02 | 0.84 | 0.91 | 0.90 | 0.37 | 0.82 | -0.05 | 0.64 |
| TRY/JPY | 0.81 | ##### | 0.78 | 0.51 | 0.17 | 0.91 | 0.85 | 0.74 | 0.68 | 0.59 | 0.27 | 0.75 |
| USD/JPY | 0.83 | 0.78 | ##### | 0.01 | -0.38 | 0.77 | 0.74 | 0.91 | 0.19 | 0.69 | -0.31 | 0.36 |
| EUR/JPY | 0.32 | 0.51 | 0.01 | ##### | 0.92 | 0.49 | 0.44 | 0.01 | 0.92 | 0.01 | 0.88 | 0.91 |
| EUR/USD | -0.02 | 0.17 | -0.38 | 0.92 | ##### | 0.16 | 0.12 | -0.34 | 0.77 | -0.26 | 0.94 | 0.71 |
| NZD/JPY | 0.84 | 0.91 | 0.77 | 0.49 | 0.16 | ##### | 0.88 | 0.74 | 0.62 | 0.60 | 0.22 | 0.74 |
| AUD/JPY | 0.91 | 0.85 | 0.74 | 0.44 | 0.12 | 0.88 | ##### | 0.86 | 0.48 | 0.84 | 0.10 | 0.73 |
| CAD/JPY | 0.90 | 0.74 | 0.91 | 0.01 | -0.34 | 0.74 | 0.86 | ##### | 0.10 | 0.93 | -0.35 | 0.38 |
| GBP/JPY | 0.37 | 0.68 | 0.19 | 0.92 | 0.77 | 0.62 | 0.48 | 0.10 | ##### | 0.00 | 0.87 | 0.88 |
| CAD/USD | 0.82 | 0.59 | 0.69 | 0.01 | -0.26 | 0.60 | 0.84 | 0.93 | 0.00 | ##### | -0.34 | 0.35 |
| GBP/USD | -0.05 | 0.27 | -0.31 | 0.88 | 0.94 | 0.22 | 0.10 | -0.35 | 0.87 | -0.34 | ##### | 0.68 |
| CHF/JPY | 0.64 | 0.75 | 0.36 | 0.91 | 0.71 | 0.74 | 0.73 | 0.38 | 0.88 | 0.35 | 0.68 | ##### |
検証期間 2009年11月30日~2010年05月31日
| 1年 検証通貨 |
Z A R / J P Y |
T R Y / J P Y |
U S D / J P Y |
E U R / J P Y |
E U R / U S D |
N Z D / J P Y |
A U D / J P Y |
C A D / J P Y |
G B P / J P Y |
C A D / U S D |
G B P / U S D |
C H F / J P Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZAR/JPY | ##### | 0.49 | 0.30 | 0.07 | -0.11 | 0.66 | 0.73 | 0.80 | 0.02 | 0.55 | -0.19 | 0.39 |
| TRY/JPY | 0.49 | ##### | 0.78 | 0.63 | 0.19 | 0.29 | 0.17 | 0.42 | 0.76 | -0.18 | 0.45 | 0.74 |
| USD/JPY | 0.30 | 0.78 | ##### | 0.36 | -0.23 | -0.13 | -0.12 | 0.36 | 0.66 | -0.40 | 0.15 | 0.45 |
| EUR/JPY | 0.07 | 0.63 | 0.36 | ##### | 0.83 | 0.10 | -0.10 | -0.22 | 0.88 | -0.48 | 0.91 | 0.92 |
| EUR/USD | -0.11 | 0.19 | -0.23 | 0.83 | ##### | 0.19 | -0.03 | -0.44 | 0.52 | -0.26 | 0.85 | 0.69 |
| NZD/JPY | 0.66 | 0.29 | -0.13 | 0.10 | 0.19 | ##### | 0.87 | 0.59 | -0.10 | 0.67 | -0.03 | 0.35 |
| AUD/JPY | 0.73 | 0.17 | -0.12 | -0.10 | -0.03 | 0.87 | ##### | 0.76 | -0.26 | 0.84 | -0.24 | 0.23 |
| CAD/JPY | 0.80 | 0.42 | 0.36 | -0.22 | -0.44 | 0.59 | 0.76 | ##### | -0.15 | 0.71 | -0.45 | 0.13 |
| GBP/JPY | 0.02 | 0.76 | 0.66 | 0.88 | 0.52 | -0.10 | -0.26 | -0.15 | ##### | -0.65 | 0.84 | 0.80 |
| CAD/USD | 0.55 | -0.18 | -0.40 | -0.48 | -0.26 | 0.67 | 0.84 | 0.71 | -0.65 | ##### | -0.56 | -0.21 |
| GBP/USD | -0.19 | 0.45 | 0.15 | 0.91 | 0.85 | -0.03 | -0.24 | -0.45 | 0.84 | -0.56 | ##### | 0.74 |
| CHF/JPY | 0.39 | 0.74 | 0.45 | 0.92 | 0.69 | 0.35 | 0.23 | 0.13 | 0.80 | -0.21 | 0.74 | ##### |
検証期間 2009年05月31日~2010年05月31日
| 5年 検証通貨 |
Z A R / J P Y |
T R Y / J P Y |
U S D / J P Y |
E U R / J P Y |
E U R / U S D |
N Z D / J P Y |
A U D / J P Y |
C A D / J P Y |
G B P / J P Y |
C A D / U S D |
G B P / U S D |
C H F / J P Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZAR/JPY | ##### | 0.82 | 0.88 | 0.54 | -0.41 | 0.79 | 0.66 | 0.76 | 0.82 | 0.03 | 0.66 | 0.49 |
| TRY/JPY | 0.82 | ##### | 0.86 | 0.84 | -0.01 | 0.92 | 0.84 | 0.90 | 0.92 | 0.28 | 0.87 | 0.78 |
| USD/JPY | 0.88 | 0.86 | ##### | 0.68 | -0.39 | 0.80 | 0.65 | 0.80 | 0.93 | -0.08 | 0.74 | 0.61 |
| EUR/JPY | 0.54 | 0.84 | 0.68 | ##### | 0.41 | 0.85 | 0.89 | 0.89 | 0.87 | 0.50 | 0.94 | 0.98 |
| EUR/USD | -0.41 | -0.01 | -0.39 | 0.41 | ##### | 0.08 | 0.32 | 0.12 | -0.06 | 0.73 | 0.26 | 0.48 |
| NZD/JPY | 0.79 | 0.92 | 0.80 | 0.85 | 0.08 | ##### | 0.94 | 0.92 | 0.91 | 0.41 | 0.90 | 0.83 |
| AUD/JPY | 0.66 | 0.84 | 0.65 | 0.89 | 0.32 | 0.94 | ##### | 0.93 | 0.83 | 0.63 | 0.89 | 0.91 |
| CAD/JPY | 0.76 | 0.90 | 0.80 | 0.89 | 0.12 | 0.92 | 0.93 | ##### | 0.91 | 0.53 | 0.90 | 0.86 |
| GBP/JPY | 0.82 | 0.92 | 0.93 | 0.87 | -0.06 | 0.91 | 0.83 | 0.91 | ##### | 0.20 | 0.93 | 0.81 |
| CAD/USD | 0.03 | 0.28 | -0.08 | 0.50 | 0.73 | 0.41 | 0.63 | 0.53 | 0.20 | ##### | 0.44 | 0.58 |
| GBP/USD | 0.66 | 0.87 | 0.74 | 0.94 | 0.26 | 0.90 | 0.89 | 0.90 | 0.93 | 0.44 | ##### | 0.90 |
| CHF/JPY | 0.49 | 0.78 | 0.61 | 0.98 | 0.48 | 0.83 | 0.91 | 0.86 | 0.81 | 0.58 | 0.90 | ##### |
検証期間 2005年05月31日~2010年05月31日

コメントする