| 検証通貨 | 検証期間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 半年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | |
| ZAR/JPY | 15.66% | 15.42% | 22.79% | 21.10% | 19.25% | 17.95% |
| TRY/JPY | 13.81% | 13.57% | 19.47% | 18.91% | 17.34% | 16.11% |
| USD/JPY | 7.98% | 7.67% | 9.63% | 9.00% | 8.19% | 7.93% |
| EUR/JPY | 10.99% | 9.82% | 13.21% | 11.68% | 10.36% | 9.68% |
| EUR/USD | 7.49% | 6.70% | 9.37% | 8.25% | 7.46% | 7.34% |
| NZD/JPY | 13.95% | 13.57% | 19.22% | 18.02% | 16.14% | 14.91% |
| AUD/JPY | 14.31% | 13.63% | 21.04% | 18.90% | 16.63% | 15.19% |
| CAD/JPY | 12.95% | 12.31% | 16.01% | 14.73% | 13.10% | 12.22% |
| GBP/JPY | 12.02% | 11.39% | 15.54% | 13.69% | 12.17% | 11.18% |
| CAD/USD | 7.70% | 8.14% | 10.38% | 9.47% | 8.47% | 7.99% |
| GBP/USD | 7.36% | 7.68% | 10.45% | 9.00% | 8.13% | 7.81% |
| CHF/JPY | 10.05% | 9.12% | 11.30% | 9.85% | 8.74% | 8.28% |
検証期間 2005年05月31日~2010年05月31日

コメントする