| 半年 検証通貨 |
Z A R / J P Y |
T R Y / J P Y |
U S D / J P Y |
E U R / J P Y |
E U R / U S D |
N Z D / J P Y |
A U D / J P Y |
C A D / J P Y |
G B P / J P Y |
C A D / U S D |
G B P / U S D |
C H F / J P Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZAR/JPY | ##### | 0.75 | 0.84 | 0.01 | -0.39 | 0.73 | 0.89 | 0.90 | 0.07 | 0.82 | -0.40 | 0.52 |
| TRY/JPY | 0.75 | ##### | 0.83 | 0.29 | -0.16 | 0.90 | 0.82 | 0.72 | 0.51 | 0.50 | 0.00 | 0.70 |
| USD/JPY | 0.84 | 0.83 | ##### | -0.10 | -0.56 | 0.70 | 0.81 | 0.91 | 0.09 | 0.68 | -0.47 | 0.42 |
| EUR/JPY | 0.01 | 0.29 | -0.10 | ##### | 0.88 | 0.51 | 0.10 | -0.27 | 0.90 | -0.39 | 0.85 | 0.83 |
| EUR/USD | -0.39 | -0.16 | -0.56 | 0.88 | ##### | 0.08 | -0.30 | -0.66 | 0.70 | -0.64 | 0.94 | 0.49 |
| NZD/JPY | 0.73 | 0.90 | 0.70 | 0.51 | 0.08 | ##### | 0.84 | 0.61 | 0.61 | 0.43 | 0.15 | 0.84 |
| AUD/JPY | 0.89 | 0.82 | 0.81 | 0.10 | -0.30 | 0.84 | ##### | 0.88 | 0.18 | 0.81 | -0.28 | 0.58 |
| CAD/JPY | 0.90 | 0.72 | 0.91 | -0.27 | -0.66 | 0.61 | 0.88 | ##### | -0.15 | 0.93 | -0.63 | 0.28 |
| GBP/JPY | 0.07 | 0.51 | 0.09 | 0.90 | 0.70 | 0.61 | 0.18 | -0.15 | ##### | -0.35 | 0.83 | 0.81 |
| CAD/USD | 0.82 | 0.50 | 0.68 | -0.39 | -0.64 | 0.43 | 0.81 | 0.93 | -0.35 | ##### | -0.68 | 0.11 |
| GBP/USD | -0.40 | 0.00 | -0.47 | 0.85 | 0.94 | 0.15 | -0.28 | -0.63 | 0.83 | -0.68 | ##### | 0.49 |
| CHF/JPY | 0.52 | 0.70 | 0.42 | 0.83 | 0.49 | 0.84 | 0.58 | 0.28 | 0.81 | 0.11 | 0.49 | ##### |
検証期間 2009年10月31日~2010年04月30日
| 1年 検証通貨 |
Z A R / J P Y |
T R Y / J P Y |
U S D / J P Y |
E U R / J P Y |
E U R / U S D |
N Z D / J P Y |
A U D / J P Y |
C A D / J P Y |
G B P / J P Y |
C A D / U S D |
G B P / U S D |
C H F / J P Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZAR/JPY | ##### | 0.37 | 0.04 | 0.00 | -0.05 | 0.70 | 0.75 | 0.81 | -0.04 | 0.64 | -0.10 | 0.42 |
| TRY/JPY | 0.37 | ##### | 0.76 | 0.62 | -0.06 | 0.11 | 0.00 | 0.40 | 0.74 | -0.22 | 0.27 | 0.73 |
| USD/JPY | 0.04 | 0.76 | ##### | 0.43 | -0.45 | -0.43 | -0.40 | 0.17 | 0.65 | -0.58 | -0.06 | 0.47 |
| EUR/JPY | 0.00 | 0.62 | 0.43 | ##### | 0.61 | 0.04 | -0.25 | -0.19 | 0.86 | -0.47 | 0.75 | 0.85 |
| EUR/USD | -0.05 | -0.06 | -0.45 | 0.61 | ##### | 0.41 | 0.10 | -0.34 | 0.28 | 0.04 | 0.78 | 0.43 |
| NZD/JPY | 0.70 | 0.11 | -0.43 | 0.04 | 0.41 | ##### | 0.90 | 0.58 | -0.14 | 0.79 | 0.21 | 0.35 |
| AUD/JPY | 0.75 | 0.00 | -0.40 | -0.25 | 0.10 | 0.90 | ##### | 0.76 | -0.34 | 0.91 | -0.09 | 0.16 |
| CAD/JPY | 0.81 | 0.40 | 0.17 | -0.19 | -0.34 | 0.58 | 0.76 | ##### | -0.11 | 0.71 | -0.31 | 0.27 |
| GBP/JPY | -0.04 | 0.74 | 0.65 | 0.86 | 0.28 | -0.14 | -0.34 | -0.11 | ##### | -0.57 | 0.72 | 0.74 |
| CAD/USD | 0.64 | -0.22 | -0.58 | -0.47 | 0.04 | 0.79 | 0.91 | 0.71 | -0.57 | ##### | -0.22 | -0.12 |
| GBP/USD | -0.10 | 0.27 | -0.06 | 0.75 | 0.78 | 0.21 | -0.09 | -0.31 | 0.72 | -0.22 | ##### | 0.55 |
| CHF/JPY | 0.42 | 0.73 | 0.47 | 0.85 | 0.43 | 0.35 | 0.16 | 0.27 | 0.74 | -0.12 | 0.55 | ##### |
検証期間 2009年04月30日~2010年04月30日
| 5年 検証通貨 |
Z A R / J P Y |
T R Y / J P Y |
U S D / J P Y |
E U R / J P Y |
E U R / U S D |
N Z D / J P Y |
A U D / J P Y |
C A D / J P Y |
G B P / J P Y |
C A D / U S D |
G B P / U S D |
C H F / J P Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZAR/JPY | ##### | 0.81 | 0.88 | 0.51 | -0.44 | 0.79 | 0.65 | 0.73 | 0.81 | 0.02 | 0.65 | 0.47 |
| TRY/JPY | 0.81 | ##### | 0.86 | 0.83 | -0.03 | 0.92 | 0.84 | 0.89 | 0.92 | 0.30 | 0.86 | 0.77 |
| USD/JPY | 0.88 | 0.86 | ##### | 0.67 | -0.41 | 0.80 | 0.65 | 0.80 | 0.93 | -0.06 | 0.73 | 0.59 |
| EUR/JPY | 0.51 | 0.83 | 0.67 | ##### | 0.40 | 0.85 | 0.91 | 0.90 | 0.86 | 0.55 | 0.92 | 0.98 |
| EUR/USD | -0.44 | -0.03 | -0.41 | 0.40 | ##### | 0.07 | 0.32 | 0.12 | -0.09 | 0.75 | 0.24 | 0.47 |
| NZD/JPY | 0.79 | 0.92 | 0.80 | 0.85 | 0.07 | ##### | 0.93 | 0.90 | 0.91 | 0.41 | 0.90 | 0.82 |
| AUD/JPY | 0.65 | 0.84 | 0.65 | 0.91 | 0.32 | 0.93 | ##### | 0.92 | 0.83 | 0.64 | 0.89 | 0.91 |
| CAD/JPY | 0.73 | 0.89 | 0.80 | 0.90 | 0.12 | 0.90 | 0.92 | ##### | 0.91 | 0.56 | 0.89 | 0.87 |
| GBP/JPY | 0.81 | 0.92 | 0.93 | 0.86 | -0.09 | 0.91 | 0.83 | 0.91 | ##### | 0.22 | 0.93 | 0.80 |
| CAD/USD | 0.02 | 0.30 | -0.06 | 0.55 | 0.75 | 0.41 | 0.64 | 0.56 | 0.22 | ##### | 0.46 | 0.62 |
| GBP/USD | 0.65 | 0.86 | 0.73 | 0.92 | 0.24 | 0.90 | 0.89 | 0.89 | 0.93 | 0.46 | ##### | 0.89 |
| CHF/JPY | 0.47 | 0.77 | 0.59 | 0.98 | 0.47 | 0.82 | 0.91 | 0.87 | 0.80 | 0.62 | 0.89 | ##### |
検証期間 2005年04月30日~2010年04月30日

コメントする