検証通貨 | 検証期間 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
半年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | |
ZAR/JPY | 13.73% | 15.09% | 22.43% | 20.81% | 19.05% | 17.77% |
TRY/JPY | 11.40% | 12.68% | 19.12% | 18.63% | 17.28% | 15.90% |
USD/JPY | 7.32% | 7.65% | 9.52% | 8.86% | 8.13% | 7.86% |
EUR/JPY | 8.99% | 9.15% | 12.77% | 11.31% | 10.06% | 9.42% |
EUR/USD | 6.17% | 6.34% | 9.10% | 8.00% | 7.29% | 7.22% |
NZD/JPY | 12.34% | 13.21% | 18.87% | 17.69% | 15.92% | 14.69% |
AUD/JPY | 11.28% | 12.78% | 20.48% | 18.45% | 16.27% | 14.86% |
CAD/JPY | 10.76% | 11.63% | 15.51% | 14.33% | 12.78% | 11.94% |
GBP/JPY | 10.49% | 10.86% | 15.19% | 13.39% | 11.94% | 10.97% |
CAD/USD | 6.89% | 7.97% | 10.13% | 9.26% | 8.33% | 7.87% |
GBP/USD | 6.85% | 7.63% | 10.30% | 8.87% | 8.06% | 7.74% |
CHF/JPY | 8.71% | 8.86% | 10.93% | 9.54% | 8.52% | 8.08% |
検証期間 2005年04月30日~2010年04月30日