| 検証通貨 | 検証期間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 半年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | |
| ZAR/JPY | 13.90% | 15.77% | 22.57% | 20.75% | 19.02% | 17.74% |
| TRY/JPY | 11.02% | 13.50% | 19.35% | 18.59% | 17.23% | 15.88% |
| USD/JPY | 7.43% | 7.70% | 9.61% | 8.82% | 8.11% | 7.86% |
| EUR/JPY | 8.63% | 9.47% | 12.68% | 11.21% | 9.98% | 9.37% |
| EUR/USD | 5.96% | 6.64% | 9.09% | 7.95% | 7.29% | 7.22% |
| NZD/JPY | 12.59% | 14.21% | 18.88% | 17.64% | 15.91% | 14.66% |
| AUD/JPY | 11.37% | 13.54% | 20.45% | 18.39% | 16.22% | 14.81% |
| CAD/JPY | 10.52% | 11.69% | 15.50% | 14.22% | 12.69% | 11.88% |
| GBP/JPY | 10.50% | 11.12% | 15.17% | 13.29% | 11.85% | 10.90% |
| CAD/USD | 7.16% | 8.18% | 10.10% | 9.20% | 8.29% | 7.85% |
| GBP/USD | 7.22% | 7.90% | 10.28% | 8.83% | 8.05% | 7.73% |
| CHF/JPY | 8.43% | 9.11% | 10.80% | 9.42% | 8.44% | 8.03% |
検証期間 2005年03月31日~2010年03月31日

コメントする