2010年4月アーカイブ
半年 検証通貨 |
Z A R / J P Y |
T R Y / J P Y |
U S D / J P Y |
E U R / J P Y |
E U R / U S D |
N Z D / J P Y |
A U D / J P Y |
C A D / J P Y |
G B P / J P Y |
C A D / U S D |
G B P / U S D |
C H F / J P Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAR/JPY | ##### | 0.65 | 0.68 | 0.27 | 0.00 | 0.67 | 0.78 | 0.83 | 0.18 | 0.68 | -0.13 | 0.55 |
TRY/JPY | 0.65 | ##### | 0.70 | 0.63 | 0.33 | 0.90 | 0.67 | 0.50 | 0.67 | 0.14 | 0.35 | 0.79 |
USD/JPY | 0.68 | 0.70 | ##### | 0.13 | -0.27 | 0.60 | 0.65 | 0.80 | 0.23 | 0.34 | -0.23 | 0.43 |
EUR/JPY | 0.27 | 0.63 | 0.13 | ##### | 0.92 | 0.76 | 0.40 | -0.11 | 0.89 | -0.28 | 0.83 | 0.92 |
EUR/USD | 0.00 | 0.33 | -0.27 | 0.92 | ##### | 0.50 | 0.13 | -0.42 | 0.77 | -0.41 | 0.90 | 0.72 |
NZD/JPY | 0.67 | 0.90 | 0.60 | 0.76 | 0.50 | ##### | 0.79 | 0.46 | 0.70 | 0.18 | 0.43 | 0.89 |
AUD/JPY | 0.78 | 0.67 | 0.65 | 0.40 | 0.13 | 0.79 | ##### | 0.75 | 0.38 | 0.58 | 0.09 | 0.66 |
CAD/JPY | 0.83 | 0.50 | 0.80 | -0.11 | -0.42 | 0.46 | 0.75 | ##### | -0.12 | 0.84 | -0.49 | 0.24 |
GBP/JPY | 0.18 | 0.67 | 0.23 | 0.89 | 0.77 | 0.70 | 0.38 | -0.12 | ##### | -0.40 | 0.89 | 0.85 |
CAD/USD | 0.68 | 0.14 | 0.34 | -0.28 | -0.41 | 0.18 | 0.58 | 0.84 | -0.40 | ##### | -0.55 | -0.02 |
GBP/USD | -0.13 | 0.35 | -0.23 | 0.83 | 0.90 | 0.43 | 0.09 | -0.49 | 0.89 | -0.55 | ##### | 0.66 |
CHF/JPY | 0.55 | 0.79 | 0.43 | 0.92 | 0.72 | 0.89 | 0.66 | 0.24 | 0.85 | -0.02 | 0.66 | ##### |
検証期間 2009年09月30日~2010年03月31日
1年 検証通貨 |
Z A R / J P Y |
T R Y / J P Y |
U S D / J P Y |
E U R / J P Y |
E U R / U S D |
N Z D / J P Y |
A U D / J P Y |
C A D / J P Y |
G B P / J P Y |
C A D / U S D |
G B P / U S D |
C H F / J P Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAR/JPY | ##### | 0.23 | -0.37 | 0.19 | 0.50 | 0.78 | 0.80 | 0.80 | 0.17 | 0.73 | 0.50 | 0.46 |
TRY/JPY | 0.23 | ##### | 0.65 | 0.74 | 0.01 | 0.06 | -0.08 | 0.32 | 0.80 | -0.27 | 0.29 | 0.74 |
USD/JPY | -0.37 | 0.65 | ##### | 0.40 | -0.60 | -0.62 | -0.67 | -0.18 | 0.51 | -0.81 | -0.34 | 0.30 |
EUR/JPY | 0.19 | 0.74 | 0.40 | ##### | 0.49 | 0.17 | -0.04 | 0.07 | 0.85 | -0.25 | 0.58 | 0.91 |
EUR/USD | 0.50 | 0.01 | -0.60 | 0.49 | ##### | 0.73 | 0.59 | 0.20 | 0.25 | 0.53 | 0.82 | 0.50 |
NZD/JPY | 0.78 | 0.06 | -0.62 | 0.17 | 0.73 | ##### | 0.94 | 0.67 | 0.03 | 0.84 | 0.58 | 0.41 |
AUD/JPY | 0.80 | -0.08 | -0.67 | -0.04 | 0.59 | 0.94 | ##### | 0.76 | -0.12 | 0.93 | 0.46 | 0.26 |
CAD/JPY | 0.80 | 0.32 | -0.18 | 0.07 | 0.20 | 0.67 | 0.76 | ##### | 0.12 | 0.72 | 0.26 | 0.38 |
GBP/JPY | 0.17 | 0.80 | 0.51 | 0.85 | 0.25 | 0.03 | -0.12 | 0.12 | ##### | -0.30 | 0.64 | 0.77 |
CAD/USD | 0.73 | -0.27 | -0.81 | -0.25 | 0.53 | 0.84 | 0.93 | 0.72 | -0.30 | ##### | 0.38 | 0.01 |
GBP/USD | 0.50 | 0.29 | -0.34 | 0.58 | 0.82 | 0.58 | 0.46 | 0.26 | 0.64 | 0.38 | ##### | 0.57 |
CHF/JPY | 0.46 | 0.74 | 0.30 | 0.91 | 0.50 | 0.41 | 0.26 | 0.38 | 0.77 | 0.01 | 0.57 | ##### |
検証期間 2009年03月31日~2010年03月31日
5年 検証通貨 |
Z A R / J P Y |
T R Y / J P Y |
U S D / J P Y |
E U R / J P Y |
E U R / U S D |
N Z D / J P Y |
A U D / J P Y |
C A D / J P Y |
G B P / J P Y |
C A D / U S D |
G B P / U S D |
C H F / J P Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAR/JPY | ##### | 0.81 | 0.87 | 0.50 | -0.44 | 0.78 | 0.64 | 0.71 | 0.81 | 0.02 | 0.65 | 0.45 |
TRY/JPY | 0.81 | ##### | 0.85 | 0.83 | -0.04 | 0.92 | 0.85 | 0.89 | 0.92 | 0.33 | 0.86 | 0.77 |
USD/JPY | 0.87 | 0.85 | ##### | 0.66 | -0.42 | 0.80 | 0.66 | 0.80 | 0.92 | -0.03 | 0.72 | 0.59 |
EUR/JPY | 0.50 | 0.83 | 0.66 | ##### | 0.41 | 0.85 | 0.92 | 0.90 | 0.85 | 0.60 | 0.92 | 0.98 |
EUR/USD | -0.44 | -0.04 | -0.42 | 0.41 | ##### | 0.06 | 0.32 | 0.13 | -0.09 | 0.76 | 0.23 | 0.47 |
NZD/JPY | 0.78 | 0.92 | 0.80 | 0.85 | 0.06 | ##### | 0.94 | 0.89 | 0.92 | 0.42 | 0.91 | 0.82 |
AUD/JPY | 0.64 | 0.85 | 0.66 | 0.92 | 0.32 | 0.94 | ##### | 0.92 | 0.85 | 0.65 | 0.90 | 0.92 |
CAD/JPY | 0.71 | 0.89 | 0.80 | 0.90 | 0.13 | 0.89 | 0.92 | ##### | 0.91 | 0.58 | 0.88 | 0.87 |
GBP/JPY | 0.81 | 0.92 | 0.92 | 0.85 | -0.09 | 0.92 | 0.85 | 0.91 | ##### | 0.25 | 0.93 | 0.79 |
CAD/USD | 0.02 | 0.33 | -0.03 | 0.60 | 0.76 | 0.42 | 0.65 | 0.58 | 0.25 | ##### | 0.49 | 0.65 |
GBP/USD | 0.65 | 0.86 | 0.72 | 0.92 | 0.23 | 0.91 | 0.90 | 0.88 | 0.93 | 0.49 | ##### | 0.88 |
CHF/JPY | 0.45 | 0.77 | 0.59 | 0.98 | 0.47 | 0.82 | 0.92 | 0.87 | 0.79 | 0.65 | 0.88 | ##### |
検証期間 2005年03月31日~2010年03月31日
検証通貨 | 検証期間 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
半年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | |
ZAR/JPY | 13.90% | 15.77% | 22.57% | 20.75% | 19.02% | 17.74% |
TRY/JPY | 11.02% | 13.50% | 19.35% | 18.59% | 17.23% | 15.88% |
USD/JPY | 7.43% | 7.70% | 9.61% | 8.82% | 8.11% | 7.86% |
EUR/JPY | 8.63% | 9.47% | 12.68% | 11.21% | 9.98% | 9.37% |
EUR/USD | 5.96% | 6.64% | 9.09% | 7.95% | 7.29% | 7.22% |
NZD/JPY | 12.59% | 14.21% | 18.88% | 17.64% | 15.91% | 14.66% |
AUD/JPY | 11.37% | 13.54% | 20.45% | 18.39% | 16.22% | 14.81% |
CAD/JPY | 10.52% | 11.69% | 15.50% | 14.22% | 12.69% | 11.88% |
GBP/JPY | 10.50% | 11.12% | 15.17% | 13.29% | 11.85% | 10.90% |
CAD/USD | 7.16% | 8.18% | 10.10% | 9.20% | 8.29% | 7.85% |
GBP/USD | 7.22% | 7.90% | 10.28% | 8.83% | 8.05% | 7.73% |
CHF/JPY | 8.43% | 9.11% | 10.80% | 9.42% | 8.44% | 8.03% |
検証期間 2005年03月31日~2010年03月31日