| 半年 検証通貨 |
Z A R / J P Y |
T R Y / J P Y |
U S D / J P Y |
E U R / J P Y |
E U R / U S D |
N Z D / J P Y |
A U D / J P Y |
C A D / J P Y |
G B P / J P Y |
C A D / U S D |
G B P / U S D |
C H F / J P Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZAR/JPY | ##### | 0.82 | 0.61 | 0.59 | 0.27 | 0.73 | 0.51 | 0.71 | 0.57 | 0.38 | 0.21 | 0.73 |
| TRY/JPY | 0.82 | ##### | 0.80 | 0.58 | 0.15 | 0.77 | 0.51 | 0.72 | 0.66 | 0.23 | 0.18 | 0.73 |
| USD/JPY | 0.61 | 0.80 | ##### | 0.30 | -0.24 | 0.46 | 0.29 | 0.69 | 0.56 | -0.01 | -0.09 | 0.47 |
| EUR/JPY | 0.59 | 0.58 | 0.30 | ##### | 0.86 | 0.70 | 0.41 | 0.19 | 0.80 | -0.02 | 0.73 | 0.93 |
| EUR/USD | 0.27 | 0.15 | -0.24 | 0.86 | ##### | 0.47 | 0.26 | -0.18 | 0.51 | -0.02 | 0.79 | 0.69 |
| NZD/JPY | 0.73 | 0.77 | 0.46 | 0.70 | 0.47 | ##### | 0.82 | 0.67 | 0.56 | 0.49 | 0.32 | 0.84 |
| AUD/JPY | 0.51 | 0.51 | 0.29 | 0.41 | 0.26 | 0.82 | ##### | 0.73 | 0.38 | 0.73 | 0.25 | 0.63 |
| CAD/JPY | 0.71 | 0.72 | 0.69 | 0.19 | -0.18 | 0.67 | 0.73 | ##### | 0.30 | 0.71 | -0.17 | 0.47 |
| GBP/JPY | 0.57 | 0.66 | 0.56 | 0.80 | 0.51 | 0.56 | 0.38 | 0.30 | ##### | -0.13 | 0.77 | 0.82 |
| CAD/USD | 0.38 | 0.23 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | 0.49 | 0.73 | 0.71 | -0.13 | ##### | -0.15 | 0.19 |
| GBP/USD | 0.21 | 0.18 | -0.09 | 0.73 | 0.79 | 0.32 | 0.25 | -0.17 | 0.77 | -0.15 | ##### | 0.62 |
| CHF/JPY | 0.73 | 0.73 | 0.47 | 0.93 | 0.69 | 0.84 | 0.63 | 0.47 | 0.82 | 0.19 | 0.62 | ##### |
検証期間 2009年08月31日~2010年02月28日
| 1年 検証通貨 |
Z A R / J P Y |
T R Y / J P Y |
U S D / J P Y |
E U R / J P Y |
E U R / U S D |
N Z D / J P Y |
A U D / J P Y |
C A D / J P Y |
G B P / J P Y |
C A D / U S D |
G B P / U S D |
C H F / J P Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZAR/JPY | ##### | 0.64 | -0.48 | 0.52 | 0.75 | 0.90 | 0.90 | 0.88 | 0.57 | 0.83 | 0.84 | 0.67 |
| TRY/JPY | 0.64 | ##### | 0.27 | 0.73 | 0.25 | 0.46 | 0.43 | 0.70 | 0.82 | 0.26 | 0.48 | 0.74 |
| USD/JPY | -0.48 | 0.27 | ##### | 0.16 | -0.75 | -0.67 | -0.69 | -0.32 | 0.22 | -0.81 | -0.58 | 0.03 |
| EUR/JPY | 0.52 | 0.73 | 0.16 | ##### | 0.53 | 0.44 | 0.37 | 0.50 | 0.80 | 0.20 | 0.55 | 0.92 |
| EUR/USD | 0.75 | 0.25 | -0.75 | 0.53 | ##### | 0.87 | 0.83 | 0.59 | 0.33 | 0.83 | 0.85 | 0.59 |
| NZD/JPY | 0.90 | 0.46 | -0.67 | 0.44 | 0.87 | ##### | 0.98 | 0.83 | 0.38 | 0.92 | 0.83 | 0.61 |
| AUD/JPY | 0.90 | 0.43 | -0.69 | 0.37 | 0.83 | 0.98 | ##### | 0.86 | 0.36 | 0.95 | 0.83 | 0.57 |
| CAD/JPY | 0.88 | 0.70 | -0.32 | 0.50 | 0.59 | 0.83 | 0.86 | ##### | 0.59 | 0.81 | 0.73 | 0.69 |
| GBP/JPY | 0.57 | 0.82 | 0.22 | 0.80 | 0.33 | 0.38 | 0.36 | 0.59 | ##### | 0.21 | 0.67 | 0.78 |
| CAD/USD | 0.83 | 0.26 | -0.81 | 0.20 | 0.83 | 0.92 | 0.95 | 0.81 | 0.21 | ##### | 0.79 | 0.41 |
| GBP/USD | 0.84 | 0.48 | -0.58 | 0.55 | 0.85 | 0.83 | 0.83 | 0.73 | 0.67 | 0.79 | ##### | 0.63 |
| CHF/JPY | 0.67 | 0.74 | 0.03 | 0.92 | 0.59 | 0.61 | 0.57 | 0.69 | 0.78 | 0.41 | 0.63 | ##### |
検証期間 2009年02月28日~2010年02月28日
| 5年 検証通貨 |
Z A R / J P Y |
T R Y / J P Y |
U S D / J P Y |
E U R / J P Y |
E U R / U S D |
N Z D / J P Y |
A U D / J P Y |
C A D / J P Y |
G B P / J P Y |
C A D / U S D |
G B P / U S D |
C H F / J P Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZAR/JPY | ##### | 0.80 | 0.86 | 0.47 | -0.44 | 0.78 | 0.63 | 0.68 | 0.81 | 0.02 | 0.65 | 0.43 |
| TRY/JPY | 0.80 | ##### | 0.84 | 0.82 | -0.03 | 0.92 | 0.85 | 0.89 | 0.91 | 0.36 | 0.85 | 0.76 |
| USD/JPY | 0.86 | 0.84 | ##### | 0.64 | -0.42 | 0.79 | 0.67 | 0.80 | 0.92 | 0.01 | 0.70 | 0.57 |
| EUR/JPY | 0.47 | 0.82 | 0.64 | ##### | 0.42 | 0.84 | 0.93 | 0.90 | 0.84 | 0.65 | 0.90 | 0.98 |
| EUR/USD | -0.44 | -0.03 | -0.42 | 0.42 | ##### | 0.07 | 0.32 | 0.13 | -0.09 | 0.77 | 0.24 | 0.48 |
| NZD/JPY | 0.78 | 0.92 | 0.79 | 0.84 | 0.07 | ##### | 0.93 | 0.88 | 0.92 | 0.44 | 0.91 | 0.81 |
| AUD/JPY | 0.63 | 0.85 | 0.67 | 0.93 | 0.32 | 0.93 | ##### | 0.92 | 0.86 | 0.66 | 0.91 | 0.92 |
| CAD/JPY | 0.68 | 0.89 | 0.80 | 0.90 | 0.13 | 0.88 | 0.92 | ##### | 0.90 | 0.61 | 0.87 | 0.87 |
| GBP/JPY | 0.81 | 0.91 | 0.92 | 0.84 | -0.09 | 0.92 | 0.86 | 0.90 | ##### | 0.29 | 0.92 | 0.79 |
| CAD/USD | 0.02 | 0.36 | 0.01 | 0.65 | 0.77 | 0.44 | 0.66 | 0.61 | 0.29 | ##### | 0.52 | 0.69 |
| GBP/USD | 0.65 | 0.85 | 0.70 | 0.90 | 0.24 | 0.91 | 0.91 | 0.87 | 0.92 | 0.52 | ##### | 0.87 |
| CHF/JPY | 0.43 | 0.76 | 0.57 | 0.98 | 0.48 | 0.81 | 0.92 | 0.87 | 0.79 | 0.69 | 0.87 | ##### |
検証期間 2005年02月28日~2010年02月28日

コメントする