| 検証通貨 | 検証期間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 半年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | |
| ZAR/JPY | 14.23% | 16.32% | 23.14% | 20.91% | 19.02% | 17.77% |
| TRY/JPY | 11.18% | 14.46% | 19.96% | 18.74% | 17.21% | 15.92% |
| USD/JPY | 7.42% | 8.32% | 9.85% | 8.85% | 8.11% | 7.85% |
| EUR/JPY | 8.60% | 9.75% | 12.74% | 11.22% | 9.95% | 9.35% |
| EUR/USD | 5.72% | 7.29% | 9.15% | 7.90% | 7.27% | 7.23% |
| NZD/JPY | 12.57% | 14.77% | 19.11% | 17.73% | 15.89% | 14.61% |
| AUD/JPY | 11.58% | 14.03% | 20.69% | 18.43% | 16.20% | 14.79% |
| CAD/JPY | 11.04% | 12.20% | 15.74% | 14.26% | 12.67% | 11.87% |
| GBP/JPY | 10.49% | 11.39% | 15.23% | 13.30% | 11.77% | 10.85% |
| CAD/USD | 7.61% | 8.52% | 10.22% | 9.20% | 8.28% | 7.87% |
| GBP/USD | 7.00% | 8.12% | 10.20% | 8.73% | 7.97% | 7.70% |
| CHF/JPY | 8.40% | 9.38% | 10.76% | 9.39% | 8.41% | 8.02% |
検証期間 2005年02月28日~2010年02月28日

コメントする