| 検証通貨 | 検証期間 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | ||
| ZAR/JPY | 14.56% | 17.10% | 23.18% | 20.83% | 18.98% | 17.72% | |
| TRY/JPY | 11.67% | 14.79% | 19.97% | 18.65% | 17.14% | 15.87% | |
| USD/JPY | 7.55% | 8.78% | 9.80% | 8.83% | 8.09% | 7.87% | |
| EUR/JPY | 8.14% | 10.12% | 12.61% | 11.12% | 9.86% | 9.29% | |
| EUR/USD | 5.50% | 7.54% | 9.10% | 7.84% | 7.22% | 7.23% | |
| NZD/JPY | 12.30% | 15.39% | 18.97% | 17.63% | 15.81% | 14.54% | |
| AUD/JPY | 11.55% | 15.12% | 20.60% | 18.34% | 16.13% | 14.74% | |
| CAD/JPY | 11.17% | 12.65% | 15.69% | 14.18% | 12.60% | 11.82% | |
| GBP/JPY | 10.48% | 12.34% | 15.15% | 13.22% | 11.70% | 10.80% | |
| CAD/USD | 7.88% | 8.71% | 10.23% | 9.15% | 8.24% | 7.86% | |
| GBP/USD | 6.99% | 8.69% | 10.16% | 8.67% | 7.92% | 7.68% | |
| CHF/JPY | 7.95% | 9.50% | 10.61% | 9.27% | 8.32% | 7.97% | |
検証期間 2005年01月31日~2010年01月31日

コメントする