2010年2月アーカイブ
| 半年 検証通貨 |
Z A R / J P Y |
T R Y / J P Y |
U S D / J P Y |
E U R / J P Y |
E U R / U S D |
N Z D / J P Y |
A U D / J P Y |
C A D / J P Y |
G B P / J P Y |
C A D / U S D |
G B P / U S D |
C H F / J P Y |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZAR/JPY | ##### | 0.46 | 0.29 | 0.34 | -0.03 | 0.64 | 0.47 | 0.66 | 0.14 | 0.48 | -0.18 | 0.61 | |
| TRY/JPY | 0.46 | ##### | 0.92 | 0.66 | -0.48 | 0.35 | 0.13 | 0.80 | 0.81 | -0.15 | 0.18 | 0.69 | |
| USD/JPY | 0.29 | 0.92 | ##### | 0.60 | -0.63 | 0.12 | -0.06 | 0.70 | 0.87 | -0.39 | 0.18 | 0.59 | |
| EUR/JPY | 0.34 | 0.66 | 0.60 | ##### | 0.24 | 0.42 | 0.21 | 0.48 | 0.70 | -0.15 | 0.48 | 0.84 | |
| EUR/USD | -0.03 | -0.48 | -0.63 | 0.24 | ##### | 0.24 | 0.27 | -0.39 | -0.37 | 0.31 | 0.26 | 0.09 | |
| NZD/JPY | 0.64 | 0.35 | 0.12 | 0.42 | 0.24 | ##### | 0.84 | 0.59 | 0.03 | 0.60 | -0.13 | 0.70 | |
| AUD/JPY | 0.47 | 0.13 | -0.06 | 0.21 | 0.27 | 0.84 | ##### | 0.53 | -0.03 | 0.78 | 0.04 | 0.57 | |
| CAD/JPY | 0.66 | 0.80 | 0.70 | 0.48 | -0.39 | 0.59 | 0.53 | ##### | 0.55 | 0.38 | -0.01 | 0.74 | |
| GBP/JPY | 0.14 | 0.81 | 0.87 | 0.70 | -0.37 | 0.03 | -0.03 | 0.55 | ##### | -0.42 | 0.64 | 0.60 | |
| CAD/USD | 0.48 | -0.15 | -0.39 | -0.15 | 0.31 | 0.60 | 0.78 | 0.38 | -0.42 | ##### | -0.23 | 0.20 | |
| GBP/USD | -0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.48 | 0.26 | -0.13 | 0.04 | -0.01 | 0.64 | -0.23 | ##### | 0.28 | |
| CHF/JPY | 0.61 | 0.69 | 0.59 | 0.84 | 0.09 | 0.70 | 0.57 | 0.74 | 0.60 | 0.20 | 0.28 | ##### | |
検証期間 2009年07月31日~2010年01月31日
| 1年 検証通貨 |
Z A R / J P Y |
T R Y / J P Y |
U S D / J P Y |
E U R / J P Y |
E U R / U S D |
N Z D / J P Y |
A U D / J P Y |
C A D / J P Y |
G B P / J P Y |
C A D / U S D |
G B P / U S D |
C H F / J P Y |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZAR/JPY | ##### | 0.79 | -0.25 | 0.84 | 0.83 | 0.94 | 0.95 | 0.93 | 0.77 | 0.85 | 0.86 | 0.88 | |
| TRY/JPY | 0.79 | ##### | 0.26 | 0.85 | 0.44 | 0.68 | 0.68 | 0.85 | 0.88 | 0.49 | 0.61 | 0.83 | |
| USD/JPY | -0.25 | 0.26 | ##### | 0.12 | -0.66 | -0.42 | -0.41 | -0.13 | 0.21 | -0.66 | -0.49 | 0.06 | |
| EUR/JPY | 0.84 | 0.85 | 0.12 | ##### | 0.67 | 0.79 | 0.78 | 0.85 | 0.86 | 0.58 | 0.69 | 0.96 | |
| EUR/USD | 0.83 | 0.44 | -0.66 | 0.67 | ##### | 0.92 | 0.91 | 0.74 | 0.49 | 0.93 | 0.89 | 0.69 | |
| NZD/JPY | 0.94 | 0.68 | -0.42 | 0.79 | 0.92 | ##### | 0.99 | 0.90 | 0.65 | 0.92 | 0.86 | 0.85 | |
| AUD/JPY | 0.95 | 0.68 | -0.41 | 0.78 | 0.91 | 0.99 | ##### | 0.91 | 0.66 | 0.93 | 0.87 | 0.85 | |
| CAD/JPY | 0.93 | 0.85 | -0.13 | 0.85 | 0.74 | 0.90 | 0.91 | ##### | 0.80 | 0.83 | 0.80 | 0.90 | |
| GBP/JPY | 0.77 | 0.88 | 0.21 | 0.86 | 0.49 | 0.65 | 0.66 | 0.80 | ##### | 0.48 | 0.75 | 0.83 | |
| CAD/USD | 0.85 | 0.49 | -0.66 | 0.58 | 0.93 | 0.92 | 0.93 | 0.83 | 0.48 | ##### | 0.88 | 0.65 | |
| GBP/USD | 0.86 | 0.61 | -0.49 | 0.69 | 0.89 | 0.86 | 0.87 | 0.80 | 0.75 | 0.88 | ##### | 0.71 | |
| CHF/JPY | 0.88 | 0.83 | 0.06 | 0.96 | 0.69 | 0.85 | 0.85 | 0.90 | 0.83 | 0.65 | 0.71 | ##### | |
検証期間 2009年01月31日~2010年01月31日
| 5年 検証通貨 |
Z A R / J P Y |
T R Y / J P Y |
U S D / J P Y |
E U R / J P Y |
E U R / U S D |
N Z D / J P Y |
A U D / J P Y |
C A D / J P Y |
G B P / J P Y |
C A D / U S D |
G B P / U S D |
C H F / J P Y |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZAR/JPY | ##### | 0.79 | 0.85 | 0.45 | -0.45 | 0.77 | 0.62 | 0.65 | 0.80 | 0.01 | 0.64 | 0.40 | |
| TRY/JPY | 0.79 | ##### | 0.83 | 0.80 | -0.03 | 0.92 | 0.85 | 0.88 | 0.91 | 0.38 | 0.84 | 0.74 | |
| USD/JPY | 0.85 | 0.83 | ##### | 0.63 | -0.43 | 0.79 | 0.67 | 0.79 | 0.92 | 0.04 | 0.69 | 0.56 | |
| EUR/JPY | 0.45 | 0.80 | 0.63 | ##### | 0.44 | 0.84 | 0.94 | 0.90 | 0.83 | 0.69 | 0.89 | 0.98 | |
| EUR/USD | -0.45 | -0.03 | -0.43 | 0.44 | ##### | 0.07 | 0.32 | 0.14 | -0.09 | 0.77 | 0.24 | 0.50 | |
| NZD/JPY | 0.77 | 0.92 | 0.79 | 0.84 | 0.07 | ##### | 0.93 | 0.87 | 0.92 | 0.45 | 0.90 | 0.80 | |
| AUD/JPY | 0.62 | 0.85 | 0.67 | 0.94 | 0.32 | 0.93 | ##### | 0.92 | 0.86 | 0.67 | 0.90 | 0.93 | |
| CAD/JPY | 0.65 | 0.88 | 0.79 | 0.90 | 0.14 | 0.87 | 0.92 | ##### | 0.90 | 0.64 | 0.85 | 0.87 | |
| GBP/JPY | 0.80 | 0.91 | 0.92 | 0.83 | -0.09 | 0.92 | 0.86 | 0.90 | ##### | 0.31 | 0.92 | 0.78 | |
| CAD/USD | 0.01 | 0.38 | 0.04 | 0.69 | 0.77 | 0.45 | 0.67 | 0.64 | 0.31 | ##### | 0.53 | 0.72 | |
| GBP/USD | 0.64 | 0.84 | 0.69 | 0.89 | 0.24 | 0.90 | 0.90 | 0.85 | 0.92 | 0.53 | ##### | 0.86 | |
| CHF/JPY | 0.40 | 0.74 | 0.56 | 0.98 | 0.50 | 0.80 | 0.93 | 0.87 | 0.78 | 0.72 | 0.86 | ##### | |
検証期間 2005年01月31日~2010年01月31日
| 検証通貨 | 検証期間 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | ||
| ZAR/JPY | 14.56% | 17.10% | 23.18% | 20.83% | 18.98% | 17.72% | |
| TRY/JPY | 11.67% | 14.79% | 19.97% | 18.65% | 17.14% | 15.87% | |
| USD/JPY | 7.55% | 8.78% | 9.80% | 8.83% | 8.09% | 7.87% | |
| EUR/JPY | 8.14% | 10.12% | 12.61% | 11.12% | 9.86% | 9.29% | |
| EUR/USD | 5.50% | 7.54% | 9.10% | 7.84% | 7.22% | 7.23% | |
| NZD/JPY | 12.30% | 15.39% | 18.97% | 17.63% | 15.81% | 14.54% | |
| AUD/JPY | 11.55% | 15.12% | 20.60% | 18.34% | 16.13% | 14.74% | |
| CAD/JPY | 11.17% | 12.65% | 15.69% | 14.18% | 12.60% | 11.82% | |
| GBP/JPY | 10.48% | 12.34% | 15.15% | 13.22% | 11.70% | 10.80% | |
| CAD/USD | 7.88% | 8.71% | 10.23% | 9.15% | 8.24% | 7.86% | |
| GBP/USD | 6.99% | 8.69% | 10.16% | 8.67% | 7.92% | 7.68% | |
| CHF/JPY | 7.95% | 9.50% | 10.61% | 9.27% | 8.32% | 7.97% | |
検証期間 2005年01月31日~2010年01月31日
