| 検証通貨 | 検証期間 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | ||
| ZAR/JPY | 15.48% | 18.30% | 23.31% | 20.85% | 18.95% | 17.76% | |
| TRY/JPY | 12.61% | 15.55% | 20.17% | 18.65% | 17.11% | 15.86% | |
| USD/JPY | 7.30% | 9.07% | 9.70% | 8.63% | 8.01% | 7.89% | |
| EUR/JPY | 8.55% | 10.83% | 12.66% | 11.08% | 9.82% | 9.29% | |
| EUR/USD | 5.33% | 8.18% | 9.09% | 7.80% | 7.24% | 7.27% | |
| NZD/JPY | 12.73% | 16.90% | 19.07% | 17.59% | 15.75% | 14.51% | |
| AUD/JPY | 12.23% | 16.35% | 20.69% | 18.30% | 16.07% | 14.70% | |
| CAD/JPY | 11.74% | 13.47% | 15.80% | 14.11% | 12.58% | 11.78% | |
| GBP/JPY | 10.64% | 13.77% | 15.13% | 13.16% | 11.62% | 10.76% | |
| CAD/USD | 8.07% | 9.25% | 10.28% | 9.11% | 8.23% | 7.91% | |
| GBP/USD | 7.04% | 10.16% | 10.11% | 8.65% | 7.93% | 7.70% | |
| CHF/JPY | 8.23% | 10.05% | 10.60% | 9.21% | 8.29% | 7.97% | |
検証期間 2004年12月31日~2009年12月31日

コメントする