2010年1月アーカイブ
半年 検証通貨 |
Z A R / J P Y |
T R Y / J P Y |
U S D / J P Y |
E U R / J P Y |
E U R / U S D |
N Z D / J P Y |
A U D / J P Y |
C A D / J P Y |
G B P / J P Y |
C A D / U S D |
G B P / U S D |
C H F / J P Y | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAR/JPY | ##### | 0.42 | -0.09 | 0.53 | 0.21 | 0.53 | 0.45 | 0.63 | 0.13 | 0.44 | 0.04 | 0.60 | |
TRY/JPY | 0.42 | ##### | 0.44 | 0.79 | -0.49 | 0.07 | -0.05 | 0.73 | 0.84 | -0.22 | 0.29 | 0.64 | |
USD/JPY | -0.09 | 0.44 | ##### | 0.12 | -0.63 | -0.62 | -0.77 | -0.15 | 0.54 | -0.74 | 0.13 | -0.11 | |
EUR/JPY | 0.53 | 0.79 | 0.12 | ##### | 0.04 | 0.45 | 0.40 | 0.73 | 0.68 | 0.10 | 0.51 | 0.94 | |
EUR/USD | 0.21 | -0.49 | -0.63 | 0.04 | ##### | 0.69 | 0.75 | -0.04 | -0.60 | 0.78 | 0.13 | 0.17 | |
NZD/JPY | 0.53 | 0.07 | -0.62 | 0.45 | 0.69 | ##### | 0.90 | 0.52 | -0.23 | 0.78 | 0.04 | 0.59 | |
AUD/JPY | 0.45 | -0.05 | -0.77 | 0.40 | 0.75 | 0.90 | ##### | 0.49 | -0.21 | 0.83 | 0.22 | 0.56 | |
CAD/JPY | 0.63 | 0.73 | -0.15 | 0.73 | -0.04 | 0.52 | 0.49 | ##### | 0.49 | 0.44 | 0.24 | 0.74 | |
GBP/JPY | 0.13 | 0.84 | 0.54 | 0.68 | -0.60 | -0.23 | -0.21 | 0.49 | ##### | -0.47 | 0.60 | 0.53 | |
CAD/USD | 0.44 | -0.22 | -0.74 | 0.10 | 0.78 | 0.78 | 0.83 | 0.44 | -0.47 | ##### | 0.01 | 0.25 | |
GBP/USD | 0.04 | 0.29 | 0.13 | 0.51 | 0.13 | 0.04 | 0.22 | 0.24 | 0.60 | 0.01 | ##### | 0.43 | |
CHF/JPY | 0.60 | 0.64 | -0.11 | 0.94 | 0.17 | 0.59 | 0.56 | 0.74 | 0.53 | 0.25 | 0.43 | ##### |
検証期間 2009年06月30日~2009年12月31日
1年 検証通貨 |
Z A R / J P Y |
T R Y / J P Y |
U S D / J P Y |
E U R / J P Y |
E U R / U S D |
N Z D / J P Y |
A U D / J P Y |
C A D / J P Y |
G B P / J P Y |
C A D / U S D |
G B P / U S D |
C H F / J P Y | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAR/JPY | ##### | 0.82 | 0.29 | 0.90 | 0.80 | 0.94 | 0.96 | 0.95 | 0.85 | 0.84 | 0.87 | 0.90 | |
TRY/JPY | 0.82 | ##### | 0.56 | 0.89 | 0.49 | 0.73 | 0.73 | 0.87 | 0.89 | 0.54 | 0.66 | 0.86 | |
USD/JPY | 0.29 | 0.56 | ##### | 0.39 | -0.11 | 0.08 | 0.09 | 0.27 | 0.46 | -0.12 | 0.08 | 0.34 | |
EUR/JPY | 0.90 | 0.89 | 0.39 | ##### | 0.69 | 0.87 | 0.88 | 0.92 | 0.89 | 0.67 | 0.76 | 0.99 | |
EUR/USD | 0.80 | 0.49 | -0.11 | 0.69 | ##### | 0.91 | 0.90 | 0.73 | 0.53 | 0.95 | 0.88 | 0.70 | |
NZD/JPY | 0.94 | 0.73 | 0.08 | 0.87 | 0.91 | ##### | 0.99 | 0.91 | 0.75 | 0.92 | 0.89 | 0.87 | |
AUD/JPY | 0.96 | 0.73 | 0.09 | 0.88 | 0.90 | 0.99 | ##### | 0.93 | 0.78 | 0.92 | 0.90 | 0.88 | |
CAD/JPY | 0.95 | 0.87 | 0.27 | 0.92 | 0.73 | 0.91 | 0.93 | ##### | 0.88 | 0.82 | 0.84 | 0.92 | |
GBP/JPY | 0.85 | 0.89 | 0.46 | 0.89 | 0.53 | 0.75 | 0.78 | 0.88 | ##### | 0.58 | 0.80 | 0.88 | |
CAD/USD | 0.84 | 0.54 | -0.12 | 0.67 | 0.95 | 0.92 | 0.92 | 0.82 | 0.58 | ##### | 0.90 | 0.68 | |
GBP/USD | 0.87 | 0.66 | 0.08 | 0.76 | 0.88 | 0.89 | 0.90 | 0.84 | 0.80 | 0.90 | ##### | 0.76 | |
CHF/JPY | 0.90 | 0.86 | 0.34 | 0.99 | 0.70 | 0.87 | 0.88 | 0.92 | 0.88 | 0.68 | 0.76 | ##### |
検証期間 2008年12月31日~2009年12月31日
5年 検証通貨 |
Z A R / J P Y |
T R Y / J P Y |
U S D / J P Y |
E U R / J P Y |
E U R / U S D |
N Z D / J P Y |
A U D / J P Y |
C A D / J P Y |
G B P / J P Y |
C A D / U S D |
G B P / U S D |
C H F / J P Y | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAR/JPY | ##### | 0.78 | 0.79 | 0.42 | -0.44 | 0.76 | 0.60 | 0.62 | 0.79 | 0.01 | 0.63 | 0.38 | |
TRY/JPY | 0.78 | ##### | 0.81 | 0.80 | -0.01 | 0.92 | 0.86 | 0.87 | 0.91 | 0.42 | 0.84 | 0.74 | |
USD/JPY | 0.79 | 0.81 | ##### | 0.61 | -0.36 | 0.76 | 0.65 | 0.79 | 0.90 | 0.13 | 0.70 | 0.55 | |
EUR/JPY | 0.42 | 0.80 | 0.61 | ##### | 0.46 | 0.83 | 0.94 | 0.90 | 0.83 | 0.72 | 0.88 | 0.98 | |
EUR/USD | -0.44 | -0.01 | -0.36 | 0.46 | ##### | 0.08 | 0.33 | 0.16 | -0.08 | 0.76 | 0.26 | 0.51 | |
NZD/JPY | 0.76 | 0.92 | 0.76 | 0.83 | 0.08 | ##### | 0.93 | 0.87 | 0.92 | 0.46 | 0.90 | 0.80 | |
AUD/JPY | 0.60 | 0.86 | 0.65 | 0.94 | 0.33 | 0.93 | ##### | 0.92 | 0.87 | 0.69 | 0.90 | 0.93 | |
CAD/JPY | 0.62 | 0.87 | 0.79 | 0.90 | 0.16 | 0.87 | 0.92 | ##### | 0.89 | 0.67 | 0.83 | 0.87 | |
GBP/JPY | 0.79 | 0.91 | 0.90 | 0.83 | -0.08 | 0.92 | 0.87 | 0.89 | ##### | 0.35 | 0.92 | 0.78 | |
CAD/USD | 0.01 | 0.42 | 0.13 | 0.72 | 0.76 | 0.46 | 0.69 | 0.67 | 0.35 | ##### | 0.54 | 0.74 | |
GBP/USD | 0.63 | 0.84 | 0.70 | 0.88 | 0.26 | 0.90 | 0.90 | 0.83 | 0.92 | 0.54 | ##### | 0.85 | |
CHF/JPY | 0.38 | 0.74 | 0.55 | 0.98 | 0.51 | 0.80 | 0.93 | 0.87 | 0.78 | 0.74 | 0.85 | ##### |
検証期間 2004年12月31日~2009年12月31日
検証通貨 | 検証期間 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
半年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | ||
ZAR/JPY | 15.48% | 18.30% | 23.31% | 20.85% | 18.95% | 17.76% | |
TRY/JPY | 12.61% | 15.55% | 20.17% | 18.65% | 17.11% | 15.86% | |
USD/JPY | 7.30% | 9.07% | 9.70% | 8.63% | 8.01% | 7.89% | |
EUR/JPY | 8.55% | 10.83% | 12.66% | 11.08% | 9.82% | 9.29% | |
EUR/USD | 5.33% | 8.18% | 9.09% | 7.80% | 7.24% | 7.27% | |
NZD/JPY | 12.73% | 16.90% | 19.07% | 17.59% | 15.75% | 14.51% | |
AUD/JPY | 12.23% | 16.35% | 20.69% | 18.30% | 16.07% | 14.70% | |
CAD/JPY | 11.74% | 13.47% | 15.80% | 14.11% | 12.58% | 11.78% | |
GBP/JPY | 10.64% | 13.77% | 15.13% | 13.16% | 11.62% | 10.76% | |
CAD/USD | 8.07% | 9.25% | 10.28% | 9.11% | 8.23% | 7.91% | |
GBP/USD | 7.04% | 10.16% | 10.11% | 8.65% | 7.93% | 7.70% | |
CHF/JPY | 8.23% | 10.05% | 10.60% | 9.21% | 8.29% | 7.97% |
検証期間 2004年12月31日~2009年12月31日