半年 検証通貨 |
Z A R / J P Y |
T R Y / J P Y |
U S D / J P Y |
E U R / J P Y |
E U R / U S D |
N Z D / J P Y |
A U D / J P Y |
C A D / J P Y |
G B P / J P Y |
C A D / U S D |
G B P / U S D |
C H F / J P Y | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAR/JPY | ##### | 0.47 | 0.14 | 0.58 | 0.18 | 0.45 | 0.43 | 0.57 | 0.15 | 0.35 | 0.06 | 0.56 | |
TRY/JPY | 0.47 | ##### | 0.79 | 0.77 | -0.51 | -0.01 | 0.00 | 0.78 | 0.78 | -0.15 | 0.22 | 0.63 | |
USD/JPY | 0.14 | 0.79 | ##### | 0.61 | -0.86 | -0.49 | -0.40 | 0.44 | 0.92 | -0.65 | 0.12 | 0.51 | |
EUR/JPY | 0.58 | 0.77 | 0.61 | ##### | -0.13 | 0.31 | 0.43 | 0.83 | 0.67 | 0.09 | 0.35 | 0.97 | |
EUR/USD | 0.18 | -0.51 | -0.86 | -0.13 | ##### | 0.80 | 0.78 | -0.03 | -0.73 | 0.86 | 0.07 | -0.03 | |
NZD/JPY | 0.45 | -0.01 | -0.49 | 0.31 | 0.80 | ##### | 0.92 | 0.40 | -0.39 | 0.84 | 0.10 | 0.37 | |
AUD/JPY | 0.43 | 0.00 | -0.40 | 0.43 | 0.78 | 0.92 | ##### | 0.46 | -0.24 | 0.81 | 0.29 | 0.49 | |
CAD/JPY | 0.57 | 0.78 | 0.44 | 0.83 | -0.03 | 0.40 | 0.46 | ##### | 0.49 | 0.40 | 0.25 | 0.77 | |
GBP/JPY | 0.15 | 0.78 | 0.92 | 0.67 | -0.73 | -0.39 | -0.24 | 0.49 | ##### | -0.53 | 0.49 | 0.57 | |
CAD/USD | 0.35 | -0.15 | -0.65 | 0.09 | 0.86 | 0.84 | 0.81 | 0.40 | -0.53 | ##### | 0.09 | 0.14 | |
GBP/USD | 0.06 | 0.22 | 0.12 | 0.35 | 0.07 | 0.10 | 0.29 | 0.25 | 0.49 | 0.09 | ##### | 0.32 | |
CHF/JPY | 0.56 | 0.63 | 0.51 | 0.97 | -0.03 | 0.37 | 0.49 | 0.77 | 0.57 | 0.14 | 0.32 | ##### |
検証期間 2009年05月31日~2009年11月30日
1年 検証通貨 |
Z A R / J P Y |
T R Y / J P Y |
U S D / J P Y |
E U R / J P Y |
E U R / U S D |
N Z D / J P Y |
A U D / J P Y |
C A D / J P Y |
G B P / J P Y |
C A D / U S D |
G B P / U S D |
C H F / J P Y | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAR/JPY | ##### | 0.82 | 0.13 | 0.91 | 0.76 | 0.94 | 0.97 | 0.96 | 0.87 | 0.85 | 0.85 | 0.91 | |
TRY/JPY | 0.82 | ##### | 0.37 | 0.87 | 0.54 | 0.77 | 0.77 | 0.86 | 0.88 | 0.62 | 0.70 | 0.81 | |
USD/JPY | 0.13 | 0.37 | ##### | 0.29 | -0.44 | -0.07 | 0.00 | 0.22 | 0.38 | -0.34 | -0.20 | 0.28 | |
EUR/JPY | 0.91 | 0.87 | 0.29 | ##### | 0.73 | 0.90 | 0.91 | 0.92 | 0.88 | 0.73 | 0.76 | 0.97 | |
EUR/USD | 0.76 | 0.54 | -0.44 | 0.73 | ##### | 0.89 | 0.85 | 0.71 | 0.55 | 0.93 | 0.85 | 0.71 | |
NZD/JPY | 0.94 | 0.77 | -0.07 | 0.90 | 0.89 | ##### | 0.99 | 0.92 | 0.79 | 0.92 | 0.89 | 0.88 | |
AUD/JPY | 0.97 | 0.77 | 0.00 | 0.91 | 0.85 | 0.99 | ##### | 0.94 | 0.83 | 0.91 | 0.89 | 0.90 | |
CAD/JPY | 0.96 | 0.86 | 0.22 | 0.92 | 0.71 | 0.92 | 0.94 | ##### | 0.91 | 0.84 | 0.83 | 0.91 | |
GBP/JPY | 0.87 | 0.88 | 0.38 | 0.88 | 0.55 | 0.79 | 0.83 | 0.91 | ##### | 0.66 | 0.83 | 0.84 | |
CAD/USD | 0.85 | 0.62 | -0.34 | 0.73 | 0.93 | 0.92 | 0.91 | 0.84 | 0.66 | ##### | 0.91 | 0.73 | |
GBP/USD | 0.85 | 0.70 | -0.20 | 0.76 | 0.85 | 0.89 | 0.89 | 0.83 | 0.83 | 0.91 | ##### | 0.73 | |
CHF/JPY | 0.91 | 0.81 | 0.28 | 0.97 | 0.71 | 0.88 | 0.90 | 0.91 | 0.84 | 0.73 | 0.73 | ##### |
検証期間 2008年11月30日~2009年11月30日
5年 検証通貨 |
Z A R / J P Y |
T R Y / J P Y |
U S D / J P Y |
E U R / J P Y |
E U R / U S D |
N Z D / J P Y |
A U D / J P Y |
C A D / J P Y |
G B P / J P Y |
C A D / U S D |
G B P / U S D |
C H F / J P Y | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAR/JPY | ##### | 0.76 | 0.82 | 0.40 | -0.43 | 0.75 | 0.58 | 0.59 | 0.78 | 0.01 | 0.63 | 0.36 | |
TRY/JPY | 0.76 | ##### | 0.82 | 0.80 | 0.02 | 0.92 | 0.87 | 0.87 | 0.90 | 0.45 | 0.83 | 0.74 | |
USD/JPY | 0.82 | 0.82 | ##### | 0.61 | -0.40 | 0.79 | 0.69 | 0.79 | 0.90 | 0.11 | 0.65 | 0.55 | |
EUR/JPY | 0.40 | 0.80 | 0.61 | ##### | 0.48 | 0.83 | 0.94 | 0.90 | 0.82 | 0.75 | 0.87 | 0.98 | |
EUR/USD | -0.43 | 0.02 | -0.40 | 0.48 | ##### | 0.10 | 0.34 | 0.18 | -0.05 | 0.75 | 0.28 | 0.53 | |
NZD/JPY | 0.75 | 0.92 | 0.79 | 0.83 | 0.10 | ##### | 0.93 | 0.86 | 0.93 | 0.48 | 0.90 | 0.80 | |
AUD/JPY | 0.58 | 0.87 | 0.69 | 0.94 | 0.34 | 0.93 | ##### | 0.92 | 0.87 | 0.70 | 0.89 | 0.93 | |
CAD/JPY | 0.59 | 0.87 | 0.79 | 0.90 | 0.18 | 0.86 | 0.92 | ##### | 0.88 | 0.70 | 0.81 | 0.86 | |
GBP/JPY | 0.78 | 0.90 | 0.90 | 0.82 | -0.05 | 0.93 | 0.87 | 0.88 | ##### | 0.37 | 0.91 | 0.77 | |
CAD/USD | 0.01 | 0.45 | 0.11 | 0.75 | 0.75 | 0.48 | 0.70 | 0.70 | 0.37 | ##### | 0.55 | 0.76 | |
GBP/USD | 0.63 | 0.83 | 0.65 | 0.87 | 0.28 | 0.90 | 0.89 | 0.81 | 0.91 | 0.55 | ##### | 0.84 | |
CHF/JPY | 0.36 | 0.74 | 0.55 | 0.98 | 0.53 | 0.80 | 0.93 | 0.86 | 0.77 | 0.76 | 0.84 | ##### |
検証期間 2004年11月30日~2009年11月30日