| 検証通貨 | 検証期間 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | ||
| ZAR/JPY | 15.25% | 18.61% | 23.24% | 20.73% | 18.89% | 17.70% | |
| TRY/JPY | 13.37% | 15.83% | 20.11% | 18.55% | 17.04% | 15.90% | |
| USD/JPY | 7.30% | 9.07% | 9.70% | 8.63% | 8.01% | 7.89% | |
| EUR/JPY | 8.52% | 11.10% | 12.59% | 11.00% | 9.79% | 9.24% | |
| EUR/USD | 5.54% | 9.26% | 9.10% | 7.77% | 7.23% | 7.30% | |
| NZD/JPY | 13.24% | 17.33% | 19.02% | 17.49% | 15.76% | 14.43% | |
| AUD/JPY | 12.99% | 16.62% | 20.67% | 18.21% | 16.05% | 14.65% | |
| CAD/JPY | 11.68% | 13.62% | 15.76% | 14.00% | 12.54% | 11.73% | |
| GBP/JPY | 10.78% | 14.15% | 15.04% | 13.07% | 11.58% | 10.72% | |
| CAD/USD | 8.55% | 9.72% | 10.29% | 9.07% | 8.21% | 7.94% | |
| GBP/USD | 7.95% | 10.80% | 10.14% | 8.65% | 7.93% | 7.75% | |
| CHF/JPY | 8.13% | 10.65% | 10.49% | 9.11% | 8.24% | 7.94% | |
検証期間 2004年11月30日~2009年11月30日

コメントする