| 半年 検証通貨 |
Z A R / J P Y |
T R Y / J P Y |
U S D / J P Y |
E U R / J P Y |
E U R / U S D |
N Z D / J P Y |
A U D / J P Y |
C A D / J P Y |
G B P / J P Y |
C A D / U S D |
G B P / U S D |
C H F / J P Y | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZAR/JPY | ##### | 0.39 | -0.17 | 0.66 | 0.58 | 0.70 | 0.74 | 0.60 | 0.23 | 0.61 | 0.49 | 0.65 | |
| TRY/JPY | 0.39 | ##### | 0.60 | 0.73 | -0.18 | 0.12 | 0.29 | 0.76 | 0.72 | 0.08 | 0.31 | 0.63 | |
| USD/JPY | -0.17 | 0.60 | ##### | 0.32 | -0.83 | -0.60 | -0.42 | 0.21 | 0.66 | -0.67 | -0.20 | 0.32 | |
| EUR/JPY | 0.66 | 0.73 | 0.32 | ##### | 0.27 | 0.51 | 0.66 | 0.84 | 0.68 | 0.38 | 0.54 | 0.97 | |
| EUR/USD | 0.58 | -0.18 | -0.83 | 0.27 | ##### | 0.91 | 0.82 | 0.29 | -0.28 | 0.90 | 0.51 | 0.26 | |
| NZD/JPY | 0.70 | 0.12 | -0.60 | 0.51 | 0.91 | ##### | 0.96 | 0.52 | -0.06 | 0.89 | 0.55 | 0.49 | |
| AUD/JPY | 0.74 | 0.29 | -0.42 | 0.66 | 0.82 | 0.96 | ##### | 0.66 | 0.08 | 0.85 | 0.55 | 0.64 | |
| CAD/JPY | 0.60 | 0.76 | 0.21 | 0.84 | 0.29 | 0.52 | 0.66 | ##### | 0.49 | 0.59 | 0.42 | 0.80 | |
| GBP/JPY | 0.23 | 0.72 | 0.66 | 0.68 | -0.28 | -0.06 | 0.08 | 0.49 | ##### | -0.18 | 0.61 | 0.60 | |
| CAD/USD | 0.61 | 0.08 | -0.67 | 0.38 | 0.90 | 0.89 | 0.85 | 0.59 | -0.18 | ##### | 0.47 | 0.35 | |
| GBP/USD | 0.49 | 0.31 | -0.20 | 0.54 | 0.51 | 0.55 | 0.55 | 0.42 | 0.61 | 0.47 | ##### | 0.45 | |
| CHF/JPY | 0.65 | 0.63 | 0.32 | 0.97 | 0.26 | 0.49 | 0.64 | 0.80 | 0.60 | 0.35 | 0.45 | ##### | |
検証期間 2009年04月30日~2009年10月31日
| 1年 検証通貨 |
Z A R / J P Y |
T R Y / J P Y |
U S D / J P Y |
E U R / J P Y |
E U R / U S D |
N Z D / J P Y |
A U D / J P Y |
C A D / J P Y |
G B P / J P Y |
C A D / U S D |
G B P / U S D |
C H F / J P Y | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZAR/JPY | ##### | 0.79 | 0.15 | 0.92 | 0.79 | 0.93 | 0.98 | 0.93 | 0.80 | 0.86 | 0.82 | 0.91 | |
| TRY/JPY | 0.79 | ##### | 0.39 | 0.84 | 0.55 | 0.82 | 0.79 | 0.87 | 0.89 | 0.66 | 0.77 | 0.79 | |
| USD/JPY | 0.15 | 0.39 | ##### | 0.30 | -0.39 | 0.04 | 0.09 | 0.28 | 0.46 | -0.26 | -0.07 | 0.31 | |
| EUR/JPY | 0.92 | 0.84 | 0.30 | ##### | 0.76 | 0.90 | 0.93 | 0.91 | 0.81 | 0.75 | 0.74 | 0.97 | |
| EUR/USD | 0.79 | 0.55 | -0.39 | 0.76 | ##### | 0.84 | 0.84 | 0.69 | 0.47 | 0.90 | 0.76 | 0.73 | |
| NZD/JPY | 0.93 | 0.82 | 0.04 | 0.90 | 0.84 | ##### | 0.97 | 0.93 | 0.79 | 0.92 | 0.87 | 0.87 | |
| AUD/JPY | 0.98 | 0.79 | 0.09 | 0.93 | 0.84 | 0.97 | ##### | 0.94 | 0.79 | 0.91 | 0.84 | 0.91 | |
| CAD/JPY | 0.93 | 0.87 | 0.28 | 0.91 | 0.69 | 0.93 | 0.94 | ##### | 0.89 | 0.85 | 0.84 | 0.90 | |
| GBP/JPY | 0.80 | 0.89 | 0.46 | 0.81 | 0.47 | 0.79 | 0.79 | 0.89 | ##### | 0.64 | 0.85 | 0.79 | |
| CAD/USD | 0.86 | 0.66 | -0.26 | 0.75 | 0.90 | 0.92 | 0.91 | 0.85 | 0.64 | ##### | 0.87 | 0.74 | |
| GBP/USD | 0.82 | 0.77 | -0.07 | 0.74 | 0.76 | 0.87 | 0.84 | 0.84 | 0.85 | 0.87 | ##### | 0.71 | |
| CHF/JPY | 0.91 | 0.79 | 0.31 | 0.97 | 0.73 | 0.87 | 0.91 | 0.90 | 0.79 | 0.74 | 0.71 | ##### | |
検証期間 2008年10月31日~2009年10月31日
| 5年 検証通貨 |
Z A R / J P Y |
T R Y / J P Y |
U S D / J P Y |
E U R / J P Y |
E U R / U S D |
N Z D / J P Y |
A U D / J P Y |
C A D / J P Y |
G B P / J P Y |
C A D / U S D |
G B P / U S D |
C H F / J P Y | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZAR/JPY | ##### | 0.74 | 0.80 | 0.38 | -0.42 | 0.74 | 0.57 | 0.56 | 0.77 | 0.01 | 0.62 | 0.35 | |
| TRY/JPY | 0.74 | ##### | 0.81 | 0.80 | 0.06 | 0.92 | 0.88 | 0.87 | 0.89 | 0.49 | 0.82 | 0.74 | |
| USD/JPY | 0.80 | 0.81 | ##### | 0.61 | -0.37 | 0.79 | 0.70 | 0.79 | 0.90 | 0.15 | 0.65 | 0.55 | |
| EUR/JPY | 0.38 | 0.80 | 0.61 | ##### | 0.52 | 0.82 | 0.95 | 0.90 | 0.82 | 0.77 | 0.86 | 0.98 | |
| EUR/USD | -0.42 | 0.06 | -0.37 | 0.52 | ##### | 0.12 | 0.36 | 0.21 | -0.01 | 0.75 | 0.31 | 0.56 | |
| NZD/JPY | 0.74 | 0.92 | 0.79 | 0.82 | 0.12 | ##### | 0.93 | 0.85 | 0.93 | 0.50 | 0.89 | 0.79 | |
| AUD/JPY | 0.57 | 0.88 | 0.70 | 0.95 | 0.36 | 0.93 | ##### | 0.93 | 0.88 | 0.71 | 0.89 | 0.93 | |
| CAD/JPY | 0.56 | 0.87 | 0.79 | 0.90 | 0.21 | 0.85 | 0.93 | ##### | 0.88 | 0.72 | 0.80 | 0.86 | |
| GBP/JPY | 0.77 | 0.89 | 0.90 | 0.82 | -0.01 | 0.93 | 0.88 | 0.88 | ##### | 0.40 | 0.91 | 0.77 | |
| CAD/USD | 0.01 | 0.49 | 0.15 | 0.77 | 0.75 | 0.50 | 0.71 | 0.72 | 0.40 | ##### | 0.56 | 0.78 | |
| GBP/USD | 0.62 | 0.82 | 0.65 | 0.86 | 0.31 | 0.89 | 0.89 | 0.80 | 0.91 | 0.56 | ##### | 0.84 | |
| CHF/JPY | 0.35 | 0.74 | 0.55 | 0.98 | 0.56 | 0.79 | 0.93 | 0.86 | 0.77 | 0.78 | 0.84 | ##### | |
検証期間 2004年10月31日~2009年10月31日

コメントする