| 検証通貨 | 検証期間 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | ||
| ZAR/JPY | 15.77% | 20.85% | 23.36% | 20.65% | 18.81% | 17.64% | |
| TRY/JPY | 13.43% | 17.92% | 20.37% | 18.50% | 16.97% | 15.90% | |
| USD/JPY | 7.71% | 9.50% | 9.77% | 8.60% | 8.01% | 7.92% | |
| EUR/JPY | 8.81% | 12.74% | 12.59% | 10.92% | 9.74% | 9.22% | |
| EUR/USD | 6.18% | 10.12% | 9.08% | 7.75% | 7.25% | 7.30% | |
| NZD/JPY | 13.76% | 18.94% | 19.13% | 17.36% | 15.66% | 14.34% | |
| AUD/JPY | 13.53% | 19.30% | 20.85% | 18.10% | 15.95% | 14.59% | |
| CAD/JPY | 11.94% | 15.96% | 15.95% | 13.89% | 12.46% | 11.70% | |
| GBP/JPY | 10.87% | 15.48% | 15.08% | 12.98% | 11.51% | 10.68% | |
| CAD/USD | 8.79% | 11.27% | 10.39% | 8.96% | 8.13% | 7.91% | |
| GBP/USD | 8.23% | 11.65% | 10.11% | 8.60% | 7.91% | 7.73% | |
| CHF/JPY | 8.57% | 11.63% | 10.46% | 9.02% | 8.20% | 7.93% | |
検証期間 2004年10月31日~2009年10月31日

コメントする