| 検証通貨 | 検証期間 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | ||
| ZAR/JPY | 17.02% | 27.68% | 23.34% | 20.63% | 18.73% | 17.60% | |
| TRY/JPY | 15.08% | 23.79% | 20.50% | 18.47% | 16.98% | 15.93% | |
| USD/JPY | 7.78% | 11.00% | 9.71% | 8.55% | 7.98% | 7.91% | |
| EUR/JPY | 9.93% | 15.65% | 12.52% | 10.84% | 9.69% | 9.18% | |
| EUR/USD | 7.14% | 11.04% | 9.08% | 7.74% | 7.32% | 7.33% | |
| NZD/JPY | 15.35% | 23.32% | 19.15% | 17.26% | 15.59% | 14.28% | |
| AUD/JPY | 14.94% | 25.99% | 20.82% | 18.00% | 15.89% | 14.54% | |
| CAD/JPY | 12.70% | 19.19% | 15.88% | 13.79% | 12.43% | 11.65% | |
| GBP/JPY | 11.38% | 18.92% | 14.94% | 12.85% | 11.42% | 10.60% | |
| CAD/USD | 9.05% | 12.65% | 10.32% | 8.87% | 8.10% | 7.89% | |
| GBP/USD | 8.42% | 12.92% | 10.00% | 8.52% | 7.90% | 7.70% | |
| CHF/JPY | 9.40% | 13.30% | 10.36% | 8.92% | 8.14% | 7.90% | |
検証期間 2004年09月30日~2009年09月30日

コメントする