2009年10月アーカイブ
半年 検証通貨 |
Z A R / J P Y |
T R Y / J P Y |
U S D / J P Y |
E U R / J P Y |
E U R / U S D |
N Z D / J P Y |
A U D / J P Y |
C A D / J P Y |
G B P / J P Y |
C A D / U S D |
G B P / U S D |
C H F / J P Y |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAR/JPY | ##### | 0.44 | -0.48 | 0.69 | 0.80 | 0.83 | 0.90 | 0.75 | 0.64 | 0.83 | 0.80 | 0.71 | |
TRY/JPY | 0.44 | ##### | 0.32 | 0.79 | 0.18 | 0.47 | 0.57 | 0.76 | 0.69 | 0.35 | 0.35 | 0.72 | |
USD/JPY | -0.48 | 0.32 | ##### | 0.04 | -0.82 | -0.58 | -0.48 | -0.12 | -0.01 | -0.70 | -0.63 | 0.03 | |
EUR/JPY | 0.69 | 0.79 | 0.04 | ##### | 0.54 | 0.72 | 0.79 | 0.84 | 0.82 | 0.58 | 0.62 | 0.98 | |
EUR/USD | 0.80 | 0.18 | -0.82 | 0.54 | ##### | 0.91 | 0.86 | 0.58 | 0.47 | 0.92 | 0.87 | 0.53 | |
NZD/JPY | 0.83 | 0.47 | -0.58 | 0.72 | 0.91 | ##### | 0.96 | 0.72 | 0.60 | 0.88 | 0.83 | 0.70 | |
AUD/JPY | 0.90 | 0.57 | -0.48 | 0.79 | 0.86 | 0.96 | ##### | 0.84 | 0.73 | 0.90 | 0.87 | 0.78 | |
CAD/JPY | 0.75 | 0.76 | -0.12 | 0.84 | 0.58 | 0.72 | 0.84 | ##### | 0.77 | 0.79 | 0.68 | 0.83 | |
GBP/JPY | 0.64 | 0.69 | -0.01 | 0.82 | 0.47 | 0.60 | 0.73 | 0.77 | ##### | 0.55 | 0.79 | 0.79 | |
CAD/USD | 0.83 | 0.35 | -0.70 | 0.58 | 0.92 | 0.88 | 0.90 | 0.79 | 0.55 | ##### | 0.87 | 0.58 | |
GBP/USD | 0.80 | 0.35 | -0.63 | 0.62 | 0.87 | 0.83 | 0.87 | 0.68 | 0.79 | 0.87 | ##### | 0.59 | |
CHF/JPY | 0.71 | 0.72 | 0.03 | 0.98 | 0.53 | 0.70 | 0.78 | 0.83 | 0.79 | 0.58 | 0.59 | ##### |
検証期間 2009年03月31日~2009年09月30日
1年 検証通貨 |
Z A R / J P Y |
T R Y / J P Y |
U S D / J P Y |
E U R / J P Y |
E U R / U S D |
N Z D / J P Y |
A U D / J P Y |
C A D / J P Y |
G B P / J P Y |
C A D / U S D |
G B P / U S D |
C H F / J P Y |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAR/JPY | ##### | 0.64 | 0.32 | 0.88 | 0.78 | 0.90 | 0.98 | 0.88 | 0.67 | 0.87 | 0.70 | 0.88 | |
TRY/JPY | 0.64 | ##### | 0.65 | 0.82 | 0.43 | 0.80 | 0.67 | 0.87 | 0.91 | 0.63 | 0.79 | 0.75 | |
USD/JPY | 0.32 | 0.65 | ##### | 0.55 | -0.17 | 0.39 | 0.33 | 0.57 | 0.67 | 0.05 | 0.29 | 0.54 | |
EUR/JPY | 0.88 | 0.82 | 0.55 | ##### | 0.72 | 0.92 | 0.91 | 0.92 | 0.83 | 0.77 | 0.76 | 0.97 | |
EUR/USD | 0.78 | 0.43 | -0.17 | 0.72 | ##### | 0.76 | 0.80 | 0.61 | 0.42 | 0.87 | 0.65 | 0.70 | |
NZD/JPY | 0.90 | 0.80 | 0.39 | 0.92 | 0.76 | ##### | 0.94 | 0.93 | 0.84 | 0.89 | 0.87 | 0.90 | |
AUD/JPY | 0.98 | 0.67 | 0.33 | 0.91 | 0.80 | 0.94 | ##### | 0.90 | 0.72 | 0.90 | 0.75 | 0.90 | |
CAD/JPY | 0.88 | 0.87 | 0.57 | 0.92 | 0.61 | 0.93 | 0.90 | ##### | 0.90 | 0.85 | 0.83 | 0.90 | |
GBP/JPY | 0.67 | 0.91 | 0.67 | 0.83 | 0.42 | 0.84 | 0.72 | 0.90 | ##### | 0.65 | 0.90 | 0.79 | |
CAD/USD | 0.87 | 0.63 | 0.05 | 0.77 | 0.87 | 0.89 | 0.90 | 0.85 | 0.65 | ##### | 0.82 | 0.75 | |
GBP/USD | 0.70 | 0.79 | 0.29 | 0.76 | 0.65 | 0.87 | 0.75 | 0.83 | 0.90 | 0.82 | ##### | 0.72 | |
CHF/JPY | 0.88 | 0.75 | 0.54 | 0.97 | 0.70 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.79 | 0.75 | 0.72 | ##### |
検証期間 2008年09月30日~2009年09月30日
5年 検証通貨 |
Z A R / J P Y |
T R Y / J P Y |
U S D / J P Y |
E U R / J P Y |
E U R / U S D |
N Z D / J P Y |
A U D / J P Y |
C A D / J P Y |
G B P / J P Y |
C A D / U S D |
G B P / U S D |
C H F / J P Y |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAR/JPY | ##### | 0.73 | 0.80 | 0.35 | -0.41 | 0.73 | 0.56 | 0.54 | 0.76 | 0.02 | 0.61 | 0.33 | |
TRY/JPY | 0.73 | ##### | 0.80 | 0.80 | 0.11 | 0.93 | 0.89 | 0.87 | 0.89 | 0.53 | 0.81 | 0.75 | |
USD/JPY | 0.80 | 0.80 | ##### | 0.60 | -0.34 | 0.80 | 0.71 | 0.78 | 0.89 | 0.18 | 0.63 | 0.55 | |
EUR/JPY | 0.35 | 0.80 | 0.60 | ##### | 0.55 | 0.82 | 0.95 | 0.90 | 0.82 | 0.79 | 0.86 | 0.98 | |
EUR/USD | -0.41 | 0.11 | -0.34 | 0.55 | ##### | 0.14 | 0.38 | 0.25 | 0.03 | 0.75 | 0.34 | 0.59 | |
NZD/JPY | 0.73 | 0.93 | 0.80 | 0.82 | 0.14 | ##### | 0.93 | 0.85 | 0.93 | 0.51 | 0.89 | 0.79 | |
AUD/JPY | 0.56 | 0.89 | 0.71 | 0.95 | 0.38 | 0.93 | ##### | 0.93 | 0.89 | 0.73 | 0.89 | 0.93 | |
CAD/JPY | 0.54 | 0.87 | 0.78 | 0.90 | 0.25 | 0.85 | 0.93 | ##### | 0.88 | 0.75 | 0.79 | 0.86 | |
GBP/JPY | 0.76 | 0.89 | 0.89 | 0.82 | 0.03 | 0.93 | 0.89 | 0.88 | ##### | 0.44 | 0.91 | 0.78 | |
CAD/USD | 0.02 | 0.53 | 0.18 | 0.79 | 0.75 | 0.51 | 0.73 | 0.75 | 0.44 | ##### | 0.59 | 0.79 | |
GBP/USD | 0.61 | 0.81 | 0.63 | 0.86 | 0.34 | 0.89 | 0.89 | 0.79 | 0.91 | 0.59 | ##### | 0.84 | |
CHF/JPY | 0.33 | 0.75 | 0.55 | 0.98 | 0.59 | 0.79 | 0.93 | 0.86 | 0.78 | 0.79 | 0.84 | ##### |
検証期間 2004年09月30日~2009年09月30日
検証通貨 | 検証期間 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
半年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | ||
ZAR/JPY | 17.02% | 27.68% | 23.34% | 20.63% | 18.73% | 17.60% | |
TRY/JPY | 15.08% | 23.79% | 20.50% | 18.47% | 16.98% | 15.93% | |
USD/JPY | 7.78% | 11.00% | 9.71% | 8.55% | 7.98% | 7.91% | |
EUR/JPY | 9.93% | 15.65% | 12.52% | 10.84% | 9.69% | 9.18% | |
EUR/USD | 7.14% | 11.04% | 9.08% | 7.74% | 7.32% | 7.33% | |
NZD/JPY | 15.35% | 23.32% | 19.15% | 17.26% | 15.59% | 14.28% | |
AUD/JPY | 14.94% | 25.99% | 20.82% | 18.00% | 15.89% | 14.54% | |
CAD/JPY | 12.70% | 19.19% | 15.88% | 13.79% | 12.43% | 11.65% | |
GBP/JPY | 11.38% | 18.92% | 14.94% | 12.85% | 11.42% | 10.60% | |
CAD/USD | 9.05% | 12.65% | 10.32% | 8.87% | 8.10% | 7.89% | |
GBP/USD | 8.42% | 12.92% | 10.00% | 8.52% | 7.90% | 7.70% | |
CHF/JPY | 9.40% | 13.30% | 10.36% | 8.92% | 8.14% | 7.90% |
検証期間 2004年09月30日~2009年09月30日