| 検証通貨 | 検証期間 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | ||
| ZAR/JPY | 18.12% | 28.75% | 23.36% | 20.63% | 18.70% | 17.56% | |
| TRY/JPY | 17.14% | 24.53% | 20.66% | 18.53% | 16.95% | 15.95% | |
| USD/JPY | 9.20% | 11.46% | 9.71% | 8.52% | 8.00% | 7.91% | |
| EUR/JPY | 10.75% | 16.19% | 12.53% | 10.79% | 9.66% | 9.16% | |
| EUR/USD | 8.54% | 11.35% | 9.05% | 7.72% | 7.36% | 7.36% | |
| NZD/JPY | 16.56% | 24.26% | 19.33% | 17.26% | 15.53% | 14.24% | |
| AUD/JPY | 16.02% | 27.08% | 20.88% | 17.94% | 15.85% | 14.51% | |
| CAD/JPY | 13.18% | 19.60% | 15.88% | 13.70% | 12.39% | 11.59% | |
| GBP/JPY | 12.22% | 19.30% | 14.88% | 12.76% | 11.36% | 10.56% | |
| CAD/USD | 9.18% | 12.63% | 10.27% | 8.80% | 8.05% | 7.86% | |
| GBP/USD | 9.06% | 13.03% | 9.90% | 8.44% | 7.91% | 7.68% | |
| CHF/JPY | 10.27% | 13.51% | 10.32% | 8.88% | 8.12% | 7.89% | |
検証期間 2004年08月31日~2009年08月31日

コメントする