| 検証通貨 | 検証期間 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | ||
| ZAR/JPY | 19.27% | 28.64% | 23.56% | 20.51% | 18.58% | 17.60% | |
| TRY/JPY | 17.29% | 24.35% | 21.21% | 18.41% | 16.87% | 15.89% | |
| USD/JPY | 9.86% | 11.39% | 9.79% | 8.45% | 7.97% | 7.88% | |
| EUR/JPY | 11.72% | 16.15% | 12.69% | 10.71% | 9.67% | 9.16% | |
| EUR/USD | 9.07% | 11.42% | 9.03% | 7.68% | 7.36% | 7.40% | |
| NZD/JPY | 17.93% | 24.20% | 20.03% | 17.16% | 15.44% | 14.22% | |
| AUD/JPY | 17.95% | 27.03% | 21.31% | 17.83% | 15.79% | 14.47% | |
| CAD/JPY | 13.95% | 19.42% | 15.98% | 13.58% | 12.30% | 11.54% | |
| GBP/JPY | 13.86% | 19.19% | 14.96% | 12.66% | 11.28% | 10.53% | |
| CAD/USD | 9.47% | 12.56% | 10.24% | 8.71% | 8.02% | 7.86% | |
| GBP/USD | 10.00% | 12.98% | 9.84% | 8.39% | 7.87% | 7.67% | |
| CHF/JPY | 10.78% | 13.44% | 10.41% | 8.80% | 8.10% | 7.89% | |
検証期間 2004年07月31日~2009年07月31日

コメントする