2009年8月アーカイブ

2009年08月01日時点のユーロと米ドルの週足チャート

w_eur_usd_20090801.jpg

08月時点のユーロ・米ドルチャート

2009年08月01日時点のユーロと米ドルの日足チャート

eur_usd_20090801.jpg

2009年08月01日時点の英ポンドと米ドルの週足チャート

w_gbp_usd_20090801.jpg

2009年08月01日時点の英ポンドと米ドルの日足チャート

gbp_usd_20090801.jpg

2009年08月01日時点のスイスフランと円の週足チャート

w_chf_jpy_20090801.jpg

2009年08月01日時点のスイスフランと円の日足チャート

chf_jpy_20090801.jpg

2009年08月01日時点のカナダドルと円の週足チャート

w_cad_jpy_20090801.jpg

08月時点のカナダドル・円チャート

2009年08月01日時点のカナダドルと円の日足チャート

cad_jpy_20090801.jpg

2009年08月01日時点のアメリカドルと円の週足チャート

w_usd_jpy_20090801.jpg

08月時点の米ドル・円チャート

2009年08月01日時点のアメリカドルと円の日足チャート

usd_jpy_20090801.jpg

2009年08月01日時点のユーロと円の週足チャート

w_eur_jpy_20090801.jpg

08月時点のユーロ・円チャート

2009年08月01日時点のユーロと円の日足チャート

eur_jpy_20090801.jpg

2009年08月01日時点のイギリスポンドと円の週足チャート

w_gbp_jpy_20090801.jpg

08月時点の英ポンド・円チャート

2009年08月01日時点のイギリスポンドと円の日足チャート

gbp_jpy_20090801.jpg

2009年08月01日時点のニュージーランドドルと円の週足チャート

w_nzd_jpy_20090801.jpg

08月時点のNZドル・円チャート

2009年08月01日時点のニュージーランドドルと円の日足チャート

nzd_jpy_20090801.jpg

2009年08月01日時点のオーストラリアドルと円の週足チャート

w_aud_jpy_20090801.jpg

08月時点の豪ドル・円チャート

2009年08月01日時点のオーストラリアドルと円の日足チャート

aud_jpy_20090801.jpg

2009年08月01日時点の南アフリカランドと円の週足チャート

w_zar_jpy_20090801.jpg

08月時点の南アランド・円チャート

2009年08月01日時点の南アフリカランドと円の日足チャート

zar_jpy_20090801.jpg

08月時点の相関係数

2009年08月01日時点の相関係数
半年

検証通貨
Z
A
R
/
J
P
Y
T
R
Y
/
J
P
Y
U
S
D
/
J
P
Y
E
U
R
/
J
P
Y
E
U
R
/
U
S
D
N
Z
D
/
J
P
Y
A
U
D
/
J
P
Y
C
A
D
/
J
P
Y
G
B
P
/
J
P
Y
C
A
D
/
U
S
D
G
B
P
/
U
S
D
C
H
F
/
J
P
Y
ZAR/JPY ##### 0.94 0.32 0.91 0.87 0.97 0.99 0.95 0.96 0.85 0.85 0.89
TRY/JPY 0.94 ##### 0.46 0.90 0.76 0.93 0.94 0.92 0.90 0.75 0.72 0.88
USD/JPY 0.32 0.46 ##### 0.56 -0.03 0.34 0.35 0.37 0.30 -0.13 -0.14 0.58
EUR/JPY 0.91 0.90 0.56 ##### 0.81 0.95 0.94 0.91 0.91 0.68 0.69 0.98
EUR/USD 0.87 0.76 -0.03 0.81 ##### 0.91 0.89 0.84 0.88 0.91 0.93 0.77
NZD/JPY 0.97 0.93 0.34 0.95 0.91 ##### 0.99 0.94 0.96 0.82 0.84 0.93
AUD/JPY 0.99 0.94 0.35 0.94 0.89 0.99 ##### 0.96 0.97 0.84 0.85 0.93
CAD/JPY 0.95 0.92 0.37 0.91 0.84 0.94 0.96 ##### 0.94 0.87 0.80 0.92
GBP/JPY 0.96 0.90 0.30 0.91 0.88 0.96 0.97 0.94 ##### 0.84 0.90 0.91
CAD/USD 0.85 0.75 -0.13 0.68 0.91 0.82 0.84 0.87 0.84 ##### 0.93 0.68
GBP/USD 0.85 0.72 -0.14 0.69 0.93 0.84 0.85 0.80 0.90 0.93 ##### 0.68
CHF/JPY 0.89 0.88 0.58 0.98 0.77 0.93 0.93 0.92 0.91 0.68 0.68 #####

検証期間 2009年01月31日~2009年07月31日



2009年08月01日時点の相関係数
1年

検証通貨
Z
A
R
/
J
P
Y
T
R
Y
/
J
P
Y
U
S
D
/
J
P
Y
E
U
R
/
J
P
Y
E
U
R
/
U
S
D
N
Z
D
/
J
P
Y
A
U
D
/
J
P
Y
C
A
D
/
J
P
Y
G
B
P
/
J
P
Y
C
A
D
/
U
S
D
G
B
P
/
U
S
D
C
H
F
/
J
P
Y
ZAR/JPY ##### 0.87 0.82 0.94 0.85 0.94 0.98 0.94 0.88 0.92 0.85 0.95
TRY/JPY 0.87 ##### 0.91 0.96 0.77 0.95 0.91 0.96 0.97 0.86 0.92 0.91
USD/JPY 0.82 0.91 ##### 0.90 0.57 0.89 0.85 0.91 0.92 0.71 0.79 0.89
EUR/JPY 0.94 0.96 0.90 ##### 0.87 0.98 0.97 0.97 0.96 0.89 0.91 0.98
EUR/USD 0.85 0.77 0.57 0.87 ##### 0.84 0.87 0.80 0.76 0.88 0.81 0.86
NZD/JPY 0.94 0.95 0.89 0.98 0.84 ##### 0.97 0.98 0.97 0.92 0.94 0.97
AUD/JPY 0.98 0.91 0.85 0.97 0.87 0.97 ##### 0.96 0.92 0.92 0.89 0.97
CAD/JPY 0.94 0.96 0.91 0.97 0.80 0.98 0.96 ##### 0.97 0.93 0.92 0.96
GBP/JPY 0.88 0.97 0.92 0.96 0.76 0.97 0.92 0.97 ##### 0.87 0.97 0.93
CAD/USD 0.92 0.86 0.71 0.89 0.88 0.92 0.92 0.93 0.87 ##### 0.91 0.88
GBP/USD 0.85 0.92 0.79 0.91 0.81 0.94 0.89 0.92 0.97 0.91 ##### 0.88
CHF/JPY 0.95 0.91 0.89 0.98 0.86 0.97 0.97 0.96 0.93 0.88 0.88 #####

検証期間 2008年07月31日~2009年07月31日



2009年08月01日時点の相関係数
5年

検証通貨
Z
A
R
/
J
P
Y
T
R
Y
/
J
P
Y
U
S
D
/
J
P
Y
E
U
R
/
J
P
Y
E
U
R
/
U
S
D
N
Z
D
/
J
P
Y
A
U
D
/
J
P
Y
C
A
D
/
J
P
Y
G
B
P
/
J
P
Y
C
A
D
/
U
S
D
G
B
P
/
U
S
D
C
H
F
/
J
P
Y
ZAR/JPY ##### 0.69 0.79 0.31 -0.39 0.71 0.53 0.49 0.74 0.01 0.59 0.29
TRY/JPY 0.69 ##### 0.77 0.79 0.18 0.93 0.90 0.87 0.87 0.58 0.80 0.75
USD/JPY 0.79 0.77 ##### 0.58 -0.29 0.79 0.70 0.76 0.88 0.21 0.61 0.53
EUR/JPY 0.31 0.79 0.58 ##### 0.61 0.81 0.95 0.90 0.81 0.82 0.85 0.98
EUR/USD -0.39 0.18 -0.29 0.61 ##### 0.19 0.43 0.31 0.09 0.76 0.39 0.64
NZD/JPY 0.71 0.93 0.79 0.81 0.19 ##### 0.93 0.84 0.94 0.53 0.89 0.78
AUD/JPY 0.53 0.90 0.70 0.95 0.43 0.93 ##### 0.93 0.89 0.75 0.89 0.93
CAD/JPY 0.49 0.87 0.76 0.90 0.31 0.84 0.93 ##### 0.86 0.79 0.77 0.86
GBP/JPY 0.74 0.87 0.88 0.81 0.09 0.94 0.89 0.86 ##### 0.48 0.91 0.77
CAD/USD 0.01 0.58 0.21 0.82 0.76 0.53 0.75 0.79 0.48 ##### 0.60 0.82
GBP/USD 0.59 0.80 0.61 0.85 0.39 0.89 0.89 0.77 0.91 0.60 ##### 0.83
CHF/JPY 0.29 0.75 0.53 0.98 0.64 0.78 0.93 0.86 0.77 0.82 0.83 #####

検証期間 2004年07月31日~2009年07月31日

2009年08月01日時点のヒストリカルボラティリティ
検証通貨 検証期間
半年 1年 2年 3年 4年 5年
ZAR/JPY 19.27% 28.64% 23.56% 20.51% 18.58% 17.60%
TRY/JPY 17.29% 24.35% 21.21% 18.41% 16.87% 15.89%
USD/JPY 9.86% 11.39% 9.79% 8.45% 7.97% 7.88%
EUR/JPY 11.72% 16.15% 12.69% 10.71% 9.67% 9.16%
EUR/USD 9.07% 11.42% 9.03% 7.68% 7.36% 7.40%
NZD/JPY 17.93% 24.20% 20.03% 17.16% 15.44% 14.22%
AUD/JPY 17.95% 27.03% 21.31% 17.83% 15.79% 14.47%
CAD/JPY 13.95% 19.42% 15.98% 13.58% 12.30% 11.54%
GBP/JPY 13.86% 19.19% 14.96% 12.66% 11.28% 10.53%
CAD/USD 9.47% 12.56% 10.24% 8.71% 8.02% 7.86%
GBP/USD 10.00% 12.98% 9.84% 8.39% 7.87% 7.67%
CHF/JPY 10.78% 13.44% 10.41% 8.80% 8.10% 7.89%

検証期間 2004年07月31日~2009年07月31日

このアーカイブについて

このページには、2009年8月に書かれたブログ記事が新しい順に公開されています。

前のアーカイブは2009年7月です。

次のアーカイブは2009年9月です。

最近のコンテンツはインデックスページで見られます。過去に書かれたものはアーカイブのページで見られます。

ウェブページ

お気に入りリンク

Powered by Movable Type 4.261