| 検証通貨 | 検証期間 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | ||
| ZAR/JPY | 20.66% | 28.40% | 23.43% | 20.37% | 18.51% | 17.55% | |
| TRY/JPY | 18.02% | 24.23% | 21.22% | 18.35% | 16.79% | 15.86% | |
| USD/JPY | 10.16% | 11.35% | 9.72% | 8.43% | 8.02% | 7.89% | |
| EUR/JPY | 12.71% | 15.98% | 12.58% | 10.60% | 9.64% | 9.13% | |
| EUR/USD | 10.30% | 11.44% | 9.00% | 7.72% | 7.43% | 7.45% | |
| NZD/JPY | 20.26% | 23.90% | 20.00% | 17.06% | 15.35% | 14.14% | |
| AUD/JPY | 19.63% | 26.74% | 21.22% | 17.68% | 15.68% | 14.38% | |
| CAD/JPY | 15.04% | 19.11% | 15.87% | 13.44% | 12.23% | 11.46% | |
| GBP/JPY | 16.28% | 18.96% | 14.84% | 12.54% | 11.20% | 10.46% | |
| CAD/USD | 10.34% | 12.41% | 10.19% | 8.65% | 8.01% | 7.83% | |
| GBP/USD | 12.51% | 12.89% | 9.79% | 8.39% | 7.92% | 7.69% | |
| CHF/JPY | 11.57% | 13.23% | 10.27% | 8.68% | 8.08% | 7.89% | |
検証期間 2004年06月30日~2009年06月30日

コメントする