2009年7月アーカイブ
半年 検証通貨 |
Z A R / J P Y |
T R Y / J P Y |
U S D / J P Y |
E U R / J P Y |
E U R / U S D |
N Z D / J P Y |
A U D / J P Y |
C A D / J P Y |
G B P / J P Y |
C A D / U S D |
G B P / U S D |
C H F / J P Y | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAR/JPY | ##### | 0.93 | 0.65 | 0.92 | 0.71 | 0.95 | 0.98 | 0.97 | 0.95 | 0.79 | 0.81 | 0.91 | |
TRY/JPY | 0.93 | ##### | 0.66 | 0.91 | 0.70 | 0.94 | 0.94 | 0.91 | 0.89 | 0.71 | 0.72 | 0.90 | |
USD/JPY | 0.65 | 0.66 | ##### | 0.75 | 0.11 | 0.60 | 0.64 | 0.66 | 0.66 | 0.12 | 0.20 | 0.75 | |
EUR/JPY | 0.92 | 0.91 | 0.75 | ##### | 0.74 | 0.95 | 0.95 | 0.92 | 0.91 | 0.66 | 0.70 | 0.98 | |
EUR/USD | 0.71 | 0.70 | 0.11 | 0.74 | ##### | 0.82 | 0.76 | 0.71 | 0.70 | 0.86 | 0.84 | 0.72 | |
NZD/JPY | 0.95 | 0.94 | 0.60 | 0.95 | 0.82 | ##### | 0.98 | 0.94 | 0.94 | 0.79 | 0.83 | 0.94 | |
AUD/JPY | 0.98 | 0.94 | 0.64 | 0.95 | 0.76 | 0.98 | ##### | 0.98 | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.94 | |
CAD/JPY | 0.97 | 0.91 | 0.66 | 0.92 | 0.71 | 0.94 | 0.98 | ##### | 0.96 | 0.82 | 0.81 | 0.92 | |
GBP/JPY | 0.95 | 0.89 | 0.66 | 0.91 | 0.70 | 0.94 | 0.97 | 0.96 | ##### | 0.77 | 0.87 | 0.92 | |
CAD/USD | 0.79 | 0.71 | 0.12 | 0.66 | 0.86 | 0.79 | 0.80 | 0.82 | 0.77 | ##### | 0.93 | 0.66 | |
GBP/USD | 0.81 | 0.72 | 0.20 | 0.70 | 0.84 | 0.83 | 0.83 | 0.81 | 0.87 | 0.93 | ##### | 0.70 | |
CHF/JPY | 0.91 | 0.90 | 0.75 | 0.98 | 0.72 | 0.94 | 0.94 | 0.92 | 0.92 | 0.66 | 0.70 | ##### |
検証期間 2008年12月31日~2009年06月30日
1年 検証通貨 |
Z A R / J P Y |
T R Y / J P Y |
U S D / J P Y |
E U R / J P Y |
E U R / U S D |
N Z D / J P Y |
A U D / J P Y |
C A D / J P Y |
G B P / J P Y |
C A D / U S D |
G B P / U S D |
C H F / J P Y | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAR/JPY | ##### | 0.92 | 0.89 | 0.95 | 0.86 | 0.95 | 0.97 | 0.96 | 0.91 | 0.93 | 0.88 | 0.95 | |
TRY/JPY | 0.92 | ##### | 0.92 | 0.96 | 0.84 | 0.96 | 0.94 | 0.97 | 0.97 | 0.91 | 0.94 | 0.93 | |
USD/JPY | 0.89 | 0.92 | ##### | 0.91 | 0.69 | 0.91 | 0.89 | 0.93 | 0.93 | 0.80 | 0.84 | 0.90 | |
EUR/JPY | 0.95 | 0.96 | 0.91 | ##### | 0.93 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.94 | 0.94 | 0.99 | |
EUR/USD | 0.86 | 0.84 | 0.69 | 0.93 | ##### | 0.90 | 0.92 | 0.86 | 0.85 | 0.92 | 0.89 | 0.91 | |
NZD/JPY | 0.95 | 0.96 | 0.91 | 0.99 | 0.90 | ##### | 0.98 | 0.99 | 0.98 | 0.95 | 0.96 | 0.98 | |
AUD/JPY | 0.97 | 0.94 | 0.89 | 0.99 | 0.92 | 0.98 | ##### | 0.97 | 0.95 | 0.95 | 0.93 | 0.98 | |
CAD/JPY | 0.96 | 0.97 | 0.93 | 0.98 | 0.86 | 0.99 | 0.97 | ##### | 0.98 | 0.96 | 0.95 | 0.97 | |
GBP/JPY | 0.91 | 0.97 | 0.93 | 0.97 | 0.85 | 0.98 | 0.95 | 0.98 | ##### | 0.93 | 0.98 | 0.95 | |
CAD/USD | 0.93 | 0.91 | 0.80 | 0.94 | 0.92 | 0.95 | 0.95 | 0.96 | 0.93 | ##### | 0.94 | 0.93 | |
GBP/USD | 0.88 | 0.94 | 0.84 | 0.94 | 0.89 | 0.96 | 0.93 | 0.95 | 0.98 | 0.94 | ##### | 0.93 | |
CHF/JPY | 0.95 | 0.93 | 0.90 | 0.99 | 0.91 | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0.95 | 0.93 | 0.93 | ##### |
検証期間 2008年06月30日~2009年06月30日
5年 検証通貨 |
Z A R / J P Y |
T R Y / J P Y |
U S D / J P Y |
E U R / J P Y |
E U R / U S D |
N Z D / J P Y |
A U D / J P Y |
C A D / J P Y |
G B P / J P Y |
C A D / U S D |
G B P / U S D |
C H F / J P Y | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAR/JPY | ##### | 0.67 | 0.77 | 0.28 | -0.39 | 0.69 | 0.50 | 0.45 | 0.73 | -0.02 | 0.57 | 0.26 | |
TRY/JPY | 0.67 | ##### | 0.76 | 0.79 | 0.21 | 0.92 | 0.90 | 0.86 | 0.87 | 0.60 | 0.80 | 0.75 | |
USD/JPY | 0.77 | 0.76 | ##### | 0.56 | -0.28 | 0.78 | 0.70 | 0.75 | 0.88 | 0.22 | 0.60 | 0.52 | |
EUR/JPY | 0.28 | 0.79 | 0.56 | ##### | 0.64 | 0.81 | 0.95 | 0.90 | 0.80 | 0.83 | 0.84 | 0.98 | |
EUR/USD | -0.39 | 0.21 | -0.28 | 0.64 | ##### | 0.21 | 0.45 | 0.35 | 0.11 | 0.77 | 0.41 | 0.66 | |
NZD/JPY | 0.69 | 0.92 | 0.78 | 0.81 | 0.21 | ##### | 0.93 | 0.83 | 0.93 | 0.54 | 0.89 | 0.78 | |
AUD/JPY | 0.50 | 0.90 | 0.70 | 0.95 | 0.45 | 0.93 | ##### | 0.93 | 0.89 | 0.75 | 0.88 | 0.93 | |
CAD/JPY | 0.45 | 0.86 | 0.75 | 0.90 | 0.35 | 0.83 | 0.93 | ##### | 0.85 | 0.81 | 0.76 | 0.86 | |
GBP/JPY | 0.73 | 0.87 | 0.88 | 0.80 | 0.11 | 0.93 | 0.89 | 0.85 | ##### | 0.48 | 0.91 | 0.77 | |
CAD/USD | -0.02 | 0.60 | 0.22 | 0.83 | 0.77 | 0.54 | 0.75 | 0.81 | 0.48 | ##### | 0.60 | 0.82 | |
GBP/USD | 0.57 | 0.80 | 0.60 | 0.84 | 0.41 | 0.89 | 0.88 | 0.76 | 0.91 | 0.60 | ##### | 0.82 | |
CHF/JPY | 0.26 | 0.75 | 0.52 | 0.98 | 0.66 | 0.78 | 0.93 | 0.86 | 0.77 | 0.82 | 0.82 | ##### |
検証期間 2004年06月30日~2009年06月30日
検証通貨 | 検証期間 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
半年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | ||
ZAR/JPY | 20.66% | 28.40% | 23.43% | 20.37% | 18.51% | 17.55% | |
TRY/JPY | 18.02% | 24.23% | 21.22% | 18.35% | 16.79% | 15.86% | |
USD/JPY | 10.16% | 11.35% | 9.72% | 8.43% | 8.02% | 7.89% | |
EUR/JPY | 12.71% | 15.98% | 12.58% | 10.60% | 9.64% | 9.13% | |
EUR/USD | 10.30% | 11.44% | 9.00% | 7.72% | 7.43% | 7.45% | |
NZD/JPY | 20.26% | 23.90% | 20.00% | 17.06% | 15.35% | 14.14% | |
AUD/JPY | 19.63% | 26.74% | 21.22% | 17.68% | 15.68% | 14.38% | |
CAD/JPY | 15.04% | 19.11% | 15.87% | 13.44% | 12.23% | 11.46% | |
GBP/JPY | 16.28% | 18.96% | 14.84% | 12.54% | 11.20% | 10.46% | |
CAD/USD | 10.34% | 12.41% | 10.19% | 8.65% | 8.01% | 7.83% | |
GBP/USD | 12.51% | 12.89% | 9.79% | 8.39% | 7.92% | 7.69% | |
CHF/JPY | 11.57% | 13.23% | 10.27% | 8.68% | 8.08% | 7.89% |
検証期間 2004年06月30日~2009年06月30日