検証通貨 | 検証期間 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
半年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | ||
ZAR/JPY | 21.47% | 28.27% | 23.41% | 20.36% | 18.52% | 17.66% | |
TRY/JPY | 18.01% | 23.90% | 21.07% | 18.42% | 16.68% | 15.76% | |
USD/JPY | 10.57% | 11.25% | 9.59% | 8.36% | 7.99% | 7.93% | |
EUR/JPY | 13.15% | 15.90% | 12.50% | 10.52% | 9.63% | 9.17% | |
EUR/USD | 11.83% | 11.45% | 8.92% | 7.70% | 7.50% | 7.48% | |
NZD/JPY | 20.69% | 23.54% | 19.86% | 16.90% | 15.22% | 14.08% | |
AUD/JPY | 19.64% | 26.43% | 21.03% | 17.51% | 15.54% | 14.31% | |
CAD/JPY | 15.34% | 18.98% | 15.78% | 13.35% | 12.19% | 11.49% | |
GBP/JPY | 16.90% | 18.78% | 14.70% | 12.41% | 11.11% | 10.44% | |
CAD/USD | 10.79% | 12.23% | 10.07% | 8.58% | 7.95% | 7.86% | |
GBP/USD | 13.08% | 12.64% | 9.60% | 8.27% | 7.83% | 7.64% | |
CHF/JPY | 12.67% | 13.12% | 10.18% | 8.60% | 8.05% | 7.96% |
検証期間 2004年05月31日~2009年05月31日